Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
FLAVIA MAIA FERNANDES | RUA MOISES GALVÃO, GILBERTO PINHEIRO, CURRAIS NOVOS-RN | 050.956.924-22 | 14/01/2025 | CLCB |
DROGARIA SANTA FE | RUA DR. LUIZ ANTONIO, 6247 A, JARDIM PLANALTO, PARNAMIRIM-RN | 70.315.106/0028-80 | 14/01/2025 | CLCB |
DROGARIA SANTA FE | AV GOVERNADOR ANTONIO MELO DE SOUZA, 1928 - SOLEDADE II, PAJUÇARA, NATAL-RN | 70.315.106/0018-08 | 14/01/2025 | CLCB |
ARENA BARRETÃO | RODOVIA BR 406, S/N, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 07.661.105/0001-30 | 14/01/2025 | AVCB |
POSTOS RCM | RODOVIA BR 304 KM 146, S/N, ZONA RURAL, ANGICOS-RN | 55.756.460/0001-36 | 14/01/2025 | AVCB |
LOJAS (04) COMERCIAL | RUA SÃO GONÇALO, SN, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 361.980.480-04 | 14/01/2025 | CLCB |
CFC CANDELÁRIA | AV. ITAPETINGA, 1525, POTENGI, NATAL-RN | 09.046.508/0001-03 | 14/01/2025 | CLCB |
CAGIRRA HOLDING | TRAVESSA TUPINAMBÁ, 37, NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NATAL-RN | 45.655.698/0001-11 | 14/01/2025 | CLCB |
A C G DA SILVA | SITIO JACU, N° 5800, ZONA RURAL, MARTINS-RN | 56.908.611/0001-97 | 14/01/2025 | AVCB |
M A DE MEDEIROS JUNIOR | RUA CRISTALINO LUIZ BEZERRA, CENTRO, FRUTUOSO GOMES-RN | 55.705.047/0001-42 | 14/01/2025 | AVCB |
CENTRAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE ALTO DO RODRIGUES - CGRRS MAG | CAMPO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, ZONA RURAL, PENDENCIAS-RN | 44.186.763/0006-59 | 14/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE ESTREITO T (ET-T) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., ZONA RURAL, ASSU-RN | 44.186.763/0006-59 | 14/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE RIO PANON A (RP-A) / EV-VII | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, S/N., ZONA RURAL, ASSU-RN | 44.186.763/0006-59 | 14/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE ESTREITO - F (ET-F) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, ZONA RURAL, ASSU-RN | 33.000.167/1049-00 | 14/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE ANGICO (ANG) | CAMPO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, S/N., ZONA RURAL, ASSU-RN | 44.186.763/0006-59 | 14/01/2025 | AVCB |
JOAB GELO & CIA | AV. MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMA, 160, PAJUÇARA, NATAL-RN | 15.253.044/0001-09 | 14/01/2025 | CLCB |
FACULDADE DA CRIANÇA | RUA ACOPIARA, 2332, POTENGI, NATAL-RN | 02.640.451/0001-19 | 13/01/2025 | AVCB |
DROGARIA DOIS IRMAOS | AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 88, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 10.698.058/0001-04 | 13/01/2025 | CLCB |
IOORN | AVENIDA BENEDITO SANTANA, S/N, JARDIM LOLA, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 05.080.587/0001-00 | 13/01/2025 | AVCB |
CENTRO EDUCACIONAL EMILIA FERREIRO | RUA SÃO JORGE, 535, ROCAS, NATAL-RN | 19.078.396/0001-18 | 13/01/2025 | AVCB |
Página 225 de 301, mostrando 20 registros de 6012, começando no registro 4481 e terminando no 4500