Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
REDE DE POSTO DOMINGOS | RUA GENERAL JOAO VARELA, 1081, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 41.503.638/0001-22 | 26/09/2024 | AVCB |
NECTARVIS | FAZENDA SANTO INACIO, SN, POVOADO DE ANINGAS, CEARA-MIRIM-RN | 08.602.452/0001-55 | 26/09/2024 | AVCB |
C & T SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | RUA ADELINO BONIFÁCIO DA SILVA 80 , CENTRO, FELIPE GUERRA-RN | 41.353.944/0001-20 | 26/09/2024 | CLCB |
ESTÁDIO ANTÔNIO LOPES FILHO | RUA ADRIÃO BEZERRA, SN, CENTRO, APODI-RN | 06.237.191/0001-96 | 26/09/2024 | AVCB |
PAROQUIA DE SAO FRANCISCO DE ASSIS | RUA DOS CISNES, 8024A, PITIMBU, NATAL-RN | 08.026.122/0049-03 | 26/09/2024 | AVCB |
ROCAS GÁS | RUA BELO HORIZONTE, 337, ROCAS, NATAL-RN | 43.979.283/0001-78 | 26/09/2024 | AVCB |
CEMEI PROFª JULITA B DE AZEVEDO | RUA JOSE ALVES DA SILVA, S/N, CENTRO, BOM JESUS-RN | 08.002.404/0001-26 | 26/09/2024 | AVCB |
ESCOLA MUNICIPAL DIA AZEVEDO | RUA RITA PEREIRA DE SOUZA, S/N, CENTRO, BOM JESUS-RN | 08.002.404/0001-26 | 26/09/2024 | AVCB |
ESCOLA MUNICIPAL ALICE GARCIA FREIRE | TRAVESSA LUIS MATIAS, ZONA URBANA, BOM JESUS-RN | 08.002.404/0001-26 | 26/09/2024 | AVCB |
CRECHE MUNICIPAL MARIA DE LOURDES - CEMEI | RUA RITA PEREIRA DE SOUZA, 00, CENTRO, BOM JESUS-RN | 08.002.404/0001-26 | 26/09/2024 | AVCB |
SEU DOTÔ | TV. OCTÁVIO LIMA, 91, CENTRO, CANGUARETAMA-RN | 29.391.658/0004-04 | 26/09/2024 | CLCB |
AEROPORTO INTERNACIONAL DE NATAL | AV. RUI PEREIRA DOS SANTOS, 3100, MAÇARANDUBA, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 51.337.979/0001-29 | 26/09/2024 | AVCB |
CAMARÕES RESTAURANTE | AV. ENG. ROBERTO FREIRE, 2610, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 01.002.248/0001-54 | 25/09/2024 | AVCB |
UNI-RN | RUA PREFEITA ELIANE BARROS CABRAL, 2000, TIROL, NATAL-RN | 08.340.515/0003-04 | 25/09/2024 | AVCB |
CM SERRARIA | AVENIDA VEREADOR ALIDO MENDES 192, SANTA TEREZINHA, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 10.511.860/0001-43 | 25/09/2024 | CLCB |
FUNERÁRIA SÃO GERALDO | RUA RICARDO GUILHERME DE LIMA, 07, AEROPORTO, MOSSORO-RN | 22.133.140/0001-70 | 25/09/2024 | CLCB |
POTISOL ENERGIA LTDA | RUA PAULINA GOMES BEZERRA, S/N, QD 56 LOTE 07, BELA VISTA, MOSSORO-RN | 32.225.090/0001-05 | 25/09/2024 | CLCB |
MULT FACHADAS LTDA | RUA PROFESSOR SATURNINO, 1062 - GALPÃO A, NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NATAL-RN | 17.316.793/0001-55 | 25/09/2024 | CLCB |
QUINTAL RESTAURANTE E TAPIOCARIA | RUA SUCUPIRA, 630, PIPA, TIBAU DO SUL-RN | 14.485.750/0001-05 | 25/09/2024 | CLCB |
HEMOLAB IX | AV PARAIBA, 120, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 40.774.796/0009-01 | 25/09/2024 | CLCB |
Página 225 de 293, mostrando 20 registros de 5852, começando no registro 4481 e terminando no 4500