Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| R & G TELECOM LTDA | RUA CEL. NORTON CHAVES, Nº 83, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 12.392.769/0001-81 | 17/03/2025 | CLCB |
| FARMACIA SANVALLE LTDA | AV. DAS ALAGOAS, 2953, LJ 01, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 03.331.860/0001-04 | 17/03/2025 | CLCB |
| RENDEGÁS | AVENIDA JOSÉ GORGÔNIO, Nº 395, VALE DO SABUGI, SãO JOãO DO SABUGI-RN | 03.543.804/0018-73 | 17/03/2025 | AVCB |
| NÉRY E CIA LTDA | RUA HONORIO MACIEL , CENTRO, SãO JOãO DO SABUGI-RN | 08.385.213/0002-71 | 17/03/2025 | AVCB |
| RENDEGÁS | RUA FUNDADOR FRANCISCO QUININO, Nº 35, CENTRO, IPUEIRA-RN | 03.543.804/0015-20 | 17/03/2025 | AVCB |
| FÉLIX MEDEIROS E MEDEIROS SUPERMERCADO LTDA-ME | AVENIDA FUNDADOR FRANCISCO QUININO,221, CENTRO, IPUEIRA-RN | 19.580.441/0001-38 | 17/03/2025 | AVCB |
| INSTITUTO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL ARCO-IRIS S/S LTDA-ME | RUA FRANCISCO BATISTA, 295, PARAÍBA, CAICO-RN | 03.120.743/0001-93 | 17/03/2025 | AVCB |
| PARELHAS GÁS LTDA | RUA JUVENAL LAMARTINE, Nº 1386, CENTRO, CARNAUBA DOS DANTAS-RN | 24.206.617/0004-79 | 17/03/2025 | AVCB |
| GLÓRIA GÁS E ÁGUA | RUA JOSE LUIZ DA SILVA, 285, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 17.862.267/0001-90 | 17/03/2025 | AVCB |
| SEDE DA PETROBRAS UO/RNCE | AV. EUZEBIO ROCHA, 1000, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 33.000.167/1049-00 | 17/03/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE BREJINHO | RN 405, ACESSO KM 5.7 S/N, ZONA RURAL, UPANEMA-RN | 03.342.704/0004-83 | 17/03/2025 | AVCB |
| DANFE AGUA E GAS | R MANOEL ADELINO, 557, -, PLANALTO TREZE DE MAIO, MOSSORO-RN | 52.682.220/0001-46 | 17/03/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE SALINA CRISTAL - B (SCR-B) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., ZONA RURAL, MACAU-RN | 33.443.860/0002-30 | 17/03/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO DE TESTE CN-37 | ATIVO DE PRODUÇÃO MACAU, SN, ZONA RURAL, MACAU-RN | 33.443.860/0002-30 | 17/03/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA PORTO CARÃO A (PC-A) | RN 118 KM 43, CENTRO, MACAU-RN | 33.443.860/0002-30 | 17/03/2025 | AVCB |
| BANCO DO BRASIL S.A - AGÊNCIA AV. CAPITÃO MOR GOUVEIA 3777-00 (RN) | AV. CAPITÃO MOR GOUVEIA, 2966, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 00.000.000/4090-81 | 16/03/2025 | CLCB |
| CLINICA CENTRO VITTA | RUA LEONARDO DRUMONT, 1610, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 09.023.774/0001-02 | 16/03/2025 | CLCB |
| JG EMPREENDIMENTOS | AVNIDA DAS ALAMANDAS, 480 - LOTE 02 - QUADRA 03, JARDINS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 19.171.356/0001-16 | 16/03/2025 | CLCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE TRES MARIAS - TM | ACESSO BR 405, KM 40, ZONA RURAL, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN | 03.342.704/0004-83 | 14/03/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE SALINA CRISTAL- A (SCR-A) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., ZONA RURAL, MACAU-RN | 33.443.860/0002-30 | 14/03/2025 | AVCB |
Página 221 de 300, mostrando 20 registros de 5982, começando no registro 4401 e terminando no 4420
