Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
ESTACÃO COLETORA DE SÃO SEBASTIÃO 3 (SS-3) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., CENTRO, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 15/01/2025 | AVCB |
ESTACÃO COLETORA PALMEIRA A (PL-A) | RN 118 KM 43, ZONA RURAL, MACAU-RN | 44.186.763/0006-59 | 15/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA FAZENDA POCINHO E (FP-E) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, S/N., CENTRO, PENDENCIAS-RN | 44.186.763/0006-59 | 15/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA FAZENDA POCINHO D (FP-D) | ATIVO DE PRODUÇÃO ALTO DO RODRIGUES, S/N., ZONA RURAL, MACAU-RN | 44.186.763/0006-59 | 15/01/2025 | AVCB |
FACULDADE UNINASSAU MOSSORO | AVENIDA JOÃO DA ESCÓSSIA, S/N, LOJA 07, 08, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 04.986.320/0045-34 | 15/01/2025 | AVCB |
FERNANDO GAS E AGUA | RUA ANTONIO LOPES PEREIRA, 51, CENTRO, SãO JOSE DO CAMPESTRE-RN | 43.595.590/0001-55 | 15/01/2025 | AVCB |
AUTO E MOTO ESCOLA DIFERENCIAL SUL NEOPOLIS | ALAMEDA DAS ACÁCIAS, 113, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 26.775.725/0001-45 | 14/01/2025 | CLCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE RIO PANON - B ( RP - B) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., CENTRO, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 14/01/2025 | AVCB |
JAELES ARAUJO DE SOUZA SANTOS | RUA CONEGO MONTE, 33, ALECRIM, NATAL-RN | 637.677.914-04 | 14/01/2025 | CLCB |
VAMOS SORRIR | AVENIDA GENERAL JOAO VARELA, 665, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 39.775.244/0001-81 | 14/01/2025 | CLCB |
NATAL SAFETY | RUA TEOTÔNIO FREIRE, 248, RIBEIRA, NATAL-RN | 05.966.835/0001-14 | 14/01/2025 | CLCB |
SORRIA NATAL ODONTOLOGIA | AVENIDA PRESIDENTE BANDEIRA, 456, ALECRIM, NATAL-RN | 38.947.975/0001-02 | 14/01/2025 | CLCB |
RAIA DROGASIL S/A | RUA BEIJUPIRÁ, 330, LOTE 06, Q03, PIUM (DISTRITO LITORAL), PARNAMIRIM-RN | 61.585.865/3674-54 | 14/01/2025 | CLCB |
SINGULAR REABILITACAO | RUA MARIA DOLORES COSTA, S/N, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 22.465.940/0001-99 | 14/01/2025 | CLCB |
CENTRO COMERCIAL | RUA PRINCIPAL OESTE, LOTE 26,27,28 QUADRA 8 - LOTEAMENTO PARQUE DA TIJUCA, CENTRO, NíSIA FLORESTA-RN | 14.873.015/0001-79 | 14/01/2025 | CLCB |
CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA MAIS LTDA | RUA DES. SILVINO BEZERRA NETO, 2455, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 02.095.488/0002-94 | 14/01/2025 | CLCB |
CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADA MAIS LTDA | RUA DES. SILVINO BEZERRA NETO, S/N, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 02.095.488/0001-03 | 14/01/2025 | CLCB |
MILEIDE FRANCISCA DA SILVA | AV DOUTOR ATILA PAIVA, 89, COHABINAL, PARNAMIRIM-RN | 29.239.694/0001-04 | 14/01/2025 | CLCB |
CENTRO EDUCACIONAL SÃO MIGUEL ARCANJO - CESMA | RUA RIO DA PRATA, 04-A, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 17.992.930/0001-71 | 14/01/2025 | CLCB |
BIG BLUE PARQUE AQUATICO | RUA CORONEL PAULO SALEMA, 2350 C, BÚZIOS, NíSIA FLORESTA-RN | 22.703.867/0001-46 | 14/01/2025 | AVCB |
Página 224 de 301, mostrando 20 registros de 6012, começando no registro 4461 e terminando no 4480