Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
SALÃO DO REINO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ - SÃO GONÇALO DO AMARANTE | RUA CALCÁRIO 1207, CONJUNTO AMARANTE, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 24.193.120/0001-10 | 08/01/2025 | AVCB |
SERV20 SERVICOS DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA | AV. PRESIDENTE BANDEIRA, Nº 1275, LAGOA SECA, NATAL-RN | 30.252.859/0012-01 | 08/01/2025 | Subloja |
CASTRO DISTRIBUIDORA DE GAS | ESTRADA RN 160, SN, CENTRAL PARQUE CLUBE, EXTREMOZ-RN | 58.458.000/0001-10 | 08/01/2025 | AVCB |
RF MACIEL GAS E AGUA | RUA SANTA MARIA, 143, GOLANDIM, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 34.388.060/0001-45 | 08/01/2025 | AVCB |
CONCESSIONÁRIA BYD NATAL | AV. PRUDENTE DE MORAIS, SN, BARRO VERMELHO, NATAL-RN | 04.891.294/0001-40 | 08/01/2025 | AVCB |
CENTAURO | AV. NEVALDO ROCHA, 3755, LOJA 223, TIROL, NATAL-RN | 06.347.409/0008-31 | 08/01/2025 | Subloja |
DAMYLLER | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJAS 258/258 A, TIROL, NATAL-RN | 83.729.004/0100-14 | 08/01/2025 | Subloja |
BRADESCO PAA EXTREMOZ, RN | AV. JOAQUIM DE GOIS, SN, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 60.746.948/5338-70 | 08/01/2025 | CLCB |
CENTRO EDUCACIONAL VISTA VERDE | R PROFESSOR GERALDO SERRANO, 81, PAJUÇARA, NATAL-RN | 02.152.988/0001-30 | 08/01/2025 | AVCB |
ALAMEDA LUIZ CAMPOS | AV. CORONEL NORTON CHAVES, 58, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 023.252.044-56 | 08/01/2025 | CLCB |
AQUALIMA | SITIO ALTO ALEGRE, 60, ZONA RURAL, RAFAEL GODEIRO-RN | 32.053.568/0001-67 | 08/01/2025 | CLCB |
JOSÉ EUGÊNIO ACIOLI DO NASCIMENTO | RUA MAESTRO MANOEL FERREIRA FILHO, 4377, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 154.469.134-34 | 08/01/2025 | CLCB |
REDE MAIS SERVE BEM PARNAMIRIM | RUA TENENTE FERREIRA MALDOS, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 09.419.392/0002-83 | 08/01/2025 | AVCB |
POSTO BONZÃO | AV. PILOTO PEREIRA TIM, 1121, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 08.534.562/0006-31 | 08/01/2025 | AVCB |
CFC PASSA E FICA | AV. CELSO LISBOA, 915, CENTRO, PASSA E FICA-RN | 10.765.111/0001-42 | 07/01/2025 | CLCB |
ESTAÇÃO COLETORA ALTO DA PEDRA B AP-B | ESTAÇÃO COLETORA DE ALTO DA PEDRA, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 07/01/2025 | AVCB |
ENERGIA DUCAMPO | FAZENDA UMARI, SN - EST PARA BOA SAUDE - RN 120 - KM 30 - SITIO UMARI, ZONA RURAL, SERRA CAIADA-RN | 24.044.377/0001-00 | 07/01/2025 | CLCB |
FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | RODOVIA BR 304, SN, KM 305 - 08, 09, 10 E 11, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 38.503.987/0003-00 | 07/01/2025 | CLCB |
BACIO DI LATTE | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234 - LOJA 365 PISO 2, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 11.950.487/0229-16 | 07/01/2025 | Subloja |
RAIA DROGASIL S/A | RUA AÇU, 682, TIROL, NATAL-RN | 61.585.865/1202-11 | 07/01/2025 | CLCB |
Página 229 de 301, mostrando 20 registros de 6012, começando no registro 4561 e terminando no 4580