Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CLINICA LIM | RUA POETA FRANCISCO FERNANDES,1730, PENEDO, CAICO-RN | 55.166.560/0001-02 | 14/03/2025 | CLCB |
| LUIZA BARCELOS | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 LOJA 344/344 A, TIROL, NATAL-RN | 47.910.006/0001-60 | 14/03/2025 | Subloja |
| AMERICAM NEWS | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 137, TIROL, NATAL-RN | 27.978.027/0002-90 | 14/03/2025 | Subloja |
| VIGGO | AV BERNARDO VIEIRA 3775, LOJA 268;BLOCO L2, TIROL, NATAL-RN | 50.066.392/0001-60 | 14/03/2025 | Subloja |
| ADCOS | AV. BERNARDO VIERA, 3775 - LOJA 283 A, TIROL, NATAL-RN | 34.460.943/0001-19 | 14/03/2025 | Subloja |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLES DE FRANCE | AV. PRUDENTE DE MORAIS, Nº 394, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 92.611.177/0002-23 | 14/03/2025 | AVCB |
| QUEIROZ ATACADAO EIRELI | RODOVIA BR 406, S/N, CENTRO, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 08.585.348/0001-08 | 14/03/2025 | AVCB |
| UMES UNIAO METROPOLITANA DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS | RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 802, CIDADE ALTA, NATAL-RN | 12.640.710/0001-65 | 14/03/2025 | CLCB |
| COMERCIAL GERDAU | AV. INTERVENTOR MARIO CAMARA, 1992, DIX-SEPT ROSADO, NATAL-RN | 07.358.761/0247-77 | 14/03/2025 | AVCB |
| POSTO SÃO JOSÉ | RUA VEREADOR MANUEL CARDOSO DA SILVA, 818, CENTRO, SãO JOSE DO CAMPESTRE-RN | 24.206.117/0001-94 | 14/03/2025 | AVCB |
| BMEMPRESARIAL | RUA OTÁVIO LAMARTINE, 874, CENTRO, CAICO-RN | 654.994.924-68 | 14/03/2025 | CLCB |
| RF DE OLIVEIRA | AV. AMINTAS BARROS, N 1049, DIX-SEPT ROSADO, NATAL-RN | 32.759.332/0001-40 | 14/03/2025 | CLCB |
| POSTO LAIS II | RUA PADRE BENTO, 355, CENTRO, PARELHAS-RN | 24.206.617/0006-30 | 14/03/2025 | AVCB |
| ACAMPAR | RUA JOSÉ ROQUE, S/N, CENTRO, PARELHAS-RN | 10.872.877/0001-26 | 14/03/2025 | AVCB |
| DROGA DUTRA | ALAMEDA DAS CASTANHOLAS, 359, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 32.556.594/0001-08 | 14/03/2025 | CLCB |
| HOSPITAL UNIMED NATAL | AV. ANTÔNIO BASÍLIO, 3598, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 08.380.701/0001-05 | 14/03/2025 | AVCB |
| CENTRO DE NEFROLOGIA SANTA RITA | RUA SÃO NICOLAU, 34, CONJUNTO CÔNEGO MONTE, SANTA CRUZ-RN | 18.251.867/0001-85 | 14/03/2025 | AVCB |
| SANSÃO GÁS E ÁGUA | RUA ALTA ALVES ROBERTO, 12, NOVA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN | 068.373.144-08 | 14/03/2025 | AVCB |
| POSTO INTERLAGOS | AV. DAS FRONTEIRAS, 1000 - LOTE 62, POTENGI, NATAL-RN | 23.423.005/0003-94 | 14/03/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE PAJEU - PJ | ACESSO BR 405, KM 14, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 03.342.704/0004-83 | 14/03/2025 | AVCB |
Página 222 de 300, mostrando 20 registros de 5992, começando no registro 4421 e terminando no 4440
