Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
MAGAZINE LUIZA | PRAÇA GENTIL FERREIRA, 1374, ALECRIM, NATAL-RN | 47.960.950/0834-00 | 15/01/2025 | AVCB |
GALPÃO PRA LOCAÇÃO | AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE,2959, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 08.212.995/0001-66 | 15/01/2025 | AVCB |
GALPÕES COMERCIAIS 1, 2, 3 E 4 | ROD. RN 313, SN, CAJUPIRANGA, PARNAMIRIM-RN | 48.947.101/0001-09 | 15/01/2025 | CLCB |
GALPÕES COMERCIAIS 5, 6, 7 E 8 | RODOVIA RN 313, SN, CAJUPIRANGA, PARNAMIRIM-RN | 48.947.101/0001-09 | 15/01/2025 | CLCB |
DROGARIA SENA | RUA MIRA MANGUE, Nº 586, PLANALTO, NATAL-RN | 55.785.998/0001-79 | 15/01/2025 | CLCB |
NATAL PNEUS | AV ENG ROBERTO FREIRE, 1516, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 09.527.652/0001-53 | 15/01/2025 | AVCB |
SALÃO DO REINO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ | RUA PRINCESA ISABEL, 441, CIDADE ALTA, NATAL-RN | 24.193.120/0001-10 | 15/01/2025 | AVCB |
REOBOTE COMERCIO E GAS PARNAMIRIM | RUA POTI, 240, FELIPE CAMARÃO, NATAL-RN | 25.081.835/0002-25 | 15/01/2025 | AVCB |
LIGEIRINHO LIQUIGAS ZONA NORTE | AV SANTAREM, 1121, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 10.934.469/0001-51 | 15/01/2025 | AVCB |
POSTO AMIGAO | R ALMIR FREIRE, 52, QUADRA 021 , CENTRO, BOM JESUS-RN | 08.534.562/0004-70 | 15/01/2025 | AVCB |
POSTO SÃO TOMÉ | RUA IMACULADA CONCEIÇÃO, 200, ALTO DO CÉU, SãO TOMé-RN | 08.534.562/0009-84 | 15/01/2025 | AVCB |
POSTO SÃO PAULO | RUA VICENTE GOMES DA ROCHA, 245, NOSSA SENHORA DE APARECIDA, SãO PAULO DO POTENGI-RN | 08.534.562/0003-99 | 15/01/2025 | AVCB |
CARDIOCLINICA | RUA JUNDIAI, 648, TIROL, NATAL-RN | 08.231.904/0001-30 | 15/01/2025 | AVCB |
DEPÓSITO DO NALDO | RUA JOAO OSVALDO DA ROCHA, 15, CENTRO, SãO PEDRO-RN | 14.799.179/0001-01 | 15/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA CENTRAL DE FAZENDA POCINHO (FP - CENTRAL) | ESTAÇÃO COLETORA CENTRAL DE FAZENDA POCINHO (FP - CENTRAL), ZONA RURAL, PENDENCIAS-RN | 44.186.763/0006-59 | 15/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE ALTO DO RODRIGUES A (AR-A) | ATIVO DE PRODUÇÃO ALTO DO RODRIGUES, S/N., ZONA RURAL, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 15/01/2025 | AVCB |
SUBESTAÇÃO DE 69/13,8 KV DE ALTO DO RODRIGUES (SE ARG II) | CAMPO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, S/N., ZONA RURAL, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 15/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA GUAMARÉ | RODOVIA 118 KM 43, CENTRO, MACAU-RN | 44.186.763/0006-59 | 15/01/2025 | AVCB |
ESTACÃO COLETORA DE LAGOA DA LAJE 2 ( LL- 2 ) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., CENTRO, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 15/01/2025 | AVCB |
3R POTIGUAR S.A | ATIVO DE PRODUÇÃO ALTO DO RODRIGUES, S/N., CENTRO, PENDENCIAS-RN | 44.186.763/0006-59 | 15/01/2025 | AVCB |
Página 223 de 301, mostrando 20 registros de 6012, começando no registro 4441 e terminando no 4460