Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
SCJ | SITIO FAZENDA RIACHÃO, ZONA RURAL, S/N, JARDIM DE PIRANHAS, ZONA RURAL, JARDIM DE PIRANHAS-RN | 38.174.247/0001-05 | 10/01/2025 | CLCB |
SU DUTRA & MEDEIROS COSTA LTDA - ME | RUA JOAQUIM PEREIRA MONTEIRO, 11, CENTRO, JARDIM DE PIRANHAS-RN | 10.962.227/0001-71 | 10/01/2025 | CLCB |
CURRAL VETERINARIA LTDA | RUA DOUTOR JOÃO MARCELINO, 82, CENTRO, MOSSORO-RN | 11.936.176/0001-76 | 10/01/2025 | CLCB |
SOS CONTRAINCENDIO EXTINTORES | TRAVESSA MAX SANTANA, 25, NOVA CIDADE, NATAL-RN | 39.567.343/0001-78 | 09/01/2025 | CLCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE ALTO DA PEDRA D | ESTAÇÃO COLETORA DE ALTO DA PEDRA D, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 09/01/2025 | AVCB |
CRIAD | AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 1718 - SALA 203, TIROL, NATAL-RN | 58.450.733/0001-08 | 09/01/2025 | Subloja |
SUPER SHOW SUPERMERCADOS | AV. FLORES SILVESTRES, LOTES 1, 2, 3 - Q 4, JARDINS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 01.998.736/0004-06 | 09/01/2025 | AVCB |
SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A | AV. NASCIMENTO DE CASTRO, 1792, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 07.594.978/0681-39 | 09/01/2025 | AVCB |
STUDIO QUANTICO LTDA | RUA JULIO RIBEIRO, 3410, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 30.051.667/0001-84 | 09/01/2025 | CLCB |
SALÃO DO REINO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ | RUA DO COITE, 219 - ALTA DA RAIZ, ZONA RURAL, MACAíBA-RN | 24.193.120/0001-10 | 09/01/2025 | AVCB |
ESTAÇAO COLETORA DE MOSSORO 61 | ESTAÇAO COLETORA DE MOSSORO - EC-MO 61, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0006-59 | 09/01/2025 | AVCB |
ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP | RODOVIA BR 427 - KM 4.5, JARDIM SATÉLITE, CAICO-RN | 05.757.137/0001-09 | 09/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE CAM - C | ATIVO DE PRODUÇÃO DE MOSSORO, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 09/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE CANTO DO AMARO - H - EC-CAM H | ESTAÇÃO COLETORA DE CANTO DO AMARO - H - EC-CAM H, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 09/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA SATÉLITE DE CAJAZEIRAS B | ESTAÇÃO COLETORA SATÉLITE DE CAJAZEIRAS B - EC - CJ - B , ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 09/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE MOSSORÓ 50 - EC-MO 50 | ESTAÇÃO COLETORA DE MOSSORÓ - EC-MO 50, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 09/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA VILA PIAUI | ESTAÇÃO COLETORA VILA PIAUI - EC- VP, ZONA RURAL, SERRA DO MEL-RN | 44.186.763/0005-78 | 09/01/2025 | AVCB |
ESTAÇAO COLETORA DE MOSSORO 73 | ESTAÇAO COLETORA DE MOSSORO - EC-MO 73, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 09/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE DE CANTO DO AMARO - E - EC-CAM - E | ESTAÇÃO COLETORA DE DE CANTO DO AMARO - E - EC-CAM - E, S/N , ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 09/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE CANTO DO AMARO L | ATIVO DE PRODUÇÃO DE MOSSORO, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 33.000.167/0009-69 | 09/01/2025 | AVCB |
Página 227 de 301, mostrando 20 registros de 6012, começando no registro 4521 e terminando no 4540