Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
ESTAÇÃO COLETORA DE CANTO DO AMARO - N | ATIVO DE PRODUÇÃO DE MOSSORO, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 09/01/2025 | AVCB |
COMAV | RUA RIO APODI, 151, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 01.340.509/0001-46 | 09/01/2025 | CLCB |
DROGARIAS GLOBO | RUA MELO FRANCO, 04, CENTRO, MOSSORO-RN | 63.503.007/0152-59 | 09/01/2025 | CLCB |
PHARMAMIRIM | AVENIDA JOAO PAULO II, 34, NOVA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN | 42.746.813/0001-75 | 08/01/2025 | CLCB |
CARTER'S | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 245, TIROL, NATAL-RN | 33.200.056/0503-24 | 08/01/2025 | Subloja |
ANICELIO GAS | R PADRE OLIVEIRA ROLIM, 50, LIBERDADE, PARNAMIRIM-RN | 11.806.756/0001-49 | 08/01/2025 | AVCB |
ESTAÇAO COLETORA DE MOSSORO 28 | ESTAÇAO COLETORA DE MOSSORO - EC-MO 28, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 08/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA SERRA DO EML - EC -CM | ESTAÇÃO COLETORA DE SERRA DO MEL - EC -SM, ZONA RURAL, SERRA DO MEL-RN | 44.186.763/0005-78 | 08/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE REDONDA PROFUNDA - A | ZONA RURAL , ZONA RURAL, AREIA BRANCA-RN | 44.186.763/0005-78 | 08/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DA ALTO DA PEDRA G - AP G | ESTAÇÃO COLETORA DE ALTO DA PEDRA - G, ABOLIÇÃO I, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 08/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE ALTO DA PEDRA - E | ATIVO DE PRODUÇÃO DE MOSSORO, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 08/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA REDONDA PROFUNDA - B | ESTAÇÃO COLETORA REDONDA PROFUNDA - B, , AREIA BRANCA-RN | 33.000.167/0009-69 | 08/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE CAM - M | ESTAÇÃO COLETORA DE CAM - M, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 08/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA PAI ANTÔNIO 1 PAN-1 | ESTAÇÃO COLETORA DE PAI ANTÔNIO I, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 08/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA CANTO DO AMARO F - EC CAM F | ESTAÇÃO COLETORA CANTO DO AMARO F - EC CAM F, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 08/01/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE CAM - B | ESTAÇÃO COLETORA DE CAM - B, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 08/01/2025 | AVCB |
POSTO PIUM - COTOVELO | AV. JOAQUIM PATRICIO, 1693, LOTE 1 A 5, QUADRA 42, COTOVELO (DISTRITO LITORAL), PARNAMIRIM-RN | 35.284.991/0001-66 | 08/01/2025 | AVCB |
FARMAIS ECONOMICA | TRAVESSA SÃO PEDRO, 86 A, IGAPÓ, NATAL-RN | 56.418.665/0001-74 | 08/01/2025 | CLCB |
NALBS DEDETIZADORA & SERVICOS | RUA MONTE REI, 1005, PLANALTO, NATAL-RN | 21.966.790/0001-34 | 08/01/2025 | CLCB |
SALÃO DO REINO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ - SÃO GONÇALO DO AMARANTE | R BANDEIRANTE MANOEL BORBAGATO, 55, JARDIM LOLA, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 03.688.616/0001-95 | 08/01/2025 | AVCB |
Página 228 de 301, mostrando 20 registros de 6012, começando no registro 4541 e terminando no 4560