Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
STTILO CLUBE RESIDENCE | AV.: ABEL CABRAL N.: 1245, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 17.350.475/0001-00 | 03/01/2025 | AVCB |
COME E BACK | AVENIDA GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO MAIA, 36, COHABINAL, PARNAMIRIM-RN | 35.677.864/0001-27 | 03/01/2025 | CLCB |
FARMA SÃO JOÃO | AV. MONSENHOR PAIVA, 358, CENTRO, VERA CRUZ-RN | 51.986.658/0001-55 | 03/01/2025 | CLCB |
ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL DO IDOSO ANJOS DO LAR - ARIAL | RUA CARLOS SERRANO, 2043, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 35.602.737/0001-69 | 03/01/2025 | AVCB |
JSR MERCANTIL | RUA DA AZEITONA, 158, CENTRAL PARQUE CLUBE, EXTREMOZ-RN | 50.627.112/0001-45 | 03/01/2025 | CLCB |
DROGARIA DO POVO | RUA TIJUANA, 301 - LOJA C, LAGOA AZUL, NATAL-RN | 27.958.054/0001-10 | 03/01/2025 | CLCB |
DHD MERCANTIL | RUA DOM CARLOS, 17, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 35.284.764/0001-30 | 03/01/2025 | CLCB |
CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO | AV. GUARATINGUETA, 715, LAGOA AZUL, NATAL-RN | 12.978.003/0001-83 | 03/01/2025 | AVCB |
ÁGUA MINERAL SANTOS REIS | R. FONTE PORTINHO, S/N, GALPÃO A, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 09.207.939/0001-04 | 03/01/2025 | AVCB |
DANTAS ALVES CONFECCOES | AV DA INTEGRACAO EXPEDITO BATISTA DOS SANTOS,6, CENTRO, TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN | 44.524.836/0001-60 | 03/01/2025 | CLCB |
CONDOMINIO HOUSING PARQUE DAS ARVORES | RUA BOA SORTE, 81, PARQUE DAS ÁRVORES, PARNAMIRIM-RN | 50.797.313/0001-90 | 02/01/2025 | AVCB |
METALURGICA AÇO LAR | SITIO FLORANIA, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 05.413.295/0001-41 | 02/01/2025 | AVCB |
POSTO SENNA | AV. AYRTON SENNA, 2409, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 45.691.038/0001-96 | 02/01/2025 | AVCB |
NOVA PARNAMIRIM COMBUSTIVEIS LTDA | AV. OLAVO LACERDA MONTENEGRO, 3545 , PARQUE DAS NAÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 31.196.786/0001-98 | 02/01/2025 | AVCB |
J LACERDA DE FREITAS - ME | AV. FRANCISCO VITO, 91, CENTRO, SERRINHA DOS PINTOS-RN | 09.010.508/0003-07 | 02/01/2025 | AVCB |
SEMEAR-COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | RUA DJOAO MARCELINO, SN, QUADRA 1, LOTE 22R. , NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 08.725.767/0009-47 | 02/01/2025 | AVCB |
PROTECTA MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS LTDA | RUA PROFESSOR ANTONIO TRIGUEIRO, 60, PLANALTO, NATAL-RN | 08.639.527/0008-49 | 02/01/2025 | CLCB |
POSTO PLANALTO | AVENIDA BEL. TOMAZ LANDIM, 3540, IGAPÓ, NATAL-RN | 24.230.106/0001-40 | 02/01/2025 | AVCB |
RIO GRANDE MALL | AV. AYRTON SENNA, 2441, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 35.660.869/0001-47 | 02/01/2025 | AVCB |
BEFLY TRAVEL NATAL - PETROPOLIS | AV. CAMPO SALES, Nº 609 / LOJA G, TIROL, NATAL-RN | 43.484.386/0001-67 | 02/01/2025 | CLCB |
Página 232 de 301, mostrando 20 registros de 6012, começando no registro 4621 e terminando no 4640