Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
SOS FARMA 02 | RUA CRUZ ALTA, 02, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 49.816.867/0003-70 | 17/09/2024 | CLCB |
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA | RUA DR. BARATA, SN, RIBEIRA, NATAL-RN | 47.676.085/0001-96 | 17/09/2024 | CLCB |
ESTAÇÃO COLETORA CARCARÁ | ESTRADA 110, S/N., CENTRO, AREIA BRANCA-RN | 52.127.214/0003-99 | 17/09/2024 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA FAZENDA POCINHO B ( FP - B) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., CENTRO, PENDENCIAS-RN | 44.186.763/0006-59 | 17/09/2024 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE ESTREITO B (ET - B) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, S/N., ZONA RURAL, ASSU-RN | 44.186.763/0006-59 | 17/09/2024 | AVCB |
ESTAÇÃO DE INJEÇÃO DE VAPOR II (EV- II ARG) DE ALTO DO RODRIGUES | FAZENDA ALTO ALEGRE, RODOVIA RN 118, KM 43, S/N., ZONA RURAL, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 17/09/2024 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE ESTREITO - A (ET-A) | 8 KM DE ALTO DO RODRIGUES, S/N, ZONA RURAL, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 17/09/2024 | AVCB |
CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR JOAO E MARILDA FERREIRA DE SOUZA | R DOUTOR MANOEL DANTAS, 516, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 26.397.858/0001-25 | 17/09/2024 | AVCB |
POSTO 30 DE SETEMBRO - ABOLIÇÃO | AVENIDA LAURO MONTE, 120, ABOLIÇÃO I, MOSSORO-RN | 29.357.828/0001-83 | 17/09/2024 | AVCB |
DAMY BOLOS CONFEITARIA | RUA LAERCIO FERNANDES, Nº 329, NOVA DESCOBERTA, NATAL-RN | 18.438.436/0001-22 | 17/09/2024 | CLCB |
BRADESCO AG. SAO JOSE DE MIPIBU, RN | RUA CAPITAO JOAQUIM DANTAS, 01, CENTRO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 60.746.948/7523-27 | 17/09/2024 | CLCB |
J W COMERCIO E SERVICOS | RUA JOSE MELO SOUZA, 426, SANTO ANTÔNIO, MOSSORO-RN | 40.071.637/0001-93 | 17/09/2024 | CLCB |
INOVA | AV. PRUDENTE DE MORAIS, 5121, BOX 5, ACESSO 38, ANEXO INOVA MATERIAIS, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 12.305.398/0001-53 | 17/09/2024 | Subloja |
INOVA OPME | AV. PRUDENTE DE MORAIS, 5121, BOX 5, ACESSO 38, ANEXO INOVA OPME, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 09.534.332/0001-20 | 17/09/2024 | Subloja |
KIKO GAS | RUA TAITI, Nº 32, PLANALTO, NATAL-RN | 50.704.488/0001-06 | 17/09/2024 | AVCB |
LIFTRA BRAZIL | BR 304 - 675 - KM 11, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 52.361.548/0001-60 | 17/09/2024 | Subloja |
FARMACIA PAGUE MENOS | AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1010, LOJAS 01 02 E 03, MONTE CASTELO, PARNAMIRIM-RN | 04.899.316/0322-30 | 17/09/2024 | Subloja |
ESTAÇÃO DE TESTE ALTO DO RODRIGUES III | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., ZONA RURAL, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 17/09/2024 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE SANHAÇU | 19 KM DE CARNAÚBAIS, ZONA RURAL, CARNAUBAIS-RN | 33.000.167/1049-00 | 17/09/2024 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE TESTE CN31 | POLO MACAU, ZONA RURAL, MACAU-RN | 33.443.860/0002-30 | 17/09/2024 | AVCB |
Página 232 de 293, mostrando 20 registros de 5852, começando no registro 4621 e terminando no 4640