Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
M.A.P.A.M SAÚDE, TERAPIAS E EDUCAÇÃO LTDA | AV. XAVIER DA SILVEIRA, 688, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 55.716.409/0001-09 | 19/07/2024 | CLCB |
NUCLEO DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL - NIS | R. TEOFILO BRANDÃO, 389, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 29.990.290/0001-40 | 19/07/2024 | CLCB |
CEMITÉRIO MORADA DA PAZ | RUA AURINO VILA, 882, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 70.028.675/0001-24 | 19/07/2024 | AVCB |
POSTO IPIRANGA JACUTINGA CIDADE VERDE | AV. DEPUTADO GASTÃO MARIZ DE FARIA, 2150, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 09.308.265/0001-26 | 19/07/2024 | AVCB |
ASSOCIAÇÃO AVOANTE DE CULTURA | RUA MAJOR FELIZARDO, MANOEL SALUSTINO, CURRAIS NOVOS-RN | 05.862.652/0001-59 | 19/07/2024 | CLCB |
USINA DE ENERGIA EOLICA CUTIA S.A. | RODOVIA RN, CENTRO, SãO BENTO DO NORTE-RN | 21.917.808/0001-08 | 19/07/2024 | CLCB |
CASA CAURN | RUA CEL LUCIANO SALDANHA, 2920, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 02.172.353/0002-85 | 19/07/2024 | CLCB |
JUDSON CARLOS DA SILVA | RUA DO MATÃO, 96, ZONA RURAL, TAIPU-RN | 092.718.314-54 | 19/07/2024 | CLCB |
FR EMBALAGENS | SÍTIO ALTO DA CARETA, 50, ZONA RURAL, PARELHAS-RN | 38.143.908/0001-27 | 19/07/2024 | CLCB |
ANJOS DA NOITE RESGATE E CURSOS | RUA BIANOR MEDEIROS, 226, BOM PASTOR, NATAL-RN | 12.146.144/0001-30 | 19/07/2024 | CLCB |
DONNA DONNA | AV. AFONSO PENA, 550, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 44.256.149/0001-01 | 19/07/2024 | CLCB |
TERRASUL ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | RUA APODI, 708, TIROL, NATAL-RN | 40.792.335/0001-04 | 19/07/2024 | CLCB |
POSTO SMART | RUA AUGUSTO INACIO RODRIGUES, 608, CENTRO, SERRA CAIADA-RN | 31.408.963/0001-52 | 19/07/2024 | AVCB |
HOTEL LUSTER | RUA ADAUTO SOARES NETO, S/N, BELA VISTA, JOAO CAMARA-RN | 55.188.317/0001-95 | 18/07/2024 | CLCB |
FARMACIA PREÇO POPULAR | RUA JOÃO PESSOA, Nº 162, CIDADE ALTA, NATAL-RN | 10.890.651/0002-39 | 18/07/2024 | CLCB |
PALCO FIXO DA PÇA JAIME BATISTA | PÇA PREFEITO JAIME BATISTA, PREFEITO JAIME BATISTA, ANGICOS-RN | 08.085.409/0001-60 | 18/07/2024 | CLCB |
CAFÉ CIDADAO DE ASSU | RUA ADALBERTO AMORIM, 1171, DOM ELIZEU, ASSU-RN | 17.822.035/0001-09 | 18/07/2024 | CLCB |
CAFÉ CIDADÃO DE LAJES | RUA TABELIÃO JOSÉ PROCÓPIO, 239, CENTRO, LAJES-RN | 17.822.035/0001-09 | 18/07/2024 | CLCB |
CAFÉ CIDADÃO DE TANGARÁ | RUA MIGUEL ABDALA, Nº 66, CENTRO, TANGARA-RN | 17.822.035/0012-61 | 18/07/2024 | CLCB |
CAFÉ CIDADÃO DE ALTO DO RODRIGUES | RUA ANGELO VARELA, S/N, CENTRO, ALTO DO RODRIGUES-RN | 17.822.035/0001-09 | 18/07/2024 | CLCB |
Página 231 de 294, mostrando 20 registros de 5865, começando no registro 4601 e terminando no 4620