Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
CARMEN STEFFENS MAISON CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | AV NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 259 A BLOCO L2, TIROL, NATAL-RN | 20.502.661/0001-22 | 03/02/2025 | Subloja |
GAS SERIDO | R JONAS NAZIAZENO BARRETO, 656 , BELA VISTA, JARDIM DO SERIDO-RN | 22.376.817/0001-00 | 03/02/2025 | AVCB |
CARMEN STEFFENS CLUB | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - LJ 259/259 A BL 2, TIROL, NATAL-RN | 22.761.848/0001-76 | 03/02/2025 | Subloja |
CARMEN STEFFENS NATAL LTDA | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 271 BL L2, TIROL, NATAL-RN | 43.692.153/0001-50 | 03/02/2025 | Subloja |
CHILLI BEANS | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 128 A, TIROL, NATAL-RN | 46.635.354/0001-03 | 03/02/2025 | Subloja |
OTICA CHILLI BEANS MIDWAY MALL | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 277 A , TIROL, NATAL-RN | 42.461.773/0001-15 | 03/02/2025 | Subloja |
KINGS SNEAKERS | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 280, TIROL, NATAL-RN | 54.106.049/0001-52 | 03/02/2025 | Subloja |
CHILLI BEANS | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 287 , TIROL, NATAL-RN | 52.912.785/0001-72 | 03/02/2025 | Subloja |
VACINAR | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, QUIOSQ GARAGEM G3 COND. MIDWAY MALL, TIROL, NATAL-RN | 58.008.274/0001-07 | 03/02/2025 | Subloja |
BOTOCLINIC NATAL SHOPPING | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234, LOJA 116, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 34.597.541/0001-60 | 03/02/2025 | Subloja |
HAVAIANAS NATAL SHOPPING | AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 2234, LOJA 216, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 28.571.512/0004-70 | 03/02/2025 | Subloja |
CARMEN STEFFENS NATAL SHOPPING | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234 - LOJA 259/260, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 10.865.500/0001-40 | 03/02/2025 | Subloja |
HAVAIANAS PRAIA SHOPPING NATAL | AV ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 8790 - LOJA 2112, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 28.571.512/0001-27 | 03/02/2025 | Subloja |
AP COMERCIO DE ARTIGOS DE OTICA LTDA | AV. ANTONIO BASILIO, 3006, LOJA 36, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 42.994.477/0002-60 | 03/02/2025 | Subloja |
LATICINIO SANTA TEREZINHA-LTDA | ROD BR 226 KM 144, DISTRITO INDUSTRIAL, JANDUIS-RN | 02.294.233/0001-70 | 03/02/2025 | CLCB |
EXTERNATO SANTA CLARA | RUA CORONEL MANOEL VALE, Nº 179, CENTRO, CAICO-RN | 40.784.837/0003-55 | 01/02/2025 | AVCB |
OUTLET 411 | AV. PRESIDENTE BANDEIRA, 411, ALECRIM, NATAL-RN | 17.917.716/0001-50 | 31/01/2025 | CLCB |
PETROPOLIS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | ROD. BR 304, S/N, KM 303, SALA 03, ZONA DE EXPANSÃO, MACAíBA-RN | 51.677.281/0012-05 | 31/01/2025 | Subloja |
GRANITO E COMPANHIA COMERCIO E SERVICO LTDA | RUA RIO EUFRATES, 70, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 21.369.537/0001-01 | 31/01/2025 | CLCB |
PANISPAN PANIFICADORA | TV. GETULIO VARGAS, 194, CENTRO, SANTO ANTONIO-RN | 26.826.277/0001-61 | 31/01/2025 | CLCB |
Página 205 de 301, mostrando 20 registros de 6011, começando no registro 4081 e terminando no 4100