Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CULTURAL COLÉGIO E CURSO | AVENIDA GOVERNADOR ANTONIO DE MELO E SOUZA, 2420, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 04.071.404/0001-27 | 07/04/2025 | AVCB |
| EQUIPE VOA APRENDIZ ACOLHER E DESENVOLVER | R. VICENTE MESQUITA, 854, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 41.066.142/0001-39 | 07/04/2025 | CLCB |
| SAUDE FARMA | RUA GAGAÇA LOPES, 82, ALTO DO SUMARÉ, MOSSORO-RN | 24.844.121/0001-88 | 07/04/2025 | CLCB |
| GELO CIDADE DO SOL | RODOVIA BR 304 - KM 305, FAZENDA HORIZONTES, ZONA RURAL, MACAíBA-RN | 44.070.044/0001-63 | 07/04/2025 | CLCB |
| IMUNIZADORA GUARANI | RUA SERRA FORMOSA, 8017, PITIMBU, NATAL-RN | 10.633.029/0001-64 | 07/04/2025 | CLCB |
| POSTO ALVORADA | RODOVIA BR- 226, KM 80, S/N, ZONA RURAL, TANGARA-RN | 44.154.246/0001-93 | 07/04/2025 | AVCB |
| POSTO ALEX | FAZENDA RODOVIA BR 304, S/N - ZONA RURAL FAZENDA SANTA TEREZA, CENTRO, SANTA MARIA-RN | 24.653.965/0001-41 | 07/04/2025 | AVCB |
| BLUK | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJAS 274-274A, TIROL, NATAL-RN | 08.165.268/0009-42 | 07/04/2025 | Subloja |
| LOUNGERIE | AVENIDA NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 333-333A, TIROL, NATAL-RN | 13.513.325/0042-98 | 07/04/2025 | Subloja |
| FARMACIA POPULAR MAIS SAUDE | AV. PRESIDENTE BANDEIRA, 577, ALECRIM, NATAL-RN | 47.402.455/0001-05 | 07/04/2025 | CLCB |
| AC OFFICE BSB | AVENIDA DEPUTADO MARCIO MARINHO, 408, PIRANGI DO NORTE (DISTRITO LITORAL), PARNAMIRIM-RN | 23.458.476/0002-57 | 07/04/2025 | CLCB |
| BEM ESTAR FARMA - NOSSA SENHORA DE NAZARE | AV CORONEL ESTEVAM, Nº 3698, NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NATAL-RN | 17.541.811/0001-00 | 07/04/2025 | CLCB |
| CONDOMINIO CAJU MAR | AV. DEPUTADO MARCIO MARINHO, 7295, PIRANGI DO NORTE (DISTRITO LITORAL), PARNAMIRIM-RN | 777.884.434-68 | 07/04/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE MONTE ALEGRE (MAG-A) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, S/N , CENTRO, PENDENCIAS-RN | 33.000.167/1049-00 | 07/04/2025 | AVCB |
| J M DE ARAÚJO MERCEARIA | RUA PRESIDENTE KENNEDY , CENTRO, JARDIM DO SERIDO-RN | 02.464.910/0001-50 | 07/04/2025 | CLCB |
| BOLO SAO JOSE | TRAVESA JEREMIAS DIAS, N°12, NOVA BONITA, SãO JOSE DO SERIDó-RN | 36.659.129/0001-53 | 07/04/2025 | CLCB |
| CASA DO CAMPO | AV. MAJOR TEODORICO BEZERRA, 2912, CENTRO, SERRA CAIADA-RN | 04.612.830/0001-20 | 06/04/2025 | CLCB |
| EMBRAESTER | RUA DOS TORORÓS, 2151, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 08.968.355/0002-61 | 06/04/2025 | CLCB |
| CLINICA DE OLHOS NATAL | RUA CEARA MIRIM, 698, TIROL, NATAL-RN | 08.460.370/0001-13 | 06/04/2025 | CLCB |
| NAWA RESIDENCE | RUA CARDEAL VERMELHO, SN, PIPA, TIBAU DO SUL-RN | 33.947.427/0001-50 | 06/04/2025 | CLCB |
Página 202 de 300, mostrando 20 registros de 5982, começando no registro 4021 e terminando no 4040
