Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| J. VANDERLEY DA COSTA -ME | RUA SEVERINO FELIPE DA SILVA, JOÃO DE BARRO, LAGOA NOVA-RN | 05.904.437/0001-73 | 08/04/2025 | AVCB |
| INSTITUTO DA CRIANÇA | RUA DAS BEGONIAS, 117, CIDADE DAS FLORES, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 10.683.466/0001-92 | 08/04/2025 | AVCB |
| SACOLÃO I | R PRESIDENTE BANDEIRA, 467/69, ALECRIM, NATAL-RN | 41.005.190/0004-60 | 08/04/2025 | CLCB |
| SOVAPE | AVENIDA PRESIDENTE BANDEIRA, 875, ALECRIM, NATAL-RN | 08.332.595/0001-94 | 08/04/2025 | CLCB |
| DEPOSITO | RUA TEOTONIO FREIRE, 353, RIBEIRA, NATAL-RN | 010.574.554-58 | 08/04/2025 | CLCB |
| CRAS PLANALTO | RUA MIRA MANGUE, 205, PLANALTO, NATAL-RN | 08.241.747/0008-10 | 08/04/2025 | CLCB |
| J DANTAS BONES LTDA | RUA ANTÔNIO ALVES PRETINHO, 87, CENTRO, SãO JOSE DO SERIDó-RN | 02.700.566/0001-51 | 08/04/2025 | CLCB |
| AUTO POSTO POSTO SERRANO EIRELI EPP | RUA MARIA HENRIQUE GODEIRO DA SILVA, 731, CENTRO, PATU-RN | 06.699.131/0001-95 | 08/04/2025 | AVCB |
| WNIFACS CONFECCOES | RUA PROFESSOR JOSE DE ANCHIETA N: 73, CENTRO, SANTO ANTONIO-RN | 22.840.759/0001-15 | 07/04/2025 | CLCB |
| AGUA SERIDÓ II | RUA CORONEL JOSÉ TOMAZ, CENTRO, JARDIM DO SERIDO-RN | 11.729.915/0002-30 | 07/04/2025 | CLCB |
| R DOS S G GONCALVES EMPREENDIMENTOS | RUA JOAO BEZERRA GALVAO, 396, CENTRO, LAGOA NOVA-RN | 12.115.312/0001-20 | 07/04/2025 | CLCB |
| VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | SITIO TABATINGA, PR4, ZONA RURAL, MACAíBA-RN | 24.046.208/0001-00 | 07/04/2025 | CLCB |
| ALINE RODRIGUES DE LIMA ARAUJO | RUA SÃO PEDRO, 279, NOVO HORIZONTE, JUCURUTU-RN | 44.213.936/0001-76 | 07/04/2025 | CLCB |
| CENTRO REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | AV GUARATINGUETA, 715 ANEXO, LAGOA AZUL, NATAL-RN | 12.978.003/0001-83 | 07/04/2025 | CLCB |
| ESPACO SALLUTE | R. MARIA DOLORES COSTA, 95, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 39.908.343/0001-94 | 07/04/2025 | CLCB |
| DEPÓSITO SÃO LUIZ | RUA DO RIO, 163 - POVOADO CAIANA, ZONA RURAL, CEARA-MIRIM-RN | 14.788.810/0001-69 | 07/04/2025 | CLCB |
| JR EQUIPAMENTOS | RUA JERÔNIMO ROSADO, N° 181, CENTRO, MOSSORO-RN | 14.008.942/0001-20 | 07/04/2025 | CLCB |
| MADEIREIRA PARAISO LTDA | RUA BACHAREL THOMAZ LANDIM, 1716, AMARANTE, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 07.314.426/0001-69 | 07/04/2025 | CLCB |
| MAXIMA FARMA | RUA MANOEL ALEXANDRE, N° 245B , PRINCESINHA DO OESTE, PAU DOS FERROS-RN | 59.713.937/0001-57 | 07/04/2025 | CLCB |
| FRANCISCO AMÂNCIO DA SILVA | AV. JOAQUIM DE GOIS, SN, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 702.811.814-20 | 07/04/2025 | CLCB |
Página 201 de 300, mostrando 20 registros de 5982, começando no registro 4001 e terminando no 4020
