Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
IMPÓRIO DA MODA | AV DR ALMIR DE ALMEIDA CASTRO, 102, CENTRO, MOSSORO-RN | 22.093.460/0001-44 | 17/10/2024 | CLCB |
CONDOMINIO EDIFICIO ETOILE | AV HERMES DA FONSECA, 504, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 70.301.981/0001-92 | 17/10/2024 | AVCB |
V F MEDEIROS DROGARIA SANTA ESPERANÇA | RUA CADILAC 171 LOJA 01, SANTA JÚLIA, MOSSORO-RN | 47.872.757/0001-39 | 17/10/2024 | CLCB |
REFIMOSAL REFINARIA E MOAGEM DE SAL SANTA HELENA LTDA | RODOVIA BR 304 KM 28, SANTA JÚLIA, MOSSORO-RN | 09.400.227/0001-07 | 17/10/2024 | AVCB |
DROGARIA SANTOS | RUA DA AURORA, Nº 702, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 57.206.841/0001-77 | 17/10/2024 | CLCB |
HEMOLAB III | RUA PROF. CLEMENTINO CAMARA, 227, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 40.774.796/0003-16 | 17/10/2024 | CLCB |
HEMOLAB LABORATORIO DE HEMATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | RUA ILHEUS, 2706, POTENGI, NATAL-RN | 40.774.796/0007-40 | 17/10/2024 | CLCB |
HEMOLAB | AV ITAPETINGA, 920, POTENGI, NATAL-RN | 40.774.796/0011-26 | 17/10/2024 | CLCB |
HEMOLAB XVI | AV OLAVO LACERDA MONTENEGRO, 3545, PARQUE DAS NAÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 40.774.796/0016-30 | 17/10/2024 | CLCB |
HEMOLAB LAGOA NOVA | AV. NASCIMENTO DE CASTRO, 1909, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 40.774.796/0002-35 | 17/10/2024 | CLCB |
SUBESTAÇÃO DE ENERGIA AÇÚ III | BR 304, KM99,5., DISTRITO FEDERAL , ASSU-RN | 29.740.261/0001-20 | 17/10/2024 | AVCB |
NW O&M DE TURBINAS EOLICAS | AVENIDA NASCIMENTO D ECASTRO, 1681, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 12.258.242/0001-69 | 17/10/2024 | CLCB |
COSTA E LEITE CENTRO DE ESTETICA LTDA | AVENIDA HERMES DA FONSECA, 975, TIROL, NATAL-RN | 44.950.331/0001-68 | 17/10/2024 | CLCB |
CLIMEGY | RUA JORNALISTA JORGE FREIRE, 16, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 48.241.097/0001-50 | 17/10/2024 | CLCB |
UNIVERSO REFRIGERAÇÃO | AVENIDA PRESIDENTE BANDEIRA, 768, ALECRIM, NATAL-RN | 11.037.013/0001-51 | 17/10/2024 | CLCB |
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO GRANDE DO NORT | R.: DOUTOR LAURO PINTO N.: 155, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 00.394.494/0036-66 | 17/10/2024 | AVCB |
AGRO SOLUCOES SUSTENTAVEIS EIRELI | RUA SUBOFICIAL FARIAS, Nº 255, MONTE CASTELO, PARNAMIRIM-RN | 20.817.627/0002-28 | 17/10/2024 | CLCB |
CASA DO ZIPER - CIDADE ALTA | RUA PRINCESA IZABEL, 614, CIDADE ALTA, NATAL-RN | 09.583.389/0001-10 | 17/10/2024 | CLCB |
CENTRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS QUEIMADAS LTDA | RUA SOARES FILGUEIRAS, 1410, POVOADO DE QUEIMADOS, JOAO CAMARA-RN | 33.517.496/0001-24 | 17/10/2024 | AVCB |
EURUS II ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | FAZENDA BAIXA DO MACACO, S/N, KM 14, CENTRO, JOAO CAMARA-RN | 10.797.897/0001-80 | 17/10/2024 | AVCB |
Página 208 de 293, mostrando 20 registros de 5855, começando no registro 4141 e terminando no 4160