Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JACLENILSON SOUZA DE LUCENA | RUA SEVERINO LOURENÇO, 40, CENTRO, OURO BRANCO-RN | 13.261.228/0001-87 | 31/03/2025 | AVCB |
| SANTA LOLLA | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 330A, TIROL, NATAL-RN | 30.967.553/0001-89 | 31/03/2025 | Subloja |
| G T DA MATA - ME | SITIO SAO ROQUE, ZONA RURAL, OURO BRANCO-RN | 11.345.542/0001-12 | 31/03/2025 | AVCB |
| L'OCCITANE | AV. BERNARDO VIEIRA, 3775, LOJA 307, TIROL, NATAL-RN | 01.512.104/0221-17 | 31/03/2025 | Subloja |
| DRESS TO | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 LOJA 277, TIROL, NATAL-RN | 09.484.516/0001-23 | 31/03/2025 | Subloja |
| LABOR CÂMBIO | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 341 - BLOCO L3, TIROL, NATAL-RN | 06.132.348/0011-90 | 31/03/2025 | Subloja |
| MUNDO VERDE | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJAS 166 E 167, TIROL, NATAL-RN | 15.534.390/0001-57 | 31/03/2025 | AVCB |
| JUA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RUA DR. BARATA, 224, RIBEIRA, NATAL-RN | 13.827.645/0001-44 | 31/03/2025 | CLCB |
| PREDIO COMERCIAL | AV JAGUARARI, 1912, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 231.209.244-15 | 31/03/2025 | CLCB |
| NOHA SHOES | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 313, TIROL, NATAL-RN | 35.763.121/0006-84 | 31/03/2025 | Subloja |
| CLINICA CORPORIS LTDA - EPP | AVENIDA CAMPOS SALES, 847, TIROL, NATAL-RN | 00.420.572/0001-20 | 31/03/2025 | CLCB |
| LUZ DA LUA | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 360, TIROL, NATAL-RN | 36.551.938/0001-47 | 31/03/2025 | Subloja |
| BANCO DO BRASIL SANTO ANTONIO RN | RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 180, CENTRO, SANTO ANTONIO-RN | 00.000.000/1543-18 | 31/03/2025 | CLCB |
| PRÉDIO COMERCIAL | RUA DAS ALAMANDAS, 307, LT 26, QD 01, JARDINS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 096.861.514-78 | 31/03/2025 | CLCB |
| FAMIGLIA REIS MAGOS | AV. BERNARDO VIEIRA, 3775, LOJA 213, TIROL, NATAL-RN | 07.063.355/0001-79 | 31/03/2025 | Subloja |
| SEMPRE ROCK BAR E PETISCARIA | AVENIDA PRAIA DE PONTA NEGRA, 9045, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 49.695.842/0001-02 | 31/03/2025 | CLCB |
| CENTRO POLIEMPRESARIAL | RUA JOAO PESSOA, CENTRO, MOSSORO-RN | 913.570.634-15 | 31/03/2025 | CLCB |
| CENTRO COMERCIAL | AV. BENJAMIM SOARES CARDOSO, S/N, SANTA DELMIRA, MOSSORO-RN | 09.442.251/0001-09 | 31/03/2025 | CLCB |
| CANINDÉ GÁS E ÁGUA | RUA JOÃO FELIPE SANTIAGO, 192, ROSA DOS VENTOS, PARNAMIRIM-RN | 23.005.445/0001-60 | 31/03/2025 | AVCB |
| POSTO RIBEIRA | AV DUQUE DE CAXIAS, 39, RIBEIRA, NATAL-RN | 14.851.845/0001-03 | 31/03/2025 | AVCB |
Página 209 de 299, mostrando 20 registros de 5978, começando no registro 4161 e terminando no 4180
