Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
POSTO PADRE CICERO | SITIO FERNANDO, SN, ZONA RURAL, NOVA CRUZ-RN | 26.698.386/0002-21 | 29/01/2025 | AVCB |
MANARY PRAIA HOTEL | RUA FRANCISCO GURGEL, 9067, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 00.504.925/0001-70 | 29/01/2025 | AVCB |
POSTO PREMIUM PRAIA LTDA | AV. PRESIDENTE CAFE FILHO, 820, PRAIA DO MEIO, NATAL-RN | 54.657.675/0001-37 | 29/01/2025 | AVCB |
OPERACIONAL COLÉGIO E CURSO | RUA BRUSQUE, 1057 CONJ SANTA CATARINA, SANTOS REIS, NATAL-RN | 10.528.291/0001-49 | 29/01/2025 | AVCB |
CEI CAPIM MACIO | RUA JOSE MAURO DE VASCONCELOS, S/N, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 02.128.898/0001-03 | 29/01/2025 | AVCB |
FACULDADE METROPOLITANA NORTE RIOGRANDENSE | RUA SÃO SEVERINO, 18, BOM PASTOR, NATAL-RN | 23.552.793/0001-57 | 29/01/2025 | AVCB |
IMUNIZADORA POTIGUAR | RUA SANTA CLARA, 140, FELIPE CAMARÃO, NATAL-RN | 32.873.455/0001-08 | 29/01/2025 | AVCB |
POSTO UNIÃO II. | RODOVIA RN 277 KM 07 , ZONA RURAL, GUAMARé-RN | 09.398.900/0002-94 | 29/01/2025 | AVCB |
POSTO UNIÃO I. | RUA MONSENHOR JOSÉ TIBÚRCIO, N° 979, CENTRO, GUAMARé-RN | 09.398.900/0001-03 | 29/01/2025 | AVCB |
PARQUE ALEGRIA - USINA | PRAIA DO MINHOTO - PARQUE ALEGRIA, SN , ZONA RURAL, GUAMARé-RN | 04.245.220/0002-17 | 29/01/2025 | AVCB |
MEGA GAS | R. LUIZ CORREIA DE SA LEITAO N.: 384, CENTRO, ASSU-RN | 34.821.403/0006-28 | 29/01/2025 | AVCB |
BRADESCO AG. PARELHAS RN | AVENIDA DR. MAURO MEDEIROS, N 191, CENTRO, PARELHAS-RN | 60.746.948/7535-60 | 29/01/2025 | CLCB |
BRADESCO PAA TENENTE LAURENTINO CRUZ, RN | RUA FRANCISCO AMARAL, 100, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ-RN | 60.746.948/5368-96 | 29/01/2025 | CLCB |
GALPÃO | AV. EUZEBIO ROCHA, 1102, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 08.897.417/0031-26 | 29/01/2025 | AVCB |
VISTOCAR PRIME | RUA SÃO JOSÉ, 1602, LOJA 03, LAGOA SECA, NATAL-RN | 38.202.802/0005-80 | 29/01/2025 | CLCB |
ASSU POLPAS | RUA MANOEL TOME, 04, ANEXO 01, ZONA RURAL, ASSU-RN | 21.682.121/0001-30 | 29/01/2025 | CLCB |
ALVO DEDETIZACOES | TRAVESSA SAO CRISTOVAO, 3, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 06.255.762/0001-15 | 29/01/2025 | CLCB |
DOFORNO ALIMENTOS | RUA MARECHAL DEODORO, 1108, BARROCAS, MOSSORO-RN | 22.467.517/0001-28 | 29/01/2025 | CLCB |
CABORE LOCACOES EIRELE | R ALCINDO SALUSTIANO, 132, PAIZINHO MARIA, CURRAIS NOVOS-RN | 22.484.608/0001-71 | 29/01/2025 | CLCB |
MULEKADA BUFFET | AV. AMINTAS BARROS, 2879, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 07.189.181/0001-95 | 29/01/2025 | AVCB |
Página 209 de 301, mostrando 20 registros de 6012, começando no registro 4161 e terminando no 4180