Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
REDEMAIS - ALECRIM | AV.: CORONEL ESTEVAM N.: 460, ALECRIM, NATAL-RN | 40.791.980/0009-60 | 19/08/2024 | AVCB |
BRADESCO PAA CRUZETA, RN | RUA MIGUEL LAURENTINO, S/N, CENTRO, CRUZETA-RN | 60.746.948/4847-21 | 19/08/2024 | CLCB |
POSTO FREI DAMIÃO LTDA | AV CAPITÃO MOR GOUVEIA, 1807, NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NATAL-RN | 08.547.432/0006-33 | 19/08/2024 | AVCB |
TERÇA DA SERRA | RUA MINISTRO RAIMUNDO DE BRITO, 1883, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 42.005.402/0001-29 | 19/08/2024 | CLCB |
POSTO COELHO | ROD BR 110, KM 51,2, 320, ALTO DO SUMARÉ, MOSSORO-RN | 29.607.886/0001-18 | 19/08/2024 | AVCB |
DENTALE CLINICA ODONTOLOGICA | RUA PREFEITO INACIO HENRIQUE, 266, CENTRO, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 22.054.968/0001-33 | 19/08/2024 | CLCB |
MARIAS MALL | RUA DUODÉCIMO ROSADO, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 341.856.906-49 | 19/08/2024 | CLCB |
FARMACIA MANOEL PHARMA + | R. PADRE SEVERINO BEZERRA,, SÃO GERALDO, CEARA-MIRIM-RN | 46.458.120/0001-38 | 19/08/2024 | CLCB |
CONDOMINIO RECANTO DA LUA | RUA PRESBITERO PORFIRIO GOMES DA SILVA, 1585, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 25.070.200/0001-41 | 19/08/2024 | AVCB |
CONDOMINIO RESIDENCIAL NAYARA | RUA EPAMINONDAS JACOME, 700, TIROL, NATAL-RN | 08.488.845/0001-80 | 16/08/2024 | AVCB |
FREEGELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AV. JARDIM DAS FLORES, 345 LOT. JARDIM DAS FLORES, DISTRITO INDUSTRIAL, MACAíBA-RN | 05.463.221/0001-10 | 16/08/2024 | AVCB |
MC DONALD'S | AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 3132, QUIOSQUE 07, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 42.591.651/1683-20 | 16/08/2024 | Subloja |
INSTITUTO EDUCACIONAL O MUNDO DO SABER | RUA ABDON PINHEIRO, 09 , CENTRO, PAU DOS FERROS-RN | 02.536.932/0001-89 | 16/08/2024 | AVCB |
MASSAS VITA KERO | R JOÃO PADRE DE MEDEIROS, 72, ALTO DA BOA VISTA, CAICO-RN | 20.947.638/0001-41 | 16/08/2024 | AVCB |
UNP SHOPPING ESTAÇÃO (PAVIMENTO TÉRREO) | RUA DR JOÃO MEDEIROS FILHO, 2300, POTENGI, NATAL-RN | 08.480.071/0006-55 | 16/08/2024 | Subloja |
UNP SHOPPING ESTAÇÃO (1º PAVIMENTO) | RUA DR JOÃO MEDEIROS FILHO, 2300, POTENGI, NATAL-RN | 08.480.071/0006-55 | 16/08/2024 | Subloja |
ITAU UNIBANCO SA | AV. RIO BRANCO, 521, CIDADE ALTA, NATAL-RN | 60.701.190/0334-52 | 16/08/2024 | CLCB |
DISTRIBUIDORA IMPERIAL ÁGUA E GÁS | RUA SALVADOR, 597, ROSA DOS VENTOS, PARNAMIRIM-RN | 56.174.787/0001-62 | 16/08/2024 | AVCB |
UNP SHOPPING ESTAÇÃO (2º PAVIMENTO) | RUA DR JOÃO MEDEIROS FILHO, 2300, POTENGI, NATAL-RN | 08.480.071/0006-55 | 16/08/2024 | Subloja |
84060007 - RNMR028 B | RUA VICENTE JANUARIO CARVALHO, 05, BOA VISTA, MOSSORO-RN | 15.811.119/0001-11 | 16/08/2024 | CLCB |
Página 206 de 294, mostrando 20 registros de 5872, começando no registro 4101 e terminando no 4120