Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
RESIDENCIAL BRUNET | RUA JORNALISTA JOSE MUSSOLINE FERNANDES, 90, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 182.914.814-15 | 18/10/2024 | CLCB |
D TRIGO PANIFICADORA | RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 1868, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 55.262.827/0001-65 | 18/10/2024 | CLCB |
VITRINEMED | AV NEVALDO ROCHA, Nº 4024, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 55.717.600/0001-67 | 18/10/2024 | CLCB |
JETFLY | ESTRADA PARA CATRE, S/N - SETOR PARTE, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 14.607.609/0011-00 | 18/10/2024 | AVCB |
F7 ENGENHARIA | RUA SUETONIA BATISTA,N°698, PAIZINHO MARIA, CURRAIS NOVOS-RN | 12.272.630/0001-02 | 18/10/2024 | CLCB |
MOISES NUNES COMUNICAÇAO VISUAL | R JOAQUIM TORQUATO , CENTRO, PAU DOS FERROS-RN | 15.865.698/0001-85 | 18/10/2024 | CLCB |
DROGARIA SÃO LUCAS | RUA DR. RODOLFO GARCIA, 680, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 10.226.748/0001-60 | 18/10/2024 | CLCB |
DROGARIA SÃO LUCAS | RUA JUVENAL ANTUNES, 1347, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 10.226.748/0002-41 | 18/10/2024 | CLCB |
RESIDENCIAL ROCCO ROSSO | RUA MEIRA E SÁ, S/N, BARRO VERMELHO, NATAL-RN | 11.935.673/0001-50 | 18/10/2024 | AVCB |
STUDIO GLAM | RUA DUODECIMO ROSADO, N° 361, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 29.067.570/0001-80 | 18/10/2024 | CLCB |
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO (RN) | RUA JOSUE DIAS, 131, CENTRO, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN | 00.000.000/1824-43 | 17/10/2024 | CLCB |
MOSSORÓ EXTINTORES | RUA JOSÉ SATURNINO DO REGO, 250., NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 14.629.015/0001-28 | 17/10/2024 | CLCB |
INSTITUTO SÉRGIO DE CASTRO LTDA | AV. PRESIDENTE DUTRA, N°489, ILHA DE SANTA LUZIA, MOSSORO-RN | 48.242.053/0001-45 | 17/10/2024 | CLCB |
IMPÓRIO DA MODA | AV DR ALMIR DE ALMEIDA CASTRO, 102, CENTRO, MOSSORO-RN | 22.093.460/0001-44 | 17/10/2024 | CLCB |
CONDOMINIO EDIFICIO ETOILE | AV HERMES DA FONSECA, 504, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 70.301.981/0001-92 | 17/10/2024 | AVCB |
V F MEDEIROS DROGARIA SANTA ESPERANÇA | RUA CADILAC 171 LOJA 01, SANTA JÚLIA, MOSSORO-RN | 47.872.757/0001-39 | 17/10/2024 | CLCB |
REFIMOSAL REFINARIA E MOAGEM DE SAL SANTA HELENA LTDA | RODOVIA BR 304 KM 28, SANTA JÚLIA, MOSSORO-RN | 09.400.227/0001-07 | 17/10/2024 | AVCB |
DROGARIA SANTOS | RUA DA AURORA, Nº 702, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 57.206.841/0001-77 | 17/10/2024 | CLCB |
HEMOLAB III | RUA PROF. CLEMENTINO CAMARA, 227, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 40.774.796/0003-16 | 17/10/2024 | CLCB |
HEMOLAB LABORATORIO DE HEMATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA | RUA ILHEUS, 2706, POTENGI, NATAL-RN | 40.774.796/0007-40 | 17/10/2024 | CLCB |
Página 207 de 294, mostrando 20 registros de 5878, começando no registro 4121 e terminando no 4140