Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PIZZA HUT | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 210 A, TIROL, NATAL-RN | 61.272.405/0004-16 | 09/04/2026 | Subloja |
| BACIO DI LATTE | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 349, TIROL, NATAL-RN | 11.950.487/0220-88 | 09/04/2026 | Subloja |
| RENDEGÁS | RUA DR GERALDO DE FARIAS MARIZ, Nº 78, CENTRO, SERRA NEGRA DO NORTE-RN | 03.543.804/0019-54 | 09/04/2026 | AVCB |
| ARMIL MINERAÇÃO DO NORDESTE LTDA | RODOVIA RN 086, KM 14, ZONA RURAL, PARELHAS-RN | 01.070.694/0001-04 | 09/04/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE ALPHINO | AV. SANTA LUZIA, 589, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 70.033.576/0001-30 | 09/04/2026 | AVCB |
| EDIFICAÇÃO ESCOLAR | AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 935, CIDADE ALTA, NATAL-RN | 08.475.436/0001-49 | 09/04/2026 | AVCB |
| POSTO COSTA BRANCA LTDA | RUA JORGE CAMINHA, Nº 186, CENTRO, AREIA BRANCA-RN | 11.605.893/0001-15 | 09/04/2026 | AVCB |
| ESTACIONAMENTO DO GAUCHO | RUA PRESIDENTE QUARESMA , ALECRIM, NATAL-RN | 49.192.287/0001-98 | 09/04/2026 | CLCB |
| MEGA GAS CARAUBAS | RUA CANDIDO ROSENDO, 253 A, CENTRO, CARAUBAS-RN | 34.821.403/0003-85 | 08/04/2026 | AVCB |
| PORCINO PARK CENTER | AV. LAURO MONTE , ABOLIÇÃO I, MOSSORO-RN | 02.198.249/0001-89 | 08/04/2026 | AVCB |
| ELOGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | RUA ADRIÃO BEZERRA, 189, CENTRO, APODI-RN | 63.243.981/0005-41 | 08/04/2026 | AVCB |
| DINA DIMARCA INDUSTRIAL AGRÍCOLA LTDA | SIT TABOLEIRO DA LOGOA VELHA, ZONA RURAL, UPANEMA-RN | 00.900.625/0002-90 | 08/04/2026 | AVCB |
| ADRIANO SUPERMERCADOS | SITIO JUCURI, 40. , ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 13.035.236/0001-05 | 08/04/2026 | AVCB |
| ANGIO VASCULAR HOSPITAL | AV. RODRIGUES ALVES, 861, TIROL, NATAL-RN | 70.034.855/0001-19 | 08/04/2026 | AVCB |
| COLEGIO UNIVERSO UNO | RUA LAURA MEDEIROS, N° 958, LIBERDADE, MOSSORO-RN | 40.765.513/0001-08 | 08/04/2026 | AVCB |
| DIOGENES GÁS | RUA JOAQUIM ROCHA BARROS, 22, CENTRO, UPANEMA-RN | 24.297.862/0001-96 | 08/04/2026 | AVCB |
| POSTO LAIS X | RUA INACIO SOARES BARBOSA, Nº 963, CENTRO, PARELHAS-RN | 24.206.617/0014-40 | 08/04/2026 | AVCB |
| POSTO LAIS I | RUA INACIO SOARES BARBOSA, SN, CENTRO, PARELHAS-RN | 24.206.617/0002-07 | 08/04/2026 | AVCB |
| DIVIACO | RUA MANOEL MIRANDA, 1016, ALECRIM, NATAL-RN | 10.934.389/0001-04 | 08/04/2026 | CLCB |
| SOS FACE | RUA APODI, 471, TIROL, NATAL-RN | 03.158.515/0001-02 | 08/04/2026 | CLCB |
Página 12 de 272, mostrando 20 registros de 5428, começando no registro 221 e terminando no 240
