Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| FÉLIX MEDEIROS E MEDEIROS SUPERMERCADO LTDA-ME | AVENIDA FUNDADOR FRANCISCO QUININO,221, CENTRO, IPUEIRA-RN | 19.580.441/0001-38 | 14/04/2026 | AVCB |
| 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CURRAIS NOVOS/RN | RUA JOAO PESSOA, ., CENTRO, CURRAIS NOVOS-RN | 08.539.421/0001-05 | 14/04/2026 | CLCB |
| POSTO NAZARE | AV. INTERVENTOR MARIO CAMARA, N 2731, NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NATAL-RN | 08.534.562/0013-60 | 14/04/2026 | AVCB |
| COLEGIO MAIS SABER | RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAIS, Nº 979, SANTA TEREZA, PARNAMIRIM-RN | 48.993.132/0001-98 | 14/04/2026 | AVCB |
| POSTO EMAUS - MACAIBA | ROD BR 304 KM 07, 2000, ZONA RURAL, MACAíBA-RN | 03.979.385/0002-50 | 14/04/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO VICTORIA | RUA DOS POTIGUARES, 2323, DIX-SEPT ROSADO, NATAL-RN | 04.860.477/0001-06 | 14/04/2026 | AVCB |
| MINERAÇÃO SERRANA LTDA | ROD. RN - 288, KM - 5.5, S/N, ZONA RURAL, PARELHAS-RN | 22.095.022/0001-15 | 14/04/2026 | AVCB |
| ECOSUS EQUIPAMENTOS AMBIENTAIS | RUA ALFREDO DIAS FIGUEIREDO, 1479, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 16.422.981/0001-03 | 14/04/2026 | AVCB |
| AMERICANAS S.A. | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 107, TIROL, NATAL-RN | 00.776.574/1571-36 | 14/04/2026 | Subloja |
| OTICA CHILLI BEANS MIDWAY MALL | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 277 A , TIROL, NATAL-RN | 42.461.773/0001-15 | 13/04/2026 | Subloja |
| VIGGO | AVENIDA NEVALDO ROCHA 3775, LOJA 268; BLOCO L2, TIROL, NATAL-RN | 50.066.392/0001-60 | 13/04/2026 | Subloja |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE DE PONTA NEGRA | R JOSE MAURO DE VASCONCELOS, 1778 , CAPIM MACIO, NATAL-RN | 11.879.849/0001-01 | 13/04/2026 | AVCB |
| TOP GÁS RN | RUA ANGICOS, 280, GRUTAS, EXTREMOZ-RN | 64.764.915/0001-56 | 13/04/2026 | AVCB |
| CRECHE ESCOLA GENTE MIUDA | RUA DO GUAJIRU, SN, LOT. CENTRAL PARK III, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 785.790.744-87 | 13/04/2026 | AVCB |
| UTD CEARA MIRIM | RUA HERACLITO VILAR, 02, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 08.324.196/0001-81 | 13/04/2026 | CLCB |
| KINGS SNEAKERS | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 280, TIROL, NATAL-RN | 54.106.049/0001-52 | 13/04/2026 | Subloja |
| E2 ASSU LTDA | RUA AUGUSTO SEVER, CENTRO, ASSU-RN | 61.281.022/0001-61 | 13/04/2026 | AVCB |
| RESIDENCIAL JOSÉ NEGREIROS | RUA HILARIO SILVA, 101 , ABOLIÇÃO I, MOSSORO-RN | 27.861.446/0001-67 | 13/04/2026 | AVCB |
| GAS ASSU | RUA PROFESSOR VILMA BENICIO DE SOUZA, 253, ALTO DO TRIÂNGULO, ANGICOS-RN | 58.516.424/0002-74 | 13/04/2026 | AVCB |
| APAE | RUA CORONEL JOSE SOARES FILGUEIRA, 353, NOVO HORIZONTE, ASSU-RN | 02.568.257/0001-70 | 13/04/2026 | AVCB |
Página 10 de 272, mostrando 20 registros de 5428, começando no registro 181 e terminando no 200
