Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CLAP ENTRETENIMENTO | AV PRUDENTE DE MORAIS, Nº 5121 , LAGOA NOVA, NATAL-RN | 70.304.050/0001-48 | 09/01/2026 | Subloja |
| SELF IT ACADEMIAS - ARENA DAS DUNAS | AV. PRUDENTE DE MORAIS, 5121, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 22.902.694/0156-21 | 09/01/2026 | Subloja |
| ÁGUA MINERAL NATURAL BLANCA | RUA PROJETADA, LOTES 1363/1370, QUADRA 89, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 08.451.502/0006-55 | 09/01/2026 | AVCB |
| AVEX TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | RUA ALCIDES JERONIMO FREIRE, 1165, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 10.942.760/0001-71 | 09/01/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO ANTÔNIO CHAVES | RUA MARIA OLIMPIA FERREIRA, Nº 82, SÃO JOSÉ, MACAíBA-RN | 55.930.625/0001-44 | 09/01/2026 | AVCB |
| TOKKEBI DOG E FRIES | RUA RIO XINGU, S/N, BR 101, KM 7,2, QUIOSQ FOOD 02, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 28.674.634/0001-49 | 09/01/2026 | Subloja |
| MINI BOX SÃO FRANCISCO | RUA SEVERINO BERNARDO FILHO, 427, CENTRO, VERA CRUZ-RN | 05.434.625/0001-85 | 09/01/2026 | AVCB |
| TOKKEBI DOG E FRIES | RUA RIO XINGU, S/N, BR 101, KM 7,2, QUIOSQ FOOD 01, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 28.674.634/0001-49 | 09/01/2026 | Subloja |
| EOLICA MANGUE SECO 02 | ROD 401 - RIACHO DO CAMURUPIM, S/N, CENTRO, GUAMARé-RN | 11.643.504/0001-46 | 08/01/2026 | AVCB |
| SUPERMIX ATACADO | RUA AUGUSTO SEVERO, 181., CENTRO, ASSU-RN | 10.376.025/0001-48 | 08/01/2026 | AVCB |
| USINA EÓLICA MANGUE SECO (EÓLICA MANGUE SECO 4) | ROD 401 - RIACHO DO CAMURUPIM, S/N, ZONA RURAL, GUAMARé-RN | 11.643.647/0002-39 | 08/01/2026 | Subloja |
| AGC - ARNALDO GASPAR CORPORATIVO | RUA JUNDIAÍ, 330, TIROL, NATAL-RN | 28.505.912/0001-34 | 08/01/2026 | AVCB |
| SALÃO DO REINO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ | RUA MANOEL DE OLIVEIRA N.: 01, CENTRO, LAGOA SALGADA-RN | 03.699.115/0001-04 | 08/01/2026 | CLCB |
| CONDOMINIO ALDEBARAN | RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 1042, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 40.772.055/0001-34 | 08/01/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ARIANO SUASSUNA | RUA DR ROMULO JORGE, 308, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 15.151.478/0001-90 | 08/01/2026 | AVCB |
| POSTO PLANALTO | AVENIDA BEL. TOMAZ LANDIM, 3540, IGAPÓ, NATAL-RN | 24.230.106/0001-40 | 08/01/2026 | AVCB |
| ESTADIO MUNICIPAL CORONEL JOSÉ BEZERRA | RUA: BERNADETE XAVIER, S/N, CENTRO, CURRAIS NOVOS-RN | 08.109.126/0001-00 | 08/01/2026 | AVCB |
| CONDOMÍNIO DO NATAL BRISA CONDOMÍNIO CLUBE | RUA DAS PERDIZES, 7979, PITIMBU, NATAL-RN | 16.788.592/0001-98 | 08/01/2026 | AVCB |
| GALPAO COMERCIAL | AVENIDA PROFESSOR GENAR BEZERRIL, 170, CENTRO, PEDRO VELHO-RN | 076.944.664-72 | 08/01/2026 | CLCB |
| INDUSTRIAS BECKER LTDA | BR 101, KM 127, FAZENDA CANADA, ZONA RURAL, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 02.216.104/0001-63 | 08/01/2026 | AVCB |
Página 13 de 296, mostrando 20 registros de 5914, começando no registro 241 e terminando no 260
