Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CHILLI BEANS | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 287 , TIROL, NATAL-RN | 52.912.785/0001-72 | 13/04/2026 | Subloja |
| POSTO SANTO CRISTO LIMITADA | AVENIDA ANTONIO SEVERIANO DA CAMARA, 2550, SÃO LUIZ, JOAO CAMARA-RN | 46.679.311/0002-00 | 13/04/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL PRIMROSE | RUA DOUTOR MÚCIO GALVÃO, 450, TIROL, NATAL-RN | 15.072.971/0001-14 | 10/04/2026 | AVCB |
| O COMIILÃO EM DUBAY | SÍTIO RIACHO DA SERRA, ZONA RURAL, CAICO-RN | 323.040.484-04 | 10/04/2026 | CLCB |
| POSTO SETTA | RODOVIA BR 101, KM 67, SN, AREIA BRANCA, CANGUARETAMA-RN | 25.264.590/0001-90 | 10/04/2026 | AVCB |
| JL COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA | RODOVIA BR 101, KM 59, S/N, AREIA BRANCA, CANGUARETAMA-RN | 31.717.831/0001-02 | 10/04/2026 | AVCB |
| POSTO ALFA | AV. SERVULO MARCELINO, 54, PLANALTO TREZE DE MAIO, MOSSORO-RN | 46.479.527/0001-41 | 10/04/2026 | AVCB |
| PG POSTOS | RODOVIA RN 003, KM 75, S/N, UMARI, GOIANINHA-RN | 24.206.617/0035-75 | 10/04/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL GREEN GARDEN | RUA FREDERICO FROTA, S/N. , PLANALTO TREZE DE MAIO, MOSSORO-RN | 21.592.660/0001-89 | 10/04/2026 | AVCB |
| HC PNEUS | AV. PRUDENTE DE MORAIS, 3477, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 00.000.802/0008-78 | 10/04/2026 | AVCB |
| POSTO SOUZA LTDA | RODOVIA MARGENS DA RN-003, S/N, BOM JARDIM, ZONA RURAL, GOIANINHA-RN | 01.163.584/0001-89 | 10/04/2026 | AVCB |
| SMARTFIT | AV BERNARDO VIEIRA, 3775, TIROL, NATAL-RN | 07.594.978/0162-52 | 09/04/2026 | Subloja |
| COMERCIAL TIO E SOBRINHO | RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N. , CENTRO, AREIA BRANCA-RN | 26.672.826/0002-71 | 09/04/2026 | AVCB |
| PAVILHÃO DE ARVORE DE MIRASSOL | AV. LEONCIO ETELVINO DE MEDEIROS, SN, MIRASSOL, NATAL-RN | 08.241.747/0007-39 | 09/04/2026 | CLCB |
| AGUA SANTA CRUZ LTDA | SÍTIO BADARUCO, S/N, CENTRO, CRUZETA-RN | 03.324.567/0001-01 | 09/04/2026 | CLCB |
| EFICAN GAS | RUA DELFINO FREIRE, 430, BOA VISTA, MOSSORO-RN | 22.858.851/0001-02 | 09/04/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO GENOVA | RUA GESINA DALVA DE MEDEIROS, 110, BELA MACAIBA, MACAíBA-RN | 11.286.963/0001-10 | 09/04/2026 | AVCB |
| PORTO DE NATAL | RUA HILDEBRANDO DE GOIS, 220, RIBEIRA, NATAL-RN | 34.040.345/0001-90 | 09/04/2026 | AVCB |
| MACELO MÁRCIO DA SILVA | RUA GUILHERME SOARES, 623, CENTRO, TIMBAUBA DOS BATISTAS-RN | 26.163.862/0001-29 | 09/04/2026 | AVCB |
| POSTO LAIS II | RUA PADRE BENTO, 355, CENTRO, PARELHAS-RN | 24.206.617/0006-30 | 09/04/2026 | AVCB |
Página 11 de 272, mostrando 20 registros de 5428, começando no registro 201 e terminando no 220
