Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CLARO SA - MIDWAY | AV. BERNARDO VIEIRA, 3775, LOJA 236, TIROL, NATAL-RN | 40.432.544/0239-45 | 01/04/2026 | Subloja |
| HAPCLÍNICA RODOLFO FERNANDES | AV. DIOCESANA, 260, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 63.554.067/0123-66 | 01/04/2026 | AVCB |
| RENDEGÁS | RUA FUNDADOR FRANCISCO QUININO, Nº 35, CENTRO, IPUEIRA-RN | 03.543.804/0015-20 | 01/04/2026 | AVCB |
| RENDEGÁS | AVENIDA JOSÉ GORGÔNIO, Nº 395, VALE DO SABUGI, SãO JOãO DO SABUGI-RN | 03.543.804/0018-73 | 01/04/2026 | AVCB |
| POSTO PATU | RUA TENENTE OLAVO FRANCISCO DOS SANTOS, 1295, LT 312. QD 74, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 33.463.061/0001-44 | 01/04/2026 | AVCB |
| SANTIAGO ENGENHARIA LTDA | AV. SENADOR SALGADO FILHO, Nº 1718, TIROL, NATAL-RN | 02.011.094/0001-20 | 01/04/2026 | Subloja |
| POSTO NIZOMAR LTDA | R. MIGUEL ERASMO, S/N, CENTRO, GROSSOS-RN | 04.518.785/0001-40 | 31/03/2026 | AVCB |
| ROSADO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | RUA JULHO FERNANDES, N° 550, CENTRO, OLHO-D'AGUA DO BORGES-RN | 58.070.030/0001-54 | 31/03/2026 | AVCB |
| V C COMBUSTIVEIS | ROD. RN 160, KM 79, 21, CENTRO, VERA CRUZ-RN | 41.967.956/0001-44 | 31/03/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO SOLAR DOM EUGENIO SALES | RUA MANOEL MIRANDA, 2888, BOM PASTOR, NATAL-RN | 26.384.060/0001-49 | 31/03/2026 | AVCB |
| HAPCLINICA ZONA SUL | ALAMEDA DAS ACACIAS, 4421, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 63.554.067/0234-81 | 31/03/2026 | AVCB |
| LIFE ACADEMIA | RUA MACHADO DE AGUIAR, 44, CENTRO, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN | 44.070.721/0001-43 | 31/03/2026 | CLCB |
| BLUK | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJAS 274-274A, TIROL, NATAL-RN | 08.165.268/0009-42 | 31/03/2026 | Subloja |
| ANDOLETA | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 236, TIROL, NATAL-RN | 10.816.962/0001-77 | 31/03/2026 | Subloja |
| LAVIC COSMETICOS | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, TIROL, NATAL-RN | 64.060.084/0001-31 | 31/03/2026 | Subloja |
| DINIZ BELEZA E COSMETICOS | AV. BERNARDO VIEIRA, 3775, LOJA 127, TIROL, NATAL-RN | 47.256.450/0001-03 | 31/03/2026 | Subloja |
| ECOLOGICA | AV NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 251, TIROL, NATAL-RN | 38.539.238/0001-62 | 31/03/2026 | Subloja |
| LAJES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS LTDA | RUA CORONEL JOAQUIM TEIXEIRA, 235 A, CENTRO, LAJES-RN | 59.343.229/0001-71 | 31/03/2026 | AVCB |
| LAVIC COSMETICS | AV. BERNARDO VIEIRA, 3775 - LOJA 366 A BLOCO L3 , TIROL, NATAL-RN | 31.318.042/0001-07 | 31/03/2026 | Subloja |
| MIOCHE | AV BERNARDO VIEIRA, 3775 LOJA 252 BLOCO L2, TIROL, NATAL-RN | 40.950.354/0007-07 | 31/03/2026 | Subloja |
Página 15 de 272, mostrando 20 registros de 5428, começando no registro 281 e terminando no 300
