Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| POSTO DE COMBUSTIVEL LORENNA | RUA FRANCISCO JORGE DOS SANTOS, N° 390, CENTRO, CARNAUBAIS-RN | 13.617.302/0001-55 | 23/02/2026 | AVCB |
| ESPETINHO DA GALEGA | RUA INÁCIO RAUJO , PAZ E AMOR, FLORANIA-RN | 27.974.762/0001-45 | 23/02/2026 | CLCB |
| SERRA DOURADA | AV. PRAIA DE PIRANGI, Nº 2194, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 03.608.326/0001-94 | 23/02/2026 | CLCB |
| CENTRO DE VELÓRIO SÃO JOSÉ | RUA SAO JOSE, 1248, LAGOA SECA, NATAL-RN | 70.313.051/0013-92 | 23/02/2026 | AVCB |
| J DE M SILVA | AV DR RUY MARIZ, CENTRO, JARDIM DO SERIDO-RN | 43.506.536/0001-96 | 23/02/2026 | CLCB |
| ATACADÃO DOS EXTINTORES | ALTO DO RODRIGUES, 118., ITAPETINGA, MOSSORO-RN | 32.541.890/0001-35 | 23/02/2026 | CLCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL JORGE AMADO | RUA ALM. TERTIUS REBELO, 11238, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 05.322.075/0001-02 | 23/02/2026 | AVCB |
| PLASTJUNIOR III | RUA AMELIA MARINHO, N° 10, BELA VISTA, MOSSORO-RN | 00.924.854/0003-26 | 23/02/2026 | CLCB |
| PLASTICO JUNIOR | RUA MARECHAL DEODORO, N° 163, PAREDÕES, MOSSORO-RN | 00.924.854/0001-64 | 23/02/2026 | CLCB |
| EDIFÍCIO EMPRESARIAL DELMIRO GOUVEIA | RUA MARIZE BASTIER, Nº 420, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 70.032.784/0001-15 | 23/02/2026 | AVCB |
| CYCLONE | AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 3132, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 06.328.612/0026-42 | 23/02/2026 | Subloja |
| POSTO CAMPO BELO LTDA | AV. FELIZARDO FIRMINO DE MOURA, 848, NORDESTE, NATAL-RN | 02.316.952/0003-06 | 23/02/2026 | AVCB |
| ULTRAGAZ | TV LIMA & SILVA, 130, BOM PASTOR, NATAL-RN | 46.395.687/0011-84 | 23/02/2026 | AVCB |
| BRASAS FOOD | AV. DR. JOÃO MEDEIROS FILHO, 2651, POTENGI, NATAL-RN | 45.361.603/0001-57 | 23/02/2026 | AVCB |
| VIPETRO | RUA VICENTE FERNANDES, 179, AEROPORTO, MOSSORO-RN | 09.080.623/0001-96 | 23/02/2026 | AVCB |
| CARLOS GAS | RUA ESTRELA DO MAR, 11, FELIPE CAMARÃO, NATAL-RN | 36.735.048/0001-95 | 23/02/2026 | AVCB |
| MC DONALD'S | AV ENG ROBERTO FREIRE, 780, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 42.591.651/1811-80 | 23/02/2026 | AVCB |
| SACOLAO MARIA LACERDA | AV. MARIA LACERDA MONTENEGRO, 1690, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 41.005.190/0016-01 | 23/02/2026 | AVCB |
| CHICCHETTI MIDWAY | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, LOJA 316, TIROL, NATAL-RN | 58.076.145/0001-56 | 23/02/2026 | Subloja |
| EMPREENDIMENTO MULTIFAMILIAR | RUA PARQUE DA FLORA, S/N - LOTES 1,2 E 3 - QUADRA 1B, PARQUE DAS ÁRVORES, PARNAMIRIM-RN | 48.839.778/0001-15 | 23/02/2026 | AVCB |
Página 16 de 285, mostrando 20 registros de 5693, começando no registro 301 e terminando no 320
