Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MOSSORO CENTRAL PECAS E ACESSORIOS LTDA | RUA JOSE ALVES DE AQUINO,N° 114, BELA VISTA, MOSSORO-RN | 56.121.330/0001-90 | 15/01/2026 | CLCB |
| NOQUIO MADEIRAS | AV CLEA MARIA VARELA DA SILCA. N° 02, REGOMOLEIRO, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 51.776.352/0001-74 | 15/01/2026 | CLCB |
| RESIDENCIAL PÁSSAROS DO HORIZONTE | RUA JOEL CALIXTO DE MEDEIROS, S/N, BELA MACAÍBA, MACAíBA-RN | 35.660.869/0001-47 | 15/01/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO PORTO ESPERANÇA I | AVENIDA DOUTOR ENOC DE AMORIM GARCIA, 558, CAMPINAS, MACAíBA-RN | 52.110.847/0001-22 | 15/01/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL URUACU IV | R. VIRGINOPOLIS, 80, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 15.712.800/0001-02 | 15/01/2026 | AVCB |
| BANCO DO BRASIL S.A - AGÊNCIA CÂMARA CASCUDO 3853-00 (RN) | AV. SENADOR SALGADO FILHO, SN , LAGOA NOVA, NATAL-RN | 00.000.000/5130-67 | 15/01/2026 | CLCB |
| BANCO DO BRASIL S.A - AGÊNCIA CENTRO ADMINISTRATIVO NATAL RN - 1588-00 | AV. SENADOR SALGADO FILHO, S/N, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 00.000.000/4429-68 | 15/01/2026 | CLCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE CANTO DO AMARO - H - EC-CAM H | ESTAÇÃO COLETORA DE CANTO DO AMARO - H - EC-CAM H, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 15/01/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA REDONDA PROFUNDA - B | ESTAÇÃO COLETORA REDONDA PROFUNDA - B, , AREIA BRANCA-RN | 33.000.167/0009-69 | 15/01/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE CANTO DO AMARO L | ATIVO DE PRODUÇÃO DE MOSSORO, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 33.000.167/0009-69 | 15/01/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE REDONDA PROFUNDA - A | ZONA RURAL , ZONA RURAL, AREIA BRANCA-RN | 44.186.763/0005-78 | 15/01/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE PONTA DO MEL | ZONA RURAL, ZONA RURAL, AREIA BRANCA-RN | 52.127.214/0003-99 | 15/01/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA SERRA DO EML - EC -CM | ESTAÇÃO COLETORA DE SERRA DO MEL - EC -SM, ZONA RURAL, SERRA DO MEL-RN | 44.186.763/0005-78 | 15/01/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE DE CANTO DO AMARO - E - EC-CAM - E | ESTAÇÃO COLETORA DE DE CANTO DO AMARO - E - EC-CAM - E, S/N , ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 15/01/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE CAM - M | ESTAÇÃO COLETORA DE CAM - M, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 15/01/2026 | AVCB |
| CENTRAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E UNIDADE DE BLENDAGEM DE CAM | ATIVO DE PRODUÇÃO DE MOSSORÓ, S/N, ZONA RURAL, AREIA BRANCA-RN | 33.000.167/0009-69 | 15/01/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE MISTURA DE CAJAZEIRAS | ESTAÇÃO COLETORA DE MISTURA DE CAJAZEIRAS - EC - MCJ, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 15/01/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE ALTO DA PEDRA A | ESTAÇÃO COLETORA DE ALTO DA PEDRA B, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 15/01/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE ALTO DA PEDRA D | ESTAÇÃO COLETORA DE ALTO DA PEDRA D, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 15/01/2026 | AVCB |
| POSTO MADRE TERESA | AV. GOV. TARCISIO DE VASCONCELOS MAIA, 2038, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 04.065.360/0001-22 | 15/01/2026 | AVCB |
Página 8 de 296, mostrando 20 registros de 5914, começando no registro 141 e terminando no 160
