Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA | AV JOÃO DA ESCÓSSIA, 1515. , NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 43.283.811/0215-80 | 07/10/2025 | Subloja |
| RECICLAGEM PE DE SERRA LTDA | RUA POETA JOSE TAVARES. Nº 453, CENTRO, FRUTUOSO GOMES-RN | 58.264.500/0001-10 | 07/10/2025 | CLCB |
| LOG NATAL | RODOVIA BR 101, KM 133, TABORDA, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 43.105.702/0001-42 | 07/10/2025 | AVCB |
| CENTRAL EOLICA AVENTURA II | FAZENDA SERRA VERDE, TUBIBAS POROROCA, FAZENDA SERRA VERDE, TOUROS-RN | 29.302.365/0001-52 | 07/10/2025 | AVCB |
| POSTO DE COMBUSTIVEL D+ | RUA TRES PODERES, SN, CENTRO, TIBAU DO SUL-RN | 46.129.088/0001-47 | 07/10/2025 | AVCB |
| RESIDENCIAL TERRA DA LIBERDADE | RUA CHICO DE CLARA, 2760, SANTO ANTÔNIO, MOSSORO-RN | 17.328.843/0001-14 | 07/10/2025 | AVCB |
| M. A. MARTINS CONSTRUÇÕES E LOGISTICA LTDA | RUA FRANCISCA ALDENORA DA CUNHA, 113 - GALPAO 1, 2, 3 E 4, ALVORECER, ALTO DO RODRIGUES-RN | 01.886.386/0006-58 | 07/10/2025 | CLCB |
| SEGURPRO | RUA JOAQUIM FABRICIO, 265 A , PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 25.278.459/0010-73 | 07/10/2025 | CLCB |
| LOJAS COMERCIAIS | AV AFONSO PENA, 530, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 40.774.226/0001-64 | 07/10/2025 | CLCB |
| AUTO ESCOLA HABILITA MAIS (PISTA) | RUA FELIPE GUERRA, 175, CENTRO, APODI-RN | 20.615.065/0001-59 | 07/10/2025 | CLCB |
| POUSADA RECANTO DA PRAIA LTDA | AV. ENSEADA DAS BALEIAS, 1397, CENTRO, SãO MIGUEL DO GOSTOSO-RN | 45.546.308/0001-75 | 07/10/2025 | CLCB |
| TAESA | ROD BR 226, KM 110, SN, ZONA RURAL , SANTA CRUZ-RN | 07.859.971/0011-02 | 07/10/2025 | CLCB |
| SANTANA COMERCIO DE GAS LTDA | R. RAIMUNDO SEGUNDO, 160., CENTRO, BARAUNA-RN | 18.359.586/0010-31 | 07/10/2025 | AVCB |
| POSTOS ODON | SÍTIO ALTO PRETO, S/N, ZONA RURAL, LAJES-RN | 35.649.219/0007-96 | 07/10/2025 | AVCB |
| ESCOLA ESTADUAL DESEMBARGADOR VICENTE DE LEMOS | RUA DAUMÉRIO MAURÍCIO, 20, CENTRO, SENADOR ELOI DE SOUZA-RN | 08.241.804/0001-94 | 07/10/2025 | AVCB |
| PARQUES EOLICOS RIO DO VENTO EXPANSÃO | FAZENDA ALTO DA SERRA, S/N, ZONA RURAL, LAJES-RN | 35.865.651/0002-00 | 07/10/2025 | AVCB |
| CFC AGRESTE | R PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 04, CENTRO, NOVA CRUZ-RN | 05.304.581/0001-79 | 07/10/2025 | CLCB |
| PARQUE DE ABASTECIMENTO DE AERONAVES - NOVO AEROPORTO DE NATAL | AV RUI PEREIRA DOS SANTOS, 3100, AEROPORTO, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 33.453.598/0110-87 | 07/10/2025 | AVCB |
| AVIGAS NORDESTE | AVENIDA RUY PEREIRA DOS SANTOS, 3100, AEROPORTO, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 03.948.059/0001-02 | 07/10/2025 | Subloja |
| SUPER ALTERNATIVO | AV JOAO DA ESCOSSIA, DOZE ANOS, MOSSORO-RN | 12.620.867/0001-29 | 07/10/2025 | AVCB |
Página 54 de 300, mostrando 20 registros de 5992, começando no registro 1061 e terminando no 1080
