Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
CONDOMINIO NINHO RESIDENCIAL | AVENIDA FRANCISCO MOTA, N 4222, RINCÃO, MOSSORO-RN | 23.800.591/0001-87 | 21/02/2025 | AVCB |
RONALDO FIDELES BEZERRA | RUA LUCIO VIEIRA MORENO, N° 75, CENTRO, LUIS GOMES-RN | 09.312.914/0003-24 | 21/02/2025 | AVCB |
HEBERTY GRACIANO BEZERRA | RUA PRISCO ROCHA, 1289, PASSA E FICA, CEARA-MIRIM-RN | 115.241.714-25 | 21/02/2025 | CLCB |
CONDOMINIO ROMA GARDEN | RUA ROSA TEXEIRA DA SILVA, Nº 282, SÃO JOSÉ, MACAíBA-RN | 50.583.011/0001-10 | 21/02/2025 | CLCB |
CASA GRANDE MINERAÇÃO LTDA | SITIO BOA VISTA, RN 086, KM 06, ZONA RURAL, PARELHAS-RN | 04.473.008/0001-26 | 21/02/2025 | AVCB |
3R POTIGUAR S.A | ZONA RURAL, S/N, PÓLO INDUSTRIAL, GUAMARé-RN | 44.186.763/0002-25 | 21/02/2025 | AVCB |
NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA | RODOVIA RN 221 KM 27, ZONA RURAL, GUAMARé-RN | 06.980.064/0073-57 | 21/02/2025 | AVCB |
EMPATIA - SERVIÇOS & CLINICAS MEDICAS | AVENIDA JERONIMO ROSADO, ° 200, CENTRO, BARAUNA-RN | 010.345.254-09 | 21/02/2025 | CLCB |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FLORENCIO | CATINGUEIRA, ZONA RURAL, BARAUNA-RN | 27.996.936/0001-70 | 21/02/2025 | CLCB |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA LINDAVAL | SITIO FORMIGUEIRO, ZONA RURAL, BARAUNA-RN | 27.996.936/0001-70 | 21/02/2025 | CLCB |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO VIRGINIO | SITIO VELAME 1, ZONA RURAL, BARAUNA-RN | 27.996.936/0001-70 | 21/02/2025 | CLCB |
VERITÀ | AV. AIRTON SENNA, 1995, CIDADE VERDE, PARNAMIRIM-RN | 47.295.269/0001-06 | 21/02/2025 | Subloja |
M S COMERCIO LTDA | AV. MANOEL SEVERO DA SILVA, 1992, MASSARANDUBA, CEARA-MIRIM-RN | 46.232.569/0001-83 | 21/02/2025 | AVCB |
FARMACIA PAGUE MENOS | PC INDEPENDENCIA, N° 37, CENTRO, MOSSORO-RN | 04.899.316/0241-30 | 21/02/2025 | CLCB |
MADEREIRA LAURIANO | RUA CELSO REGO AGUSTO DE ARAUJO, CENTRO, LAJES-RN | 37.088.413/0001-80 | 21/02/2025 | CLCB |
SUBESTAÇÃO ELÉTRICA COSTA BRANCA - MACACOS | FAZENDA SERRA VERDE, SN, IV, V, VI E VII, ZONA RURAL, JOAO CAMARA-RN | 09.665.392/0002-63 | 21/02/2025 | AVCB |
F B DA SILVA SANTOS | RUA CICERA EUGENIO CARLOS DA SILVA, 1208, NOVA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN | 34.484.507/0001-80 | 20/02/2025 | CLCB |
BURLAMAQUI DE LIMA EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA - ME | RUA MARECHAL FLORIANO, PAREDÕES, MOSSORO-RN | 08.032.571/0001-10 | 20/02/2025 | AVCB |
ANTONIO AURELIANO DA SILVA ME | RUA ANTÃO RODRIGUES, 880. , BELO HORIZONTE, MOSSORO-RN | 01.592.797/0001-26 | 20/02/2025 | AVCB |
POSTO BOM JESUS | RUA MINISTRO PAULO DE ALMEIDA MACHADO, 03, CENTRO, TOUROS-RN | 38.093.133/0001-22 | 20/02/2025 | AVCB |
Página 56 de 296, mostrando 20 registros de 5917, começando no registro 1101 e terminando no 1120