Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| NILBERTO GOMES DE SOUSA | RUA OLACILDO XIMENES JALES, 1917, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 221.789.104-91 | 02/10/2025 | CLCB |
| NCLOG | AV. RIO MADEIRA, 22, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 41.051.831/0001-70 | 02/10/2025 | CLCB |
| JMB EMPREENDIMENTOS LTDA | RUA MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO, 175, SÃO JOSÉ, MACAíBA-RN | 30.150.329/0001-08 | 02/10/2025 | AVCB |
| DIDO GAS | RUA SETE DE SETEMBRO, 11, CENTRO, VARZEA-RN | 40.006.079/0001-82 | 02/10/2025 | AVCB |
| PREDIO COMERCIAL | RUA DR HERNANI HUGO GOMES, 76, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 358.536.971-53 | 02/10/2025 | AVCB |
| REDE DE POSTOS ODON | RODOVIA BR 304, 1015, DISTRITO INDUSTRIAL, MACAíBA-RN | 35.649.219/0010-91 | 02/10/2025 | AVCB |
| PONTALMAR PRAIA HOTEL LTDA | RUA CORONEL INÁCIO VALE, 8868, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 08.255.314/0001-47 | 02/10/2025 | AVCB |
| DROGARIA DIAS | AV. ABELARDO BEZERRA, S/N, MURIÚ, CEARA-MIRIM-RN | 40.933.696/0001-23 | 01/10/2025 | CLCB |
| LAVANDERIA PRIMAVERA | RUA PRINCESA ISABEL, 821, CIDADE ALTA, NATAL-RN | 10.695.849/0001-80 | 01/10/2025 | AVCB |
| DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | AVENIDA WILSON ROSADO, 2054., NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 03.876.012/0018-10 | 01/10/2025 | AVCB |
| FARMACIA PAGUE MENOS | AV PRESIDENTE DUTRA, N° 1405, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO-RN | 06.626.253/0254-99 | 01/10/2025 | CLCB |
| SUPERMERCADO SOBERANO LTDA | AVENIDA ANGELO VARELA, 19, CENTRO, ALTO DO RODRIGUES-RN | 04.957.509/0001-88 | 01/10/2025 | AVCB |
| RURAL AGRO | RUA DONA LIDINHA FALCÃO, N° 202, BELA VISTA, MOSSORO-RN | 60.135.834/0001-36 | 01/10/2025 | CLCB |
| WR GESTÃO DE BENS LTDA | RUA RUI BARBOSA, N°442, ALTO DA CONCEIÇÃO, MOSSORO-RN | 07.961.051/0001-29 | 01/10/2025 | CLCB |
| MGCSM COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | SÍTIO RIACHO DAS CARNAÚBAS , ZONA RURAL, UPANEMA-RN | 24.189.896/0001-67 | 01/10/2025 | CLCB |
| REDE DE POSTOS DOMINGOS | AV ROMUALDO GALVAO, 1388, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 42.363.901/0001-98 | 01/10/2025 | AVCB |
| MC DONALD'S | AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 3132, QUIOSQUE 07, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 42.591.651/1683-20 | 01/10/2025 | Subloja |
| CHAVANTE ÁGUA & GÁS | RUA POTIGUARES, ESQUINA COM RUA DA SEREIA, 485, FELIPE CAMARÃO, NATAL-RN | 25.018.922/0001-57 | 01/10/2025 | AVCB |
| ROOFTOP DUNAS | AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 5121, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 30.863.670/0006-07 | 01/10/2025 | Subloja |
| FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | RUA ANDRÉ SALES, 1845, ADJUNTO DIAS, CAICO-RN | 473.896.134-91 | 01/10/2025 | CLCB |
Página 57 de 300, mostrando 20 registros de 5982, começando no registro 1121 e terminando no 1140
