Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
QUEIROZ ATACADÃO | AVENIDA OLAVO LACERDA MONTENEGRO, PARQUE DAS NAÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 31.737.979/0001-09 | 30/07/2025 | AVCB |
FAST TENNIS TIROL - NATAL | AV. AFONSO PENA, 863, TIROL, NATAL-RN | 61.359.679/0001-02 | 30/07/2025 | CLCB |
MILENIUM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | RUA JOSE CARLOS MACHADO, 108, PREFEITO JAIME BATISTA, ANGICOS-RN | 10.423.534/0001-84 | 30/07/2025 | CLCB |
FERNANDO MACIEL DE CARVALHO | AVENIDA ALMIRANTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, SN, TIROL, NATAL-RN | 090.456.064-37 | 30/07/2025 | CLCB |
AC SANTANA DO MATOS | MANOEL ANTONIO DE MACEDO, Nº7, CENTRO, SANTANA DO MATOS-RN | 34.028.316/0362-13 | 30/07/2025 | CLCB |
AUTO ESCOLA PAIATIS | RUA DOS PAIATIS, 1983, QUINTAS, NATAL-RN | 31.000.178/0001-66 | 30/07/2025 | CLCB |
ESTÍMULOS – ESPAÇO DE MULTIESPECIALIDADES | RUA DEOCLECIANO VENCESLAU, 131, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 49.728.289/0001-59 | 30/07/2025 | CLCB |
CENTRO EDUCACIONAL RHEMA | RUA VINTE E QUATRO DE JUNHO 1081, CENTRO, ASSU-RN | 097.449.784-30 | 30/07/2025 | CLCB |
AGÊNCIA BNB SÃO GONÇALO DO AMARANTE | AV. BEL TOMAZ LANDIM, 2125, JARDIM LOLA, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 07.237.373/0001-20 | 30/07/2025 | Subloja |
BROOKSFIELD | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234, LOJAS 256, 256A, 257, 258, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 47.100.110/0115-57 | 30/07/2025 | Subloja |
VOLLEY CLUB | AV. NASCIMENTO DE CASTRO, 1024, DIX-SEPT ROSADO, NATAL-RN | 35.646.702/0001-21 | 30/07/2025 | CLCB |
POSTO PINHEIRO I | RUA CIDADE DO SOL, 2167, PITIMBU, NATAL-RN | 10.776.048/0001-40 | 30/07/2025 | AVCB |
O BOTICÁRIO JOÃO CÂMARA | RUA CÍCERO VARELA, 178, CENTRO, JOAO CAMARA-RN | 04.227.467/0114-07 | 30/07/2025 | CLCB |
VVC SERIDO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | AVENIDA 13 DE MAIO, 712, CENTRO, CURRAIS NOVOS-RN | 54.541.524/0001-19 | 30/07/2025 | AVCB |
BEL SERVICE | RUA CORONEL VICENTE SABOIA, 121, CENTRO, MOSSORO-RN | 40.792.210/0001-84 | 30/07/2025 | CLCB |
TARCISIO LUIZ DE MEDEIROS | RUA NENZINHA FALCAO, N° 180, ALTO DO SUMARE, MOSSORO-RN | 22.755.393/0001-86 | 30/07/2025 | CLCB |
CHAMA GÁS | RUA 13 DE MAIO, Nº 1355, RIACHO DO MEIO, PAU DOS FERROS-RN | 49.793.836/0001-80 | 29/07/2025 | AVCB |
SUPERFACIL ATACADO | RUA DR. MARIO NEGOCIO, 601, VALE DO SOL, VALE DO SOL, PARNAMIRIM-RN | 08.030.363/0044-11 | 29/07/2025 | AVCB |
B N COMERCIO LTDA | AV. FELIZARDO FIRMINO MOURA, 114, LOTE 01 A 06, NORDESTE, NATAL-RN | 46.232.638/0001-59 | 29/07/2025 | AVCB |
SUPERMERCADO PONTO KENTE LTDA | AV. ANTONIO GOVERNADOR DE MELO E SOUZA, 1587, PAJUÇARA, NATAL-RN | 07.973.007/0006-43 | 29/07/2025 | AVCB |
Página 55 de 302, mostrando 20 registros de 6025, começando no registro 1081 e terminando no 1100