Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
ESTEVAM E CASTRO POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RUA DAS MANGUEIRAS, 180., CENTRO, ENCANTO-RN | 06.287.722/0001-55 | 05/08/2025 | AVCB |
CINEFLIX PARTAGE NORTE SHOPPING | AVENIDA DR. JOÃO MEDEIROS, 2395, LOJA 230-A, POTENGI, NATAL-RN | 04.533.831/0005-03 | 05/08/2025 | Subloja |
W M BENICIO PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS | BR - 427, KM 101, WALFREDO GURGEL, CAICO-RN | 04.315.234/0001-89 | 05/08/2025 | CLCB |
CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PRUDENTE DE MORAIS | AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 498, TIROL, NATAL-RN | 24.366.296/0001-27 | 05/08/2025 | AVCB |
ALECRIM COLCHOES | RUA AMARO BARRETO, Nº 1250, ALECRIM, NATAL-RN | 22.725.867/0001-47 | 05/08/2025 | CLCB |
AGUA MINERAL NATURAL CRISTALINA DE NATAL | ROD.BR 304, ESTRADA DO LAMARÃO, DISTRITO INDUSTRIAL, MACAíBA-RN | 70.142.310/0001-26 | 05/08/2025 | AVCB |
POSTO MANDACARU | AV. AYRTON SENNA, 2265, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 29.382.061/0001-42 | 05/08/2025 | AVCB |
RESIDENCIAL BLUE VILLE | RUA CÂNDIDO MARTINS DOS SANTOS, ROSA DOS VENTOS, PARNAMIRIM-RN | 23.064.940/0001-40 | 05/08/2025 | AVCB |
DOCE NECI | AV. ALBERTO MARANHÃO, 775, ALTO DA CONCEIÇÃO, MOSSORO-RN | 08.395.436/0001-39 | 05/08/2025 | AVCB |
SALINEIRA SÃO CAMILO LTDA | ESTRADA DA RAÍZ, KM 20, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 40.775.447/0001-57 | 05/08/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE PAJEU 19 - PJ19 | ACESSO BR 405, KM 10.1, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 03.342.704/0004-83 | 04/08/2025 | AVCB |
MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA. | RUA JOAO DA ESCOCIA, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 11.982.113/0006-60 | 04/08/2025 | Subloja |
ESTAÇÃO COLETORA DE ACAUÃ - AC | ACESSO BR 304 KM 45, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 03.342.704/0004-83 | 04/08/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE CORDÃO DE SOMBRA | ESTRADA RN 016 ACESSO KM 6,9, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 03.342.704/0004-83 | 04/08/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE MULUNGU | ESTRADA BR 304 ACESSO KM 19, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 03.342.704/0004-83 | 04/08/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE FAZENDA MALAQUIAS - FMQ | ACESSO BR 405, KM 35.5, ZONA RURAL, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN | 03.342.704/0004-83 | 04/08/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE BAIXA DO ALGODÃO - BAL | ACESSO BR 405, KM 44, ZONA RURAL, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN | 03.342.704/0004-83 | 04/08/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE RIO MOSSORÓ - RMO | ACESSO RN 117, KM 19,3, ZONA RURAL, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN | 03.342.704/0004-83 | 04/08/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE JAÇANÃ - JAN | ACESSO BR 405, KM 50, ZONA RURAL, APODI-RN | 03.342.704/0004-83 | 04/08/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE FAZENDA CURRAL - FC | ACESSO RN 117. KM 18.85, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 03.342.704/0004-83 | 04/08/2025 | AVCB |
Página 50 de 302, mostrando 20 registros de 6025, começando no registro 981 e terminando no 1000