Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| AVICULTURA SANTA MONICA LTDA | ROD. RN 064, KM 10, SN, FAZENDA DOIS IRMÃOS, ZONA RURAL, CEARA-MIRIM-RN | 01.899.290/0004-62 | 13/10/2025 | CLCB |
| FARMACIA DESKONTAO | AV ENEAS CAVALCANTE, Nº 1596, PASSA E FICA, CEARA-MIRIM-RN | 62.140.477/0001-20 | 13/10/2025 | CLCB |
| HOSPITAL UNIMED NATAL | AV. ANTÔNIO BASÍLIO, 3598, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 08.380.701/0001-05 | 13/10/2025 | AVCB |
| CARTÓRIO ÚNICO JUDICÁRIO - OURO BRANCO/RN | RUA JOÃO MELQUIADES, 63, CENTRO, OURO BRANCO-RN | 08.386.187/0001-15 | 13/10/2025 | CLCB |
| JNA SERIGRAFIA | RUA JOÃO SOLON DE MEDEIROS FILHO, ARI DE PINHO, ACARI-RN | 07.539.124/0001-99 | 13/10/2025 | CLCB |
| VIBRA ENERGIA S.A | ESTRADA PARA CATRE, S/N - SETOR PARTE, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 34.274.233/0424-41 | 13/10/2025 | AVCB |
| USINA FOTOVOLTAICA | RUA JOSE COELHO, 351, LAGOA DAS PEDRAS, MACAíBA-RN | 38.457.037/0001-16 | 13/10/2025 | AVCB |
| LAGUNA PIRANGI | AVENIDA DEPUTADO MARCIO MARINHO, 08, PIRANGI DO NORTE (DISTRITO LITORAL), PARNAMIRIM-RN | 27.906.513/0001-12 | 13/10/2025 | CLCB |
| CIM - ESPACO SAUDE TIROL LTDA | R CEARA MIRIM, 264, TIROL, NATAL-RN | 13.462.648/0001-21 | 13/10/2025 | CLCB |
| AMBIENTAL RECICLAGEM | RUA CANDIDO MARTINS, 174 , LADEIRA DO SOL, UPANEMA-RN | 35.048.044/0001-76 | 13/10/2025 | CLCB |
| SKOPIA CLINICA LTDA - EPP | RUA MARIA AUXILIADORA, 804, TIROL, NATAL-RN | 12.639.340/0001-46 | 13/10/2025 | CLCB |
| MEMORIAL JARDIM DAS PALMEIRAS | AVENIDA INDUSTRIAL DEHUEL VIEIRA DINIZ, S/N., SANTA JÚLIA, MOSSORO-RN | 24.806.131/0001-29 | 13/10/2025 | CLCB |
| CENTRO EMPRESARIAL BARBALHO CAMPOS | RUA MONSENHOR JOSE PAULINO, 1220, TIROL, NATAL-RN | 27.561.478/0001-47 | 13/10/2025 | CLCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL NASHVILLE | RUA AMARO MESQUITA, 295, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 46.033.885/0001-26 | 13/10/2025 | AVCB |
| MAGGIORE RESIDENCE | RUA MOISES DA COSTA LOPES, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 24.195.851/0001-03 | 13/10/2025 | AVCB |
| CENTRAL GERADORA EOLICA ACARI LTDA | FAZ LAGOA DO COSME – DISTRITO DE MNAMORA, S/N, ZONA RURAL, CEARA-MIRIM-RN | 12.959.291/0001-29 | 13/10/2025 | Subloja |
| ALIMENTE REFEICOES | R JOSÉ DAMIÃO , ABOLIÇÃO, MOSSORO-RN | 32.962.150/0001-72 | 13/10/2025 | CLCB |
| CAMELO E COSTA INCORPORAÇÕES | AVENIDA BENEDITO PINHEIRO BORGES, Nº171 LOTE 11 Q04 LOTEAMENTO HORIZONTES, BELA MACAÍBA, MACAíBA-RN | 21.573.054/0001-16 | 12/10/2025 | CLCB |
| ECOTEK MOTORS | AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 1857, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 41.935.787/0001-60 | 12/10/2025 | CLCB |
| BRENO PEREIRA DA SILVA | VIA MARGINAL 03, 435, BOSQUE DAS COLINAS, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 017.473.934-60 | 12/10/2025 | CLCB |
Página 50 de 300, mostrando 20 registros de 5982, começando no registro 981 e terminando no 1000
