Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| POTI EMPREENDIMENTOS | RUA SÃO JOSÉ, 1797, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 13.827.645/0001-44 | 12/10/2025 | CLCB |
| PA CURRAIS NOVOS-RN | RUA LULA GOMES, 84, CENTRO, CURRAIS NOVOS-RN | 90.400.888/3208-05 | 10/10/2025 | CLCB |
| ASTRAL | RUA ANTÔNIO BARROS CAVALCANTI, 1860, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 04.475.382/0001-60 | 10/10/2025 | CLCB |
| ASTRAL | RUA FRANCISCO DAS CHAGAS, 282, ABOLIÇÃO, MOSSORO-RN | 61.841.289/0001-66 | 10/10/2025 | CLCB |
| CLUBE PINGO D`AGUA | RUA GENERINA VALE, Nº SN, PARAÍBA, CAICO-RN | 08.512.055/0001-92 | 10/10/2025 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTICO SUL | RUA MARIA NAZARE DE ARAUJO, 90, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 04.664.604/0001-93 | 10/10/2025 | CLCB |
| AC FITNESS | RUA CLIDENOR ALVES DE LIMA, 38, LAGOA DE SANTO ANTONIO, MACAíBA-RN | 15.387.363/0001-07 | 10/10/2025 | CLCB |
| AUTO POSTO EXPRESSO | RUA DJALMA DUTRA, 614, CENTRO, NOVA CRUZ-RN | 12.482.518/0001-98 | 10/10/2025 | AVCB |
| ASTRO BIODIGESTORES TECNOLOGIA LTDA | RUA SAO JOAO, 18, CENTRO, LAGOA SALGADA-RN | 49.440.536/0001-17 | 10/10/2025 | CLCB |
| CONDOMINIO JARDIM 60 | RUA JARDIM DAS VIOLETAS , 27 - LOTE 60, ZONA DE EXPANSÃO, MACAíBA-RN | 22.915.955/0001-01 | 10/10/2025 | CLCB |
| CONDOMINIO JARDIM 59 | RUA JARDIM DAS VIOLETAS , S/N - LOTE 59, ZONA DE EXPANSÃO, MACAíBA-RN | 22.915.955/0001-01 | 10/10/2025 | CLCB |
| CONDOMINIO JARDIM 49 | RUA JARDIM DAS VIOLETAS , 50 - LOTE 49, ZONA DE EXPANSÃO, MACAíBA-RN | 22.915.955/0001-01 | 10/10/2025 | CLCB |
| CONDOMINIO JARDIM 50 | RUA JARDIM DAS VIOLETAS , 78 - LOTE 50, ZONA DE EXPANSÃO, MACAíBA-RN | 22.915.955/0001-01 | 10/10/2025 | CLCB |
| MM EMBALAGENS E TEMPEROS | R JOAO CELSO FILHO, 1618, SÃO JOÃO, ASSU-RN | 62.556.987/0001-82 | 10/10/2025 | CLCB |
| FOGUETINHO GAS LTDA | RUA JOSE TORRES, 745, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 48.282.509/0001-09 | 09/10/2025 | AVCB |
| RAÇA DISTRIBUIDORA | RUA DISTRIBUIDOR JOSÉ FERNANDES, 67, DIX-SEPT ROSADO, NATAL-RN | 08.612.829/0001-57 | 09/10/2025 | CLCB |
| ASSOCIAÇÃO BIBLICA E CULTURAL DE PATOS | RUA JOSÉ EVARISTO DE MEDEIROS, 1275, PENEDO, CAICO-RN | 03.933.252/0001-61 | 09/10/2025 | AVCB |
| SHOULDER S.A. | AV SENADOR SALGADO FILHO 2234, L 203, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 43.470.566/0085-06 | 09/10/2025 | Subloja |
| VIVA PAO DE QUEIJO | RUA ASPIRANTE SANTOS, 336, SANTOS REIS, PARNAMIRIM-RN | 12.700.987/0001-36 | 09/10/2025 | CLCB |
| CD ISKISITA | RODOVIA BR 101 - KM 8, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 08.326.720/0001-53 | 09/10/2025 | AVCB |
Página 51 de 300, mostrando 20 registros de 5982, começando no registro 1001 e terminando no 1020
