Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
MRO009TM | RUA MANOEL BENICIO, SN, SANTO ANTÔNIO, MOSSORO-RN | 04.052.108/0001-89 | 20/12/2024 | CLCB |
JG ODONTOLOGIA LTDA | RUA MANOEL MACHADO, 351, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 17.739.876/0001-57 | 19/12/2024 | CLCB |
SUPERMERCADO QUEIROZ - APODI | RUA PE JOAO DA CUNHA, 194, CENTRO, APODI-RN | 10.881.608/0001-26 | 19/12/2024 | AVCB |
OFICINA MECÂNICA | RUA JERONIMO MACEDO, S/N, LAGOA SECA, NATAL-RN | 026.560.294-73 | 19/12/2024 | CLCB |
ATACADO FAVORITO | AV. SANTAREM, 921, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 05.959.479/0003-73 | 19/12/2024 | AVCB |
CLIMOPAR | AV. COMANDANTE PETIT, Nº 967, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 01.794.879/0001-53 | 19/12/2024 | CLCB |
POSTO MOSSORÓ | AV PRESIDENTE DUTRA, 1538, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO-RN | 08.128.738/0001-40 | 19/12/2024 | AVCB |
OCEMAR FELIX DANTAS DA SILVA | SITIO TABULEIRO, 100, ZONA RURAL, PATU-RN | 32.628.127/0001-46 | 19/12/2024 | CLCB |
CARTORIO ELEITORAL 23ª ZE | AV DOM ADELINO DANTAS, S/N, MAYNARD, CAICO-RN | 05.792.645/0001-28 | 19/12/2024 | CLCB |
CARTORIO ELEITORAL 12ª ZE | RUA PADRE NORMANDO PIGNATARO DELGADO, S/N, FREI DAMIÃO, NOVA CRUZ-RN | 05.792.645/0001-28 | 19/12/2024 | CLCB |
FORTEGAZ | RUA MANOEL ANTÃO DE MEDEIROS, 537, DARCI FONSECA, CAICO-RN | 21.709.263/0001-44 | 19/12/2024 | AVCB |
REDE DE POSTOS DOMINGOS | AV. MANOEL JARRO, 1997, MAÇARANDUBA, CEARA-MIRIM-RN | 18.779.283/0001-87 | 19/12/2024 | AVCB |
DA FLOR | RUA DONA IZAURA ROSADO, 55, ABOLIÇÃO III, MOSSORO-RN | 04.441.901/0001-70 | 19/12/2024 | CLCB |
DENTALLE | AVENIDA DOS IPES, Nº 734, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 35.394.466/0002-84 | 19/12/2024 | CLCB |
ESCRITORIO DO CARRO | AV. JERONIMO CAMARA, 1513, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 24.575.804/0001-87 | 19/12/2024 | CLCB |
N COMERCIO E SERVICOS LTDA | RUA FRANCISCO GOMES, 34 A, CENTRO, BOM JESUS-RN | 14.405.165/0001-58 | 19/12/2024 | CLCB |
ISOMAR CEZARIO SOARES | AV. JOSÉ XAVIER DE AQUINO, S/N, CENTRO, SãO MIGUEL-RN | 58.152.342/0001-07 | 19/12/2024 | AVCB |
M R MARMORES E GRANITOS LTDA | RUA DO PARGO, N° 71, CENTRO, TIBAU-RN | 20.204.602/0001-78 | 19/12/2024 | CLCB |
IX BUNGALOWS | SITIO BELA VISTA, N° 203, ZONA RURAL, MARTINS-RN | 064.118.114-07 | 19/12/2024 | CLCB |
POUSADA MADERO | AV. PRAIA DE PONTA NEGRA, 9088, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 34.442.331/0001-01 | 19/12/2024 | AVCB |
Página 241 de 302, mostrando 20 registros de 6034, começando no registro 4801 e terminando no 4820