Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | RUA GIACOMO PALUMBO, 144, LAGOA SECA, NATAL-RN | 844.705.506-04 | 19/12/2024 | CLCB |
BODINHO CONSTRUÇÕES | RUA JOSÉ MEDEIROS, 100., CIDADE NOVA, PENDENCIAS-RN | 33.116.516/0001-55 | 19/12/2024 | CLCB |
SMART C LTDA | AVENIDA JOAO DA ESCOSSIA, N° 1320, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 33.021.458/0002-67 | 19/12/2024 | CLCB |
CFC SOMAR | RUA MELO FRANCO, 1200., BOM JARDIM, MOSSORO-RN | 09.071.123/0002-79 | 19/12/2024 | CLCB |
AUTOGLASS | AV PRESIDENTE BANDEIRA, 1275 , LAGOA SECA, NATAL-RN | 07.571.746/0029-03 | 19/12/2024 | AVCB |
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE NOVA EUROPA | AVENIDA MARANGUAPE,359, POTENGI, NATAL-RN | 18.560.101/0001-82 | 19/12/2024 | AVCB |
POUSADA MOSSORÓ | AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 1130, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORO-RN | 22.825.082/0001-46 | 19/12/2024 | AVCB |
OF DA SILVA JUNIOR | AV ALBERTO MARANHÃO, 1060, ALTO DA CONCEIÇÃO, MOSSORO-RN | 09.116.039/0001-43 | 19/12/2024 | AVCB |
CONDOMINIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR | RUA COQUEIRAL, 2997, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 600.482.554-91 | 19/12/2024 | CLCB |
ASSOCIAÇÃO A ARTE DE NASCER | RUA LUIS XAVIER DOS SANTOS, 100, COTOVELO (DISTRITO LITORAL), PARNAMIRIM-RN | 19.730.125/0001-03 | 18/12/2024 | AVCB |
DINHO GÁS | RUA VEREADOR JOSÉ ANDRE DIAS, 175, SÃO SEBASTIÃO, NOVA CRUZ-RN | 21.657.759/0001-11 | 18/12/2024 | AVCB |
FARMACIA FERNANDES | RUA BOA VENTURA DE SA, 287, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 11.119.660/0001-02 | 18/12/2024 | CLCB |
Ô BAR PIZZARIA | AV. PRAIA DE PIRANGI, 2182, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 25.315.707/0003-80 | 18/12/2024 | CLCB |
PREDIO COMERCIAL | AV. JOSÉ MÁRIO DE FARIAS, 821, CENTRO, TOUROS-RN | 229.612.914-53 | 18/12/2024 | CLCB |
PRONTOCLINICA DE OLHOS LTDA | R CEARA MIRIM, 316, TIROL, NATAL-RN | 09.415.258/0001-23 | 18/12/2024 | AVCB |
CASAGRANDE MERCADO EXPRESS | RUA CABO DE SÃO ROQUE, 8801, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 32.975.689/0001-66 | 18/12/2024 | CLCB |
POSTO JULIANA LTDA | RUA MANOEL GONSALVES DE MELO, Nº 203, BARRA NOVA, CAICO-RN | 00.766.198/0001-19 | 18/12/2024 | AVCB |
E P COMERCIO LTDA | AVENIDA ABEL CABRAL, 2118, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 46.232.829/0001-10 | 18/12/2024 | AVCB |
ZÉ MARIA GÁS | RUA JOÃO MARINHO DE CARVALHO, 22, CENTRO, NíSIA FLORESTA-RN | 52.555.854/0001-38 | 18/12/2024 | AVCB |
POSTO MONTE ALEGRE | AV. JUVENAL LAMARTINE, 379, CENTRO, MONTE ALEGRE-RN | 08.534.562/0014-41 | 18/12/2024 | AVCB |
Página 242 de 302, mostrando 20 registros de 6034, começando no registro 4821 e terminando no 4840