Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
BOM DIA SUPERMERCADO | RUA TEOFILO BRANDAO, 858, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 05.846.413/0008-81 | 30/08/2024 | AVCB |
ATERRO SANITÁRIO METROPOLITANO DE NATAL | RUA RODOVIA BR 406 KM 158, DISTRITO DE MASSARANDUBA, MAÇARANDUBA, CEARA-MIRIM-RN | 01.487.456/0001-90 | 30/08/2024 | AVCB |
OFICIO UNICO DE SENADOR ELOI DE SOUZA | AV. PASTOR FRANCISCO RAIMUNDO DA FONSECA, 130 A, CENTRO, SENADOR ELOI DE SOUZA-RN | 08.565.327/0001-12 | 30/08/2024 | CLCB |
CAICÓ PRODUTOS QUÍMICOS | RUA MARGARIDA CARDOSO, 175, SANTO AMARO, JARDIM DE PIRANHAS-RN | 13.954.404/0001-66 | 30/08/2024 | CLCB |
REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TEATRO MUNICIPAL PREFEITO POTI CAVALCANTI | AVENIDA ALEXANDRE CAVALCANTI, S/N, CENTRO, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 08.079.402/0001-35 | 30/08/2024 | AVCB |
MDTEC OIL SERVICOS | RUA PEREIRA DA SILVA, 344, CENTRO, GUAMARé-RN | 48.806.144/0001-66 | 30/08/2024 | CLCB |
LEANDRO MATIAS DA SILVA | RUA FRANCISCO GUEDES DE SOUZA,N°286, JOSÉ MARCELINO OLIVEIRA, EQUADOR-RN | 40.689.260/0001-30 | 30/08/2024 | CLCB |
DROGARIA DO TRABALHADOR PRÓ+SAÚDE LTDA | RUA DOS PAIATIS, 1789, QUINTAS, NATAL-RN | 54.710.086/0001-75 | 30/08/2024 | CLCB |
DTRN VISTORIAS | RUA LUIZ LOPES VARELA, 761, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 46.782.093/0003-16 | 30/08/2024 | Subloja |
EXPRO DO BRASIL SERVIÇOS LTDA | AVENIDA WILSON ROSADO, 450., PLANALTO TREZE DE MAIO, MOSSORO-RN | 06.134.590/0003-93 | 30/08/2024 | AVCB |
ESPAÇO LASER | AV AYRTON SENNA, 1995, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 08.845.676/0477-47 | 29/08/2024 | Subloja |
5871-00 - AG. ALTO DO RODRIGUES (RN) | PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, SN, CENTRO, ALTO DO RODRIGUES-RN | 00.000.000/6978-77 | 29/08/2024 | CLCB |
CENTRAL EOLICA JERUSALEM III S.A | FAZENDA SAO JOSE DO SALGADINHO, SN, ZONA RURAL, LAJES-RN | 31.231.701/0001-65 | 29/08/2024 | AVCB |
SANTA CRUZ COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL | RUA SANTA RITA, 164, NOVO JUREMAL, SãO PAULO DO POTENGI-RN | 04.049.265/0004-88 | 29/08/2024 | AVCB |
LABORATORIO PLENNO | AV TEOTONIO FREIRE, SANTA MARIA GORETE, CURRAIS NOVOS-RN | 27.251.502/0002-22 | 29/08/2024 | CLCB |
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL | RUA HERNANDES ALVES PEREIRA, 1016, PLANALTO TREZE DE MAIO, MOSSORO-RN | 09.234.399/0005-73 | 29/08/2024 | AVCB |
COSAN LE | 2 TRAVESSA PADRE RAMALHO, 68, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 33.000.092/0129-22 | 29/08/2024 | Subloja |
BANCO DO BRASIL S.A. - AGÊNCIA PONTA NEGRA (1845) | RUA DR. HERNANI HUGO GOMES, 2700, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 00.000.000/3573-40 | 29/08/2024 | CLCB |
TATICA PROMOÇÕES E SERVIÇOS LTDA | RUA PARQUE DOS PINHAIS, 1160, PARQUE DAS ÁRVORES, PARNAMIRIM-RN | 05.831.823/0001-82 | 29/08/2024 | CLCB |
NATALCOR S/S LTDA | AV. RODRIGUES ALVES, 1115, TIROL, NATAL-RN | 01.407.085/0001-90 | 29/08/2024 | CLCB |
Página 245 de 293, mostrando 20 registros de 5854, começando no registro 4881 e terminando no 4900