Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
POTIGUARMED | RUA ALBERTO SILVA, 1265, LAGOA SECA, NATAL-RN | 56.099.548/0001-95 | 25/12/2024 | CLCB |
SUBSEA DRILLING DO BRASIL LTDA | RUA CHICO DE CLARA 705, SANTO ANTÔNIO, MOSSORO-RN | 19.336.522/0002-78 | 25/12/2024 | CLCB |
ISAPALI HOME CARE | RUA APODI, 417, TIROL, NATAL-RN | 55.296.734/0001-51 | 25/12/2024 | CLCB |
A & B ÁGUA E GÁS | RUA SEVERINO BATISTA, 33, CENTRO, RIO DO FOGO-RN | 29.685.793/0001-01 | 23/12/2024 | AVCB |
CULTIVAR COMERCIO AGRICOLA E REPRESENTACOES LTDA | RUA DR. JOÃO MARCELINO, SN, QUADRA 1 LOTE 23, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 34.925.849/0005-11 | 23/12/2024 | AVCB |
CFC EXCELENTE | AVENIDA ANTONIO SEVERIANO DA CAMARA, 1559, CENTRO, JOAO CAMARA-RN | 58.336.250/0001-87 | 23/12/2024 | CLCB |
POSTO PREMIUM | RUA JOAO XAVIER PEREIRA SOBRAL, 1038, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 51.936.251/0001-13 | 23/12/2024 | AVCB |
MEU ACONCHEGO | RUA ALMIRANTE BARROSO, N° 102, ALTO DA CONCEIÇÃO, MOSSORO-RN | 58.186.509/0001-50 | 23/12/2024 | CLCB |
SELM - PROF LENIRA DE MORAIS | AV. GENERAL JOÃO VARELA, 960, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 32.229.795/0001-09 | 23/12/2024 | AVCB |
LU VARIEDADES | AV PLINIO DANTAS SALDANHA, 199, CENTRO, JARDIM DE PIRANHAS-RN | 09.533.658/0001-33 | 23/12/2024 | CLCB |
RG LIMA DISTRIBUIDORA | RUA GERSON GOMES DA NÓBREGA, 41, QUADRA 31, JARDINS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 51.153.273/0001-07 | 23/12/2024 | CLCB |
ALMEIDÃO DO GÁS | TV. RAIMUNDO NOBRE DE ALMEIDA, 46, CENTRO, PORTALEGRE-RN | 46.381.785/0001-90 | 23/12/2024 | AVCB |
RENATO FARMA | RUA EDMAR FRANCISCO PEREIRA, 508, AEROPORTO, MOSSORO-RN | 07.055.280/0001-84 | 23/12/2024 | AVCB |
DELTA GÁS/BRASILGÁS | AV ALBERTO MARANHÃO, 314, BELO HORIZONTE, MOSSORO-RN | 18.359.586/0002-21 | 23/12/2024 | AVCB |
JVC COMERCIAL LTDA | AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 328, ILHA DE SANTA LUZIA, MOSSORO-RN | 35.298.330/0004-32 | 23/12/2024 | AVCB |
ANGICOS (RN) | RUA JOSÉ RUFINO, 22, CENTRO, ANGICOS-RN | 00.000.000/2890-86 | 23/12/2024 | AVCB |
POSTO IGUANA II LTDA | RUA COELHO NETO, 694, ALTO DA CONCEIÇÃO, MOSSORO-RN | 54.903.355/0001-10 | 23/12/2024 | AVCB |
TAIPU GAS | RUA VEREADOR GERALDO FERREIRA DA CRUZ, 205, CENTRO, TAIPU-RN | 19.268.301/0001-29 | 23/12/2024 | AVCB |
GRUPO FORT GAS TAIPU | RUA ADAUTO GABRIEL, 50 - POVOADO ARISCO DOS BARBOSAS, CENTRO, TAIPU-RN | 31.434.297/0001-27 | 23/12/2024 | AVCB |
GAS DOIS IRMAOS | RUA JERONIMO CAMARA, 1400, BELA VISTA, JOAO CAMARA-RN | 20.436.517/0001-35 | 23/12/2024 | AVCB |
Página 239 de 302, mostrando 20 registros de 6034, começando no registro 4761 e terminando no 4780