Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
AGRÍCOLA JARDIM | SIT. JARDIM, S/N., ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 11.922.335/0001-83 | 15/07/2024 | AVCB |
PRÉDIO O&M CARCARÁ II | ROD RN 404, S/N. KM 9,65., ZONA RURAL, AREIA BRANCA-RN | 15.394.399/0001-00 | 15/07/2024 | AVCB |
PG PRIME. | AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 07.083.712/0005-94 | 15/07/2024 | CLCB |
JOSELIA | AVENIDA PRAIA DE PIRANGI, 2258 B, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 55.307.387/0001-15 | 15/07/2024 | CLCB |
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - UMARIZAL | RUA PORCINO COSTA, 267, CENTRO, UMARIZAL-RN | 07.237.373/0269-43 | 15/07/2024 | CLCB |
DROGARIA DIA A DIA | AV. PAULISTANA, Nº 2118, POTENGI, NATAL-RN | 28.311.241/0001-70 | 15/07/2024 | CLCB |
PRÉDIO COMERCIAL | RUA ANTONIA DE LIMA PAIVA, SN, NOVA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN | 751.592.954-53 | 15/07/2024 | CLCB |
YOLLA BOUTIQUE | AVENIDA CAMPOS SALES, 851, TIROL, NATAL-RN | 12.694.980/0001-59 | 15/07/2024 | CLCB |
CONDOMÍNIO RESIDÊNCIA MOSSORÓ III | RUA DONA IZAURA ROSADO, 3175, BELA VISTA, MOSSORO-RN | 03.340.010/0001-64 | 15/07/2024 | AVCB |
ALCIDES MONTEIRO DE ALBUQUERQUE | RUA ALUIZIO BEZERRA, Nº 1354, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 012.304.764-15 | 15/07/2024 | CLCB |
W A 2 CONFECÇÕES | RUA FRANCISCO GOMES FILHO, 47, CENTRO, CRUZETA-RN | 19.043.986/0001-05 | 15/07/2024 | CLCB |
SEVERINA TORRES DE SA LTDA | RUA BENEDITO GONÇALVES, 98, PAIZINHO MARIA, CURRAIS NOVOS-RN | 41.067.662/0001-66 | 15/07/2024 | CLCB |
DEPÓSITO DE GÁS SÃO TOMÉ | RUA DO COITÉ, 180 A, CENTRO, MACAíBA-RN | 03.954.830/0024-32 | 15/07/2024 | AVCB |
PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO RN - COMARCA DE CURRAIS NOVOS/RN | RUA ZUZA OTHON, S/N, WALFREDO GALVÃO, CURRAIS NOVOS-RN | 08.539.710/0001-04 | 15/07/2024 | CLCB |
CARLINHO GAS | RUA LUIZA MARIA, 159, CENTRO, TENENTE LAURENTINO CRUZ-RN | 11.187.968/0001-95 | 15/07/2024 | AVCB |
SICOOB CREDIMEPI | AVENIDA ABEL CABRAL, 1440, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 01.644.264/0033-28 | 15/07/2024 | CLCB |
ESPACO MELOS | AVENIDA HERMES DA FONSECA, 675, TIROL, NATAL-RN | 430.531.144-53 | 15/07/2024 | CLCB |
REDE DE POSTOS DOMINGOS | RODOVIA RN-160, S/N, ZONA RURAL, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 46.233.035/0001-71 | 15/07/2024 | AVCB |
MC COMERCIO LTDA | ROD. RN-160, S/N,LOTE VILLA RICA, CANA BRAVA, MACAíBA-RN | 51.276.727/0001-37 | 15/07/2024 | AVCB |
PIRRITA METAIS | RUA BELA VISTA, 415, LAGOA AZUL, NATAL-RN | 08.380.133/0001-42 | 15/07/2024 | AVCB |
Página 237 de 295, mostrando 20 registros de 5899, começando no registro 4721 e terminando no 4740