Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
POSTO MONTE ALEGRE | AV. JUVENAL LAMARTINE, 379, CENTRO, MONTE ALEGRE-RN | 08.534.562/0014-41 | 18/12/2024 | AVCB |
BORGES ELETROMOVEIS LTDA | AV. GENUINO FERNANDES VALE, CENTRO, MESSIAS TARGINO-RN | 02.171.385/0001-85 | 18/12/2024 | AVCB |
AUTO POSTO NUNES LTDA - EPP | RUA FRANCISCO DAS CHAGAS GURGEL, S/N. , CONJUNTO GUIDO GURGEL, CARAUBAS-RN | 11.177.397/0001-08 | 18/12/2024 | AVCB |
LAR DO IDOSO | RUA JOAQUIM SALDANHA, 07, CENTRO, CARAUBAS-RN | 05.434.301/0001-47 | 18/12/2024 | AVCB |
LAR DO IDOSO | RUA JOAQUIM SALDANHA, 23, CENTRO, CARAUBAS-RN | 05.434.301/0001-47 | 18/12/2024 | AVCB |
LAR DO IDOSO | RUA JOAQUIM SALDANHA, 15, CENTRO, CARAUBAS-RN | 05.434.301/0001-47 | 18/12/2024 | AVCB |
POSTO KURIÓ I | ROD BR 405, KM 80 - N° 6261, BAIXA GRANDE, APODI-RN | 38.244.129/0001-18 | 18/12/2024 | AVCB |
AUTO POSTO AMORIM | AVENIDA MIRA SELVA, 1479, CIDADE ALTA, FELIPE GUERRA-RN | 09.501.742/0001-75 | 18/12/2024 | AVCB |
AUTO E MOTO ESCOLA DIRIJA FACIL | AV. DAS SERINGUEIRAS, 40, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 27.235.661/0001-52 | 18/12/2024 | CLCB |
EMPÓRIO BOA VISTA | RUA GENERINA VALE, 789, CENTRO, CAICO-RN | 55.690.256/0001-60 | 17/12/2024 | CLCB |
JARLEANDRO DOS SANTOS TRINDADE - ME | RUA CLOTILDES PEREIRA DE MEDEIROS, 203, CENTRO, SANTANA DO SERIDO-RN | 12.463.888/0001-88 | 17/12/2024 | AVCB |
CONDOMINIO FLAT ELEGANCE PONTA NEGRA | RUA FRANCISCO GURGEL, 9063, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 09.150.495/0001-00 | 17/12/2024 | AVCB |
INFANTTI | RUA ADAUTA PINHEIRO 61, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 46.052.558/0001-11 | 17/12/2024 | CLCB |
AEROPOSTO IPIRANGA | RUA ANTONIO VIEIRA DE SA, 12, SALA 03, AEROPORTO, MOSSORO-RN | 50.764.264/0001-90 | 17/12/2024 | AVCB |
POSTO JAGUARARI | RUA JAGUARARI, 1974, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 70.318.951/0001-99 | 17/12/2024 | AVCB |
NORTE PLAZA RESIDENCIAL | AV. MOEMA TINOCO DA CUNHA LIMA, 885, PAJUÇARA, NATAL-RN | 14.429.684/0001-56 | 17/12/2024 | AVCB |
POTIGUAR GAS | RUA DELFIM MOREIRA, 762, SANTO ANTÔNIO, MOSSORO-RN | 34.194.764/0001-87 | 17/12/2024 | AVCB |
LUIS ALBERTO GRONER | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 1867, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 644.228.018-72 | 17/12/2024 | CLCB |
BODOQUENA MADEIRAS | RUA CAMINHO DE BAIA FORMOSA, CAJUPIRANGA, PARNAMIRIM-RN | 44.694.630/0001-89 | 16/12/2024 | CLCB |
SUPERMIX ATACADO | RUA AUGUSTO SEVERO, 181., CENTRO, ASSU-RN | 10.376.025/0001-48 | 16/12/2024 | AVCB |
Página 243 de 302, mostrando 20 registros de 6035, começando no registro 4841 e terminando no 4860