Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
CLARO S.A. | RUA JOÃO BATISTA LACERDA MONTENEGRO, 100, CENTRO, CARNAUBAIS-RN | 40.432.544/0001-47 | 17/07/2024 | CLCB |
ASTRAL | RUA DAS ORQUIDEAS, 757, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 04.475.382/0004-03 | 16/07/2024 | CLCB |
POSTO LAJEDO | RUA PRINCIPAL, 102, POVOADO SOLEDADE, APODI-RN | 24.157.298/0001-06 | 16/07/2024 | AVCB |
PALCO DA PRAÇA JOSÉ NUNES FILHO | PRAÇA ADELAIDE ABRANTES, S/N., CENTRO, DOUTOR SEVERIANO-RN | 08.355.489/0001-26 | 16/07/2024 | CLCB |
FARMACIA PAGUE MENOS | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234, LOJA 139, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 06.626.253/1311-75 | 16/07/2024 | Subloja |
POSTO DE COMBUSTÍVEL - CARREFOUR | AV. DOUTOR JOÃO MEDEIROS FILHO, 2311, POTENGI, NATAL-RN | 45.543.915/0443-91 | 16/07/2024 | AVCB |
CLINICA DE OLHOS MARCO REY | AV SENADOR SALGADO FILHO, 2234 LOJA 122, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 39.447.948/0001-25 | 16/07/2024 | Subloja |
AVATIM CHEIROS DA TERRA | AV. SALGADO FILHO, 2234, LOJA 306, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 08.952.209/0002-48 | 16/07/2024 | Subloja |
OTICALLI - NATAL SHOPPING | AV.: SENADOR SALGADO FILHO, 2234 - LOJA 341, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 03.238.864/0009-91 | 16/07/2024 | Subloja |
MILKLANDIA CHOCOLATES E CAFÉ | AV SENADOR SALGADO FILHO, Nº 2234, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 51.909.276/0001-28 | 16/07/2024 | Subloja |
DAMYLLER | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234 LOJA 253, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 83.729.004/0163-06 | 16/07/2024 | Subloja |
CAMAROES NATAL SHOPPING RESTAURANTE LTDA | AV. SENADOR SALGADO FILHO, 2234, LOJAS 105 E 108, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 70.303.813/0001-36 | 16/07/2024 | Subloja |
INSTITUTO SAILLY | AV XAVIER DA SILVEIRA, 369, TIROL, NATAL-RN | 38.049.032/0001-54 | 16/07/2024 | CLCB |
D. MALL SHOPPING | AV AFONSO PENA, 968, TIROL, NATAL-RN | 075.243.584-15 | 16/07/2024 | CLCB |
CARUARU SHOPPING 20 | AVENIDA RIO BRANCO, 587, CIDADE ALTA, NATAL-RN | 48.922.412/0001-05 | 16/07/2024 | CLCB |
O REI DAS OVAS COMERCIO DE PESCADOS LTDA | RUA SÃO PEDRO, 578, CENTRO, CAICARA DO NORTE-RN | 44.102.061/0002-16 | 16/07/2024 | CLCB |
DEPÓSITO DE GÁS SÃO TOMÉ LTDA | RUA CORONEL JOAQUIM TEIXEIRA, 235 A, CENTRO, LAJES-RN | 03.954.830/0015-41 | 16/07/2024 | AVCB |
POSTO ODON | RUA CORONEL FREIRE, 5, CENTRO, SãO PAULO DO POTENGI-RN | 35.649.219/0009-58 | 16/07/2024 | AVCB |
MAXITEXTIL INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO TÊXTIL LTDA | RUA: TABELIÂ MARIA DA CRUZ, 1170, DISTRITO INDUSTRIAL, MACAíBA-RN | 11.153.622/0001-76 | 16/07/2024 | CLCB |
NOVO GAS PAUFERRENSE | RUA FRANCISCO DA SILVA 01, CENTRO, TENENTE ANANIAS-RN | 24.954.292/0002-40 | 16/07/2024 | AVCB |
Página 236 de 295, mostrando 20 registros de 5899, começando no registro 4701 e terminando no 4720