Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
POSTO SANTA CLARA | RUA GENEZIO TOMAS, 1220, CENTRO, LAGOA SALGADA-RN | 12.689.295/0005-68 | 16/09/2024 | AVCB |
BENTO AGUA | RODOVIA RN 316, Nº 334, LETRA A, CONJUNTO ESPERANÇA, MONTE ALEGRE-RN | 18.275.808/0001-47 | 16/09/2024 | AVCB |
POSTOS ODON | RODOVIA RN 0120, 15, CENTRO, SANTO ANTONIO-RN | 35.649.219/0002-81 | 16/09/2024 | AVCB |
BRASIL STONE GLASS | RODOVIA BR 101, S/N, CAJUEIRO, TOUROS-RN | 55.843.515/0001-45 | 16/09/2024 | CLCB |
SELFIT ACADEMIA | AVENIDA ABEL CABRAL, 1090, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 03.802.286/0001-17 | 16/09/2024 | AVCB |
RYKELE CAMPOS MOREIRA ME | RUA ANTONIO FRANCO DE OLIVEIRA, N° 329, CENTRO, PAU DOS FERROS-RN | 09.348.719/0001-92 | 16/09/2024 | CLCB |
F & G EMPREENDIMENTOS LTDA | VILA BRASÍLIA, VILA BRASÍLIA, SERRA DO MEL-RN | 43.206.554/0001-52 | 16/09/2024 | CLCB |
GALPÃO INDUSTRIAL | RUA ALCIDES JERONIMO FREIRE, 135 E 119, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 205.215.534-15 | 16/09/2024 | AVCB |
POSTO OLINDA III | AV WILSON ROSADO DE SA, 2769, BELA VISTA, MOSSORO-RN | 40.756.983/0004-58 | 16/09/2024 | AVCB |
REDE DE POSTOS DOMINGOS | RUA RAIMUNDA MARIA DE SOUZA, 1900, ALTO DO SUMARÉ, MOSSORO-RN | 51.711.957/0001-87 | 16/09/2024 | AVCB |
VIVARA | AVENIDA JOAO DA ESCOSSIA, 1515, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 84.453.844/0448-00 | 16/09/2024 | Subloja |
EDIFICIO WEST CLINICAL CENTER | RUA DUODÉCIMO ROSADO, 337, DOZE ANOS, MOSSORO-RN | 23.964.388/0001-46 | 16/09/2024 | AVCB |
COLEGIO PIAGET NATAL | RUA CIDADE DO SOL, 2183, PITIMBU, NATAL-RN | 05.510.373/0001-26 | 15/09/2024 | AVCB |
VIVIER HOTELARIA GERIATRICA LTDA | RUA LUCIANO BAHIA, 10, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 09.271.661/0001-26 | 15/09/2024 | CLCB |
CSM CONSTRUÇÕES | RUA SÃO JOÃO, 1342, LAGOA SECA, NATAL-RN | 70.032.784/0001-15 | 15/09/2024 | CLCB |
PRE-MOLDADOS SÃO JOSÉ | RUA PROFESSOR LUIZ ANTONIO DIAS CAMPOS, 60, ASSUNÇÃO, SãO PAULO DO POTENGI-RN | 55.813.086/0001-63 | 15/09/2024 | CLCB |
G H MACEDO CALDAS LIMITADA | RUA AMERICO SOARES WANDERLEY, 1847, LOTE 472, QUADRA 25 , CAPIM MACIO, NATAL-RN | 37.336.768/0001-40 | 15/09/2024 | CLCB |
CIFOP CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO PROFISSIONAL | AVENIDA MONICA DANTAS, 23, CENTRO, MACAíBA-RN | 22.232.147/0001-40 | 15/09/2024 | CLCB |
DELFIN IMAGEM | AV RODRIGUES ALVES, 785, TIROL, NATAL-RN | 10.943.065/0001-24 | 15/09/2024 | CLCB |
PRÉDIO COMERCIAL | RUA DOUTOR PACHECO DANTAS, 1785, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 009.759.821-68 | 15/09/2024 | CLCB |
Página 234 de 293, mostrando 20 registros de 5852, começando no registro 4661 e terminando no 4680