Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
MANHATTAN BUSINESS OFFICE | AVENIDA CAMPOS SALES, 901, TIROL, NATAL-RN | 34.952.842/0001-65 | 07/02/2025 | AVCB |
CANTEIRO DE OBRAS DA OBRA NORDEX | FAZENDA JARAMATAIA, ESTRADA CARROÇÁVEL QUE LIGA A BR-304 A BELA VISTA, ZONA RURAL, CAICARA DO RIO DO VENTO-RN | 13.536.632/0025-93 | 07/02/2025 | AVCB |
HEMOVIDA | AV. NILO PEÇANHA, 199, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 40.997.322/0001-71 | 07/02/2025 | AVCB |
GP EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA | RUA EDUARDO GURGEL, Nº 1138 - LOTE 17, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 369.513.664-20 | 07/02/2025 | AVCB |
POSTO LAÍS VI | RUA 30 DE OUTUBRO N 84, CENTRO, SãO VICENTE-RN | 24.206.617/0010-17 | 07/02/2025 | AVCB |
JUA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | RUA DR. BARATA, 218/220, RIBEIRA, NATAL-RN | 13.827.645/0001-44 | 07/02/2025 | CLCB |
KOPENHAGEN | AV. RODRIGUES ALVES, 433, LOJAS 03/04/05, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 03.917.111/0001-55 | 07/02/2025 | CLCB |
POSTO CAMPO BELO LTDA | AV. FELIZARDO FIRMINO DE MOURA, 848, NORDESTE, NATAL-RN | 02.316.952/0003-06 | 07/02/2025 | AVCB |
CEMITERIOS MEMORIAL VILA LTDA | RUA MONTE DAS FLORES, 550, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 41.097.616/0001-00 | 07/02/2025 | AVCB |
CIRNE POSTOS | AV HERMES DA FONSECA, 857, TIROL, NATAL-RN | 30.700.826/0001-24 | 07/02/2025 | AVCB |
MEDLIZ | SITIO LAGOA DO POÇO, 38, LAGOA DO POÇO, GOIANINHA-RN | 22.745.751/0001-70 | 07/02/2025 | CLCB |
BOM PREÇO GÁS | RUA VICENTE CELESTINO, 51, NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NATAL-RN | 06.242.345/0001-38 | 07/02/2025 | AVCB |
FAVORITO SUPERMERCADOS - ROBERTO FREIRE | AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 1460, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 05.959.479/0001-01 | 07/02/2025 | AVCB |
O BARATEIRO VENDAS E CONSTRUCOES | RUA SANTO AGOSTINHO, 700, IGAPÓ, NATAL-RN | 24.883.790/0001-69 | 07/02/2025 | AVCB |
SUBESTAÇÃO SERRA DE SANTANA III | ZONA RURAL, S/N, ZONA RURAL, LAGOA NOVA-RN | 12.848.783/0001-47 | 06/02/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE JUAZEIRO - JZ | ACESSO BR 110 KM 87,5, ZONA RURAL, UPANEMA-RN | 03.342.704/0004-83 | 06/02/2025 | AVCB |
SAMARA RUFINO | RUA ENGENHEIRO JOAQUIM CARDOSO, 436, PITIMBU, NATAL-RN | 016.412.184-60 | 06/02/2025 | CLCB |
DOCELANDIA | RUA PRESIDENTE QUARESMA, 426, ALECRIM, NATAL-RN | 08.684.477/0008-11 | 06/02/2025 | CLCB |
CENTRO ESPIRITA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES - CEABEM | RUA DOS TOROROS, 382, ALECRIM, NATAL-RN | 10.703.015/0001-70 | 06/02/2025 | AVCB |
CONDOMINIO EDIFICIO VARANDAS DO ATLANTICO | AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 566, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 24.371.148/0001-09 | 06/02/2025 | AVCB |
Página 198 de 301, mostrando 20 registros de 6011, começando no registro 3941 e terminando no 3960