Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANDIARA MARILES COSTA DE MORAIS | RUA TORE, N 80, PLANALTO TREZE DE MAIO, MOSSORO-RN | 40.706.543/0001-43 | 09/04/2025 | CLCB |
| ADR VISTORIA VEICULAR LTDA | AV PILOTO PEREIRA TIM, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 05.424.115/0004-70 | 09/04/2025 | CLCB |
| TECPRO VISTORIAS | RUA PACATUBA, IGAPÓ, NATAL-RN | 47.173.396/0001-32 | 09/04/2025 | CLCB |
| ADR VISTORIA VEICULAR LTDA | RUA SUZANA TOBASA DE EGITO, N55, BELA VISTA, MOSSORO-RN | 05.424.115/0003-99 | 09/04/2025 | CLCB |
| GBC SOLUÇOES AMBIENTAIS | SITIO RANCHO DA VELHA, 2010, ZONA RURAL, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN | 18.495.068/0001-54 | 09/04/2025 | CLCB |
| AUTO ESCOLA UPANEMA | RUA JOAO CORNELIO BEZERRA, CENTRO, UPANEMA-RN | 43.703.025/0001-64 | 09/04/2025 | CLCB |
| MADEIREIRA AMORIM LTDA-ME | AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, N° 836, ILHA DE SANTA LUZIA, MOSSORO-RN | 54.038.223/0001-77 | 09/04/2025 | CLCB |
| IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMO DIAS | AVENIDA BACHAREL TOMAZ LANDIM, 1230, NOVO AMARANTE, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 61.012.019/0575-00 | 09/04/2025 | AVCB |
| PROSPERITY PARTICIPACOES LTDA | AV PRUDENTE DE MORAIS 5121, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 52.096.253/0001-04 | 09/04/2025 | Subloja |
| SALÃO DO REINO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ | RUA RUBENS MARIZ, 231, NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NATAL-RN | 03.699.115/0001-04 | 09/04/2025 | AVCB |
| POSTO REAL II LTDA | AV PEDRO VASCONCELOS,307.LOT. CHACARAS DE EXTREMOS QD06, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 53.863.245/0001-09 | 09/04/2025 | AVCB |
| CONDOMINIUM CLUB PARADISE VILLAGE | RUA ANTÔNIO MADRUGA, 1959, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 16.602.886/0001-83 | 09/04/2025 | AVCB |
| 43.001.929 VERUZA MARIA COSTA DOS SANTOS | R PATATIVAS N 7977, PITIMBU, NATAL-RN | 43.001.929/0001-48 | 09/04/2025 | CLCB |
| 50.903.807 JOSENILDO DO NASCIMENTO E SILVA | RUA FIGUEIRA, 7948, PITIMBU, NATAL-RN | 50.903.807/0001-02 | 09/04/2025 | CLCB |
| BEM ESTAR FARMA - CIDADE DA ESPERANÇA | RUA MANOEL DE CASTRO, Nº 02, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 17.328.794/0001-10 | 09/04/2025 | CLCB |
| BEM ESTAR FARMA - PAJUÇARA | AV GOVERNADOR ANTONIO DE MELO E SOUZA, Nº 1867, PAJUÇARA, NATAL-RN | 40.517.318/0001-69 | 09/04/2025 | CLCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL PAVAROTTI | RUA PINTO MARTINS, 310, AREIA PRETA, NATAL-RN | 18.528.178/0001-75 | 09/04/2025 | AVCB |
| POP GAS E AGUA | RUA PC PRINCIPAL, 1002, VILA DE FATIMA , EXTREMOZ-RN | 31.372.392/0001-43 | 09/04/2025 | AVCB |
| DISTRIBUIDORA DE GÁS E BEBIDAS | RUA IRACI PEREIRA MACHADO, 142, NOVO SÃO GONÇALO, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 23.672.466/0001-39 | 09/04/2025 | AVCB |
| BEM ESTAR FARMA - CEARA MIRIM | RUA SÃO SEBASTIÃO, Nº 21, PRIMEIRA LAGOA, CEARA-MIRIM-RN | 81.696.304/0001-37 | 09/04/2025 | CLCB |
Página 199 de 300, mostrando 20 registros de 5982, começando no registro 3961 e terminando no 3980
