Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
DROGARIA GLOBO | AV. BRIGADEIRO EVERALDO BREVES, 76, CENTRO, PARNAMIRIM-RN | 63.503.007/0145-20 | 10/02/2025 | CLCB |
JOÃO DE DEUS MIRANDA DE ARAÚJO | RUA ALCIDES J. FREIRE, S/N, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 056.423.534-20 | 10/02/2025 | CLCB |
UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE RAIZ DE MANDIOCA | SÍTIO SÃO FRANCISCO, S/N, CENTRO, LAGOA SALGADA-RN | 466.818.844-15 | 10/02/2025 | CLCB |
EDIFICIO COMERCIAL PARA ATIVIDADE ESPORTIVA | RUA DR. ORLANDO DE AZEVEDO, 1979, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 188.255.324-15 | 10/02/2025 | AVCB |
CONDOMINIO RESIDENCIAL NATUREZA FAUNA | RUA AURINO VILA, 464, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 17.305.120/0001-08 | 10/02/2025 | AVCB |
BORRACHARIA 2 IRMÃOS | RUA DA PISTA, COMUNIDADE ARAPUA, 73., CENTRO, IPANGUACU-RN | 13.920.923/0001-03 | 10/02/2025 | AVCB |
DROGARIAS GLOBO | AVENIDA ALMIRANTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, 644, ALECRIM, NATAL-RN | 63.503.007/0148-72 | 09/02/2025 | CLCB |
NUCLEO AQUARELA - DESENVOLVIMENTO INFANTIL | RUA LEONIDAS DE PAULA, 70 B, CENTRO, ARES-RN | 48.826.276/0001-50 | 09/02/2025 | CLCB |
LASER ELETRON | AV. NEVALDO ROCHA, 3775, PISO 01, TIROL, NATAL-RN | 40.841.728/0049-05 | 08/02/2025 | Subloja |
POSTO VILELA 2 | AV. VOTUPORANGA, 80, POTENGI, NATAL-RN | 43.644.050/0001-14 | 07/02/2025 | AVCB |
BANCO BMG S.A | AV PRESIDENTE BANDEIRA, Nº 640, ALECRIM, NATAL-RN | 61.186.680/0042-42 | 07/02/2025 | CLCB |
RENDEGÁS | RUA FRANCISCO RAIMUNDO DE ARAÚJO, Nº 136, CENTRO, CRUZETA-RN | 03.543.804/0003-97 | 07/02/2025 | AVCB |
JOSÉ APARECIDO DA SILVA | VILA DOS REMÉDIOS, 03, CENTRO, CRUZETA-RN | 27.045.156/0001-45 | 07/02/2025 | AVCB |
AUTO POSTO CATHMAX LTDA | RODOVIA RN 117, S/N, ZONA URBANA, CARAUBAS-RN | 27.822.137/0001-88 | 07/02/2025 | AVCB |
EDIMILSON SEVERINO DE SOUZA - ME | RUA MANOEL MARTINIANO DE MEDEIROS, 278, SANTO ANTONIO, CRUZETA-RN | 08.251.860/0001-00 | 07/02/2025 | AVCB |
LUDGERO ALVES DA COSTA NETO | RUA FRANCISCO MACEDO DE MEDEIROS, 114, NOVA BONITA, SãO JOSE DO SERIDó-RN | 11.582.758/0001-00 | 07/02/2025 | AVCB |
POSTO DE GASOLINA - MIRAMAR DE SOUZA CARDOSO | ROD. RN 117 KM 34, CENTRO, GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO-RN | 41.000.704/0001-41 | 07/02/2025 | AVCB |
CHAMAGAS CARAUBAS LTDA | RUA NERO NAZARENO FERNANDES, 14, ALTO SÃO SEVERINO, CARAUBAS-RN | 54.502.856/0001-94 | 07/02/2025 | AVCB |
MEGA GAS DISTRIBUIDORA - CARAUBAS | RUA CANDIDO ROSENDO, 253 A, CENTRO, CARAUBAS-RN | 34.821.403/0003-85 | 07/02/2025 | AVCB |
NOBREGA E MELO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA | RUA PARQUE DE PIUM, S/N, POVOADO DE PIUM, NíSIA FLORESTA-RN | 15.302.882/0002-06 | 07/02/2025 | AVCB |
Página 197 de 301, mostrando 20 registros de 6011, começando no registro 3921 e terminando no 3940