Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
LAVANDERIA DLACERDA | RUA DAS PERDIZES, Nº 7979, PITIMBU, NATAL-RN | 43.327.688/0001-21 | 11/02/2025 | CLCB |
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO CER IV | RUA MANOEL ALEXADRE SN, ARIZONA, PAU DOS FERROS-RN | 08.148.421/0001-76 | 11/02/2025 | AVCB |
AGENCIA ALEXANDRIA | RUA DOM JOSE TOMAZ, 347, CENTRO, ALEXANDRIA-RN | 00.000.000/1360-93 | 11/02/2025 | AVCB |
POTIGUAR LABORATORIO OTICO | AVENIDA NEVALDO ROCHA, 3775 LOJA 95, TIROL, NATAL-RN | 43.389.591/0001-43 | 11/02/2025 | Subloja |
ABS WIND | RUA TABELIÃ MARIA DA CRUZ, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, MACAíBA-RN | 34.714.320/0001-25 | 11/02/2025 | AVCB |
CONDOMINIO SUN SET | RUA JOAQUIM EDUARDO DE FARIAS, 209, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 14.020.466/0001-63 | 11/02/2025 | AVCB |
DIMENSIONAL COLEGIO E CURSO | RUA TRIPOLI, 38, PAJUÇARA, NATAL-RN | 02.995.996/0001-48 | 11/02/2025 | AVCB |
DEPOSITO DE BEBIDAS WR | AVENIDA RIO BRANCO 18, SANTO ANTÔNIO, MOSSORO-RN | 18.285.449/0001-09 | 11/02/2025 | AVCB |
CONDOMINIO RESIDENCIAL FRANCISCO LIMA | RUA DES. JOSE GOMES DA COSTA, Nº 1890, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 07.647.080/0001-10 | 11/02/2025 | AVCB |
POSTO DM IV | AVENIDA JOSÉ JUCELINO BARBOSA, 450., CENTRO, ITAJA-RN | 47.442.145/0001-06 | 10/02/2025 | AVCB |
SIMPLAN | AV PRUDENTE DE MORAIS, 507 - SALA 0704 COND C. EMP. DJALMA MARINHO, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 47.821.766/0001-09 | 10/02/2025 | Subloja |
TOTUS DESIGN | AVENIDA HERMES DA FONSECA, 0863, TIROL, NATAL-RN | 44.789.999/0001-75 | 10/02/2025 | CLCB |
CONDOMÍNIO BRAZIL FLAT 1 | AVENIDA PRAIA DE PONTA NEGRA, 9092, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 11.341.184/0001-70 | 10/02/2025 | AVCB |
CRESCI E PERDI MOSSORO | AV. JOÃO DA ESCOSSIA, N 1305, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 45.056.368/0001-00 | 10/02/2025 | CLCB |
GILBERTO FERREIRA DA SILVA | RUA PEDRO NUNES FERREIRA, 332/334, LOTE 11/12, SANTOS REIS, PARNAMIRIM-RN | 413.371.664-72 | 10/02/2025 | CLCB |
POSTO SANTA CRUZ | RUA DR. MARIO NEGOCIO, 2298, QUINTAS, NATAL-RN | 08.208.910/0001-76 | 10/02/2025 | AVCB |
POSTO SAN RAPHAEL | AV. CORONEL ESTEVAM, 347, ALECRIM, NATAL-RN | 14.878.644/0003-53 | 10/02/2025 | AVCB |
CHAMA O GAS RN | RUA DOS POTIGUARES, 56, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 51.545.720/0003-35 | 10/02/2025 | AVCB |
STUDIO PERSONAL ELIANA KUBITICHEK | RUA DOM ADELINO DANTAS,495, MAYNARD, CAICO-RN | 14.909.605/0001-04 | 10/02/2025 | CLCB |
POUSADA MAR A VISTA | AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 5634, PONTA NEGRA, NATAL-RN | 00.906.151/0001-03 | 10/02/2025 | CLCB |
Página 196 de 301, mostrando 20 registros de 6011, começando no registro 3901 e terminando no 3920