Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
JOAO CAMARA COMBUSTIVEIS LTDA | AV ANTONIO SEVERIANO DA CAMARA N.: 2933, CENTRO, JOAO CAMARA-RN | 36.010.401/0001-70 | 03/09/2024 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE BARRINHA SUDOESTE RIV 2 | ESTAÇÃO COLETORA DE BARRINHA SUDOESTE RIV 2, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 03/09/2024 | AVCB |
CLINSERVICE | RUA SENADOR OTAVIO MANGABEIRA, 669, BARRO VERMELHO, NATAL-RN | 11.148.462/0001-77 | 03/09/2024 | CLCB |
LYLOCA ESTETICA | AVENIDA MARIA LACERDA MONTENEGRO, 2835 - LOJA 1 E 2, NOVA PARNAMIRIM, PARNAMIRIM-RN | 42.565.430/0001-09 | 03/09/2024 | CLCB |
CAICO COLCHOES LTDA | AVENIDA CELSON DANTAS,434, CENTRO, CAICO-RN | 29.154.793/0001-85 | 03/09/2024 | CLCB |
CARTÃO DE TODOS | RUA DOUTOR MARIO NEGÓCIO, N° 46, CENTRO, MOSSORO-RN | 32.398.594/0001-27 | 03/09/2024 | CLCB |
BAR NA MAÍSA | RUA FREI DAMIÃO, 31., ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 689.360.604-49 | 03/09/2024 | CLCB |
CONDOMINIO REFERENCE LAGOA NOVA | AVENIDA LIMA E SILVA, 2393, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 23.829.487/0001-15 | 03/09/2024 | AVCB |
DOUTOR COLCHÃO RN | AV. TEOTÔNIO FREIRE, 311, MANOEL SALUSTINO, CURRAIS NOVOS-RN | 52.539.492/0001-91 | 03/09/2024 | CLCB |
PROMIL PROMOTORA DE VENDAS LTDA | AVENIDA SENADOR JOAO CAMARA, 89, CENTRO, ASSU-RN | 09.093.910/0412-44 | 03/09/2024 | CLCB |
PROMIL PROMOTORA DE VENDAS LTDA - CURRAIS NOVOS | RUA LULA GOMES, 44, CENTRO, CURRAIS NOVOS-RN | 09.093.910/0368-36 | 03/09/2024 | CLCB |
MERCADINHO BOM JESUS | RUA BOM JESUS, 46, FELIPE CAMARÃO, NATAL-RN | 03.264.183/0001-40 | 03/09/2024 | AVCB |
DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E COSMETICOS FERREIRA | RUA CÂMARA CASCUDO, 203, PARQUE DE EXPOSIÇÕES, PARNAMIRIM-RN | 03.696.268/0002-89 | 03/09/2024 | AVCB |
EDO GAZ COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | RUA JOSÉ ARNALD, 166, CENTRO, JOAO CAMARA-RN | 53.059.495/0003-52 | 03/09/2024 | AVCB |
BAR TOTA TUR | RUA ALTO DA BELA VISTA, 600, POVOADO DE CARNAUBINHA, TOUROS-RN | 20.521.942/0001-22 | 03/09/2024 | AVCB |
DISTRIBUIDORA SAO JOAO GAS E AGUA | RUA PEDRO BAIÃO, 64 , VILA NOVA, JOAO CAMARA-RN | 38.204.607/0001-66 | 03/09/2024 | AVCB |
ZAJA CONFECÇÕES | AVENIDA MANOEL CHAGAS DE MEDEIROS, SERIDÓ, CERRO CORA-RN | 07.211.336/0001-42 | 03/09/2024 | AVCB |
MARIA KELIANI DANTAS DE MEDEIROS SOBRINHO - EPP | RUA ANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA, 304, SERIDÓ, CERRO CORA-RN | 08.078.469/0001-55 | 03/09/2024 | AVCB |
ZAJA CONFECCOES | AVENIDA MANOEL CHAGAS DE MEDEIROS, 457, SERIDÓ, CERRO CORA-RN | 13.977.134/0001-09 | 03/09/2024 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE SERRA VERMELHA EC - SRV | ESTAÇÃO COLETORA DE SERRA VERMELHA EC - SRV, CENTRO, AREIA BRANCA-RN | 33.000.167/0009-69 | 03/09/2024 | AVCB |
Página 193 de 293, mostrando 20 registros de 5845, começando no registro 3841 e terminando no 3860