Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
ESTAÇÃO DE INJEÇÃO DE VAPOR V (EV-V) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES , ZONA RURAL, ASSU-RN | 44.186.763/0006-59 | 09/04/2025 | AVCB |
PANIFICADORA PEDRA DE ABELHA | AVENIDA MIRA SELVA, 835, CIDADE ALTA, FELIPE GUERRA-RN | 35.646.991/0001-69 | 08/04/2025 | CLCB |
J DANTAS BONES LTDA | RUA ANTÔNIO ALVES PRETINHO, 87, CENTRO, SãO JOSE DO SERIDó-RN | 02.700.566/0001-51 | 08/04/2025 | CLCB |
RCCRN - RN SOLUCOES AMBIENTAIS EM RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | AV. LIRIOS N.: SN, JARDINS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 11.361.460/0001-61 | 08/04/2025 | CLCB |
CHURRASCARIA CASARAO | RUA ANA NUNES DO REGO , CENTRO, PORTALEGRE-RN | 33.977.840/0001-68 | 08/04/2025 | CLCB |
UNIDAS LOCADORA SA | AV. RUY PEREIRA, 3100, LOJA S0.04, MAÇARANDUBA, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 45.736.131/0033-57 | 08/04/2025 | CLCB |
RESTAURANTE E BISTRO FARMACIA VERDE | RUA DAS VELAS, Nº 201, CENTRO, SãO MIGUEL DO GOSTOSO-RN | 57.399.184/0001-21 | 08/04/2025 | CLCB |
FARMACIA NOVA ALIANCA | TV BOSQUE, 825, NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO, NATAL-RN | 50.886.509/0001-51 | 08/04/2025 | CLCB |
CONFECCOES J. S. LTDA | RUA FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA, BELA VISTA, JARDIM DO SERIDO-RN | 13.207.760/0001-16 | 08/04/2025 | CLCB |
OFICINA DO ADRIANO | RUA SAARA, Nº 42, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 38.655.611/0001-40 | 08/04/2025 | CLCB |
J. VANDERLEY DA COSTA -ME | RUA SEVERINO FELIPE DA SILVA, JOÃO DE BARRO, LAGOA NOVA-RN | 05.904.437/0001-73 | 08/04/2025 | AVCB |
INSTITUTO DA CRIANÇA | RUA DAS BEGONIAS, 117, CIDADE DAS FLORES, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 10.683.466/0001-92 | 08/04/2025 | AVCB |
SACOLÃO I | R PRESIDENTE BANDEIRA, 467/69, ALECRIM, NATAL-RN | 41.005.190/0004-60 | 08/04/2025 | CLCB |
SOVAPE | AVENIDA PRESIDENTE BANDEIRA, 875, ALECRIM, NATAL-RN | 08.332.595/0001-94 | 08/04/2025 | CLCB |
DEPOSITO | RUA TEOTONIO FREIRE, 353, RIBEIRA, NATAL-RN | 010.574.554-58 | 08/04/2025 | CLCB |
CRAS PLANALTO | RUA MIRA MANGUE, 205, PLANALTO, NATAL-RN | 08.241.747/0008-10 | 08/04/2025 | CLCB |
AGUA SANTA CRUZ LTDA | SÍTIO BADARUCO, S/N, CENTRO, CRUZETA-RN | 03.324.567/0001-01 | 08/04/2025 | CLCB |
AUTO POSTO POSTO SERRANO EIRELI EPP | RUA MARIA HENRIQUE GODEIRO DA SILVA, 731, CENTRO, PATU-RN | 06.699.131/0001-95 | 08/04/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE MONTE ALEGRE (MAG-A) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES, S/N , CENTRO, PENDENCIAS-RN | 33.000.167/1049-00 | 07/04/2025 | AVCB |
CONDOMINIO CAJU MAR | AV. DEPUTADO MARCIO MARINHO, 7295, PIRANGI DO NORTE (DISTRITO LITORAL), PARNAMIRIM-RN | 777.884.434-68 | 07/04/2025 | AVCB |
Página 61 de 294, mostrando 20 registros de 5876, começando no registro 1201 e terminando no 1220