Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO FORT GAS | RUA VEREADOR RAFAEL FERNANDES SOBRAL, 803, SÃO GERALDO, CEARA-MIRIM-RN | 14.546.459/0001-08 | 13/03/2026 | AVCB |
| EDO GAZ E AGUA | RUA MONSENHOR WALFREDO GURGEL, 897, PASSA E FICA, CEARA-MIRIM-RN | 53.059.495/0001-90 | 13/03/2026 | AVCB |
| MARCIO GAS E AGUA DEPOSITO SANTO ANTONIO | RUA DOUTOR PEDRO VELHO, 99 A, CENTRO, SANTO ANTONIO-RN | 47.477.354/0001-95 | 13/03/2026 | AVCB |
| DENIS GAS | CONJUNTO MEIRA LIMA, 10, AREIA BRANCA, CANGUARETAMA-RN | 52.125.179/0001-07 | 13/03/2026 | AVCB |
| ROMAO FERNANDES SENHOR | RUA LUZIA MOURA DA SILVA, ALTO DO SUMARE, MOSSORO-RN | 011.162.724-90 | 13/03/2026 | CLCB |
| S P DANTAS DINIZ | R NIZIA FLORESTA, N° 100, BOA VISTA, MOSSORO-RN | 02.683.726/0001-00 | 13/03/2026 | CLCB |
| ISABELA M B SILVA LINS LTDA | TV PROJETADA, N° 25, CENTRO, EXTREMOZ-RN | 43.854.049/0001-14 | 13/03/2026 | CLCB |
| SALINOR | RODOVIA BR 110, KM 15, PARTE, S/N, ZONA RURAL. , ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 03.994.427/0004-93 | 13/03/2026 | AVCB |
| PIPA'S BAY RESIDENCE | LARGO SÃO SEBASTIÃO, 19, PIPA, TIBAU DO SUL-RN | 07.566.889/0001-18 | 13/03/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA LAGOA DA AROEIRA - A (LAR-A) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., CENTRO, PENDENCIAS-RN | 33.443.860/0002-30 | 13/03/2026 | AVCB |
| CENTRO EDUCACIONAL AMADEUS | R BENEDITO DE SANTANA,09, AMARANTE, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 07.888.259/0001-60 | 13/03/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA PORTO CARÃO A (PC-A) | RN 118 KM 43, CENTRO, MACAU-RN | 33.443.860/0002-30 | 13/03/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE CONCEIÇÃO - A (CN-A) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., ZONA RURAL, MACAU-RN | 33.443.860/0002-30 | 13/03/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE SALINA CRISTAL- A (SCR-A) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., ZONA RURAL, MACAU-RN | 33.443.860/0002-30 | 13/03/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE LIVRAMENTO | RN 117, ACESSO KM 50, ZONA RURAL, CARAUBAS-RN | 03.342.704/0004-83 | 13/03/2026 | Subloja |
| ESTAÇÃO COLETORA DE PEREIRO | BR 304, KM 14, ZONA RURAL, ASSU-RN | 03.342.704/0007-26 | 13/03/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE BOA ESPERANÇA - BE | ACESSO BR 405 KM 46,9, ZONA RURAL, FELIPE GUERRA-RN | 03.342.704/0004-83 | 13/03/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE BREJINHO | RN 405, ACESSO KM 5.7 S/N, ZONA RURAL, UPANEMA-RN | 03.342.704/0004-83 | 13/03/2026 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE SALINA CRISTAL - B (SCR-B) | ATIVO DE PRODUÇÃO DE ALTO DO RODRIGUES., ZONA RURAL, MACAU-RN | 33.443.860/0002-30 | 13/03/2026 | AVCB |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL JOSE BEZERRA DE ARAUJO | RUA DR. JOSE BEZERRA DE ARAUJO, 591, BARRO VERMELHO, NATAL-RN | 04.110.960/0001-65 | 12/03/2026 | AVCB |
Página 48 de 257, mostrando 20 registros de 5123, começando no registro 941 e terminando no 960
