Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
INSTITUTO ARAUZ FONSECA | RUA RIO SOLIMÕES, 210, CENTRO, GUAMARé-RN | 11.027.743/0001-71 | 08/08/2025 | CLCB |
NATAL NORTE LOTEAMENTOS | RUA FRANCISCO DUARTE DE CARVALHO, JARDINS, SãO GONçALO DO AMARANTE-RN | 15.686.175/0001-71 | 08/08/2025 | AVCB |
ESCOLA ADOTE | AVENIDA PERIMETRAL SUL 270, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 08.679.011/0001-51 | 08/08/2025 | AVCB |
CLIMETRAN RN | RUA ITAJA, 14, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 16.993.505/0001-34 | 08/08/2025 | CLCB |
CLIMEP | AV AMINTAS BARROS, 3700 - SALA 507 BLOCO B COND CORPORATE TOWER CENT, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 08.487.730/0001-70 | 08/08/2025 | Subloja |
17.219.208 JOÃO MARIA DE SOUZA | AVENIDA CORONEL SOLON, 656., CENTRO, GROSSOS-RN | 17.219.208/0001-07 | 08/08/2025 | CLCB |
STRATEGIC | RUA DOUTOR ALVARO OZORIO DE ALMEIDA, 241, PAJUÇARA, NATAL-RN | 51.335.756/0001-22 | 08/08/2025 | CLCB |
CONDOMINIO ARIANE | RUA DOM JOSE TOMAZ, S/N, TIROL, NATAL-RN | 35.302.637/0001-17 | 08/08/2025 | AVCB |
INSTITUTO LUMINAR | RUA LOURIVAL ACUCENA, Nº 759, TIROL, NATAL-RN | 57.581.327/0001-11 | 08/08/2025 | CLCB |
JARDIM GOURMET CAJUPIRANGA | RUA CAMINHO DAS ONDAS, Nº155, CAJUPIRANGA, PARNAMIRIM-RN | 61.811.242/0001-50 | 08/08/2025 | CLCB |
CENTRO EMPRESARIAL CAPIM MACIO | RUA ISMAEL PEREIRA, 1858, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 410.439.873-04 | 08/08/2025 | AVCB |
ASSECON ASSESSORIA E CONTABILIDADE | RUA IPANGUAÇU, 1114, TIROL, NATAL-RN | 70.164.827/0001-16 | 08/08/2025 | CLCB |
RICARDO S MEDEIROS | SITIO BAIXA VERDE,473, ZONA RURAL, CERRO CORA-RN | 42.605.534/0001-91 | 08/08/2025 | CLCB |
3J INDUSTRIA TEXTIL LTDA | RUA ELZA DANTAS,276, CENTRO, SãO JOSE DO SERIDó-RN | 61.983.678/0001-26 | 08/08/2025 | CLCB |
ARTMED FARMA | AV PRESIDENTE BANDEIRA, Nº326, ALECRIM, NATAL-RN | 18.457.707/0001-97 | 08/08/2025 | CLCB |
EOLICA ANGICOS II GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S.A | FAZ SANTA ZELIA S/N , MULUNGU, PENDENCIAS-RN | 33.511.191/0001-05 | 07/08/2025 | AVCB |
MACEDAO | AV. FUNDADOR FRANCISCO QUIRINO, SN, CENTRO, IPUEIRA-RN | 08.094.708/0001-60 | 07/08/2025 | AVCB |
POSTO COLINA | RODOVIA RN 316, 13, CONJUNTO ESPERANÇA, MONTE ALEGRE-RN | 02.519.646/0001-05 | 07/08/2025 | AVCB |
AFONSO BEZERRA II GERAÇÃO DE ENERGIA SPE S.A | FAZ CRUZEIRO SN. KM 16 ESTRADA OITICICA, ZONA RURAL, AFONSO BEZERRA-RN | 33.511.255/0001-78 | 07/08/2025 | AVCB |
SERTAOVALEGAS LTDA | RUA DR. LUIZ CARLOS, 1210, VERTENTES, ASSU-RN | 53.550.263/0001-30 | 07/08/2025 | AVCB |
Página 46 de 302, mostrando 20 registros de 6025, começando no registro 901 e terminando no 920