Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MAISAFIT | 1 VL UNIDADE RESIDENCIAL 15 01 SL -15, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 62.119.880/0001-77 | 17/10/2025 | CLCB |
| NATAL EVENTOS | RUA PUNAÚ, LOTEAMENTO CAMINHO DAS ÁGUAS, S/N, TABORDA, SãO JOSE DE MIPIBU-RN | 13.687.594/0001-00 | 17/10/2025 | AVCB |
| CASA GRANDE MINERAÇÃO LTDA | SÍTIO BOA VISTA, RN 086, KM 06, ZONA RURAL, PARELHAS-RN | 04.473.008/0001-26 | 17/10/2025 | AVCB |
| AMERICANAS S.A. | AV GENERAL JOÃO VARELA, 715, CENTRO, CEARA-MIRIM-RN | 00.776.574/0148-82 | 17/10/2025 | CLCB |
| ALEXANDRE DOS SANTOS IMOBILIARIA | R.: MIPIBU N.: 650, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 12.200.765/0001-54 | 17/10/2025 | CLCB |
| HOSPITAL PRO-VIDA | AVENIDA DOS XAVANTES, 1353, PITIMBU, NATAL-RN | 45.857.129/0001-59 | 17/10/2025 | CLCB |
| CARLA BEATRICE ESTETICA AVANCADA | R MILITAO CHAVES, 1892, CANDELÁRIA, NATAL-RN | 52.150.647/0001-01 | 17/10/2025 | CLCB |
| LIGPEÇA | RUA DR. MARIO NEGOCIO, 1504, ALECRIM, NATAL-RN | 10.723.930/0003-99 | 17/10/2025 | AVCB |
| NEOENERGIA COSERN | RUA DOUTOR RAUL ALENCAR, 135 A, CENTRO, UMARIZAL-RN | 08.324.196/0046-83 | 17/10/2025 | CLCB |
| ANCORA MEDICAMENTOS | R CIPRESTES, 7839, PITIMBU, NATAL-RN | 33.618.090/0001-38 | 17/10/2025 | CLCB |
| POSTO SANTANA DO MATOS | AV. 27 DE OUTUBRO, 438, CENTRO, SANTANA DO MATOS-RN | 40.796.146/0005-33 | 17/10/2025 | AVCB |
| CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VITORIA | AV. DOUTOR ATILA PAIVA, Nº 83, COHABINAL, PARNAMIRIM-RN | 09.020.357/0001-06 | 17/10/2025 | CLCB |
| CL REFRIGERACAO AUTOMOTIVA | RUA TEOFILANDIA, 4801, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 39.728.524/0001-39 | 17/10/2025 | CLCB |
| ESCOLA DA ASSEMBLEIA | RUA. AÇU, 426, TIROL, NATAL-RN | 08.493.371/0001-64 | 17/10/2025 | CLCB |
| GNLINK CARNAUBA DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL S.A. | FAZENDA SANTA RITA, ESTRADA DO SIMAO, S/N, ZONA RURAL, ASSU-RN | 32.325.305/0002-40 | 17/10/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA ESTREITO L (ET-L) | ATIVO DE PRODUÇÃO ALTO DO RODRIGUES, S/N., ZONA RURAL, ASSU-RN | 44.186.763/0006-59 | 17/10/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE ESTREITO - R (ET- R) | RN 118 KM 43, ZONA RURAL, ALTO DO RODRIGUES-RN | 44.186.763/0006-59 | 17/10/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO DE TESTE ALTO DO RODRIGUES IV E EV- III | FAZENDA ALTO ALEGRE, RODOVIA RN-118, KM 43, ZONA RURAL, ALTO DO RODRIGUES-RN | 33.000.167/1049-00 | 17/10/2025 | AVCB |
| FLOR DO AGRESTE | RUA INCONFIDENTES, 14, NEÓPOLIS, NATAL-RN | 57.362.991/0001-70 | 17/10/2025 | CLCB |
| PRODUTOS BOM SABOR | RIA JOSÉ VICENTE, Nº 368, FELIPE CAMARÃO, NATAL-RN | 32.560.761/0001-94 | 16/10/2025 | CLCB |
Página 44 de 300, mostrando 20 registros de 5984, começando no registro 861 e terminando no 880
