Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
INSTITUTO EDUCACIONAL ZONA NORTE | R MARIA JOSE LIRA, 580, POTENGI, NATAL-RN | 33.374.035/0001-40 | 13/08/2025 | AVCB |
PAULO GAS E AGUA | RUA PADRE JOSÉ, 04, MAANAIM, EXTREMOZ-RN | 36.105.527/0001-28 | 13/08/2025 | AVCB |
SAO TOME COMBUSTIVEIS LTDA | RUA JOÃO RABELO TORRES, 718 A, CENTRO, PARAZINHO-RN | 43.444.743/0001-63 | 13/08/2025 | AVCB |
POTIGUAR FARMACÊUTICA | RUA JOÃO CELSO FILHO, 1022 A, CIDADE DA ESPERANÇA, NATAL-RN | 09.238.217/0001-09 | 13/08/2025 | AVCB |
METALÚRGICA POTIGUAR | RUA COELHO NETO, 92., ALTO DA CONCEIÇÃO, MOSSORO-RN | 10.929.902/0001-60 | 13/08/2025 | AVCB |
GE OLHO DAGUA SA | ESTRADA FAZENDA BOA VISTA 1C - RN 120 - PARTE, ZONA RURAL, CENTRO, SãO BENTO DO NORTE-RN | 12.723.444/0001-34 | 12/08/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE SERRA VERMELHA EC - SRV | ESTAÇÃO COLETORA DE SERRA VERMELHA EC - SRV, CENTRO, AREIA BRANCA-RN | 44.186.763/0005-78 | 12/08/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA DE BARRINHA SUDOESTE RIV 2 | ESTAÇÃO COLETORA DE BARRINHA SUDOESTE RIV 2, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 12/08/2025 | AVCB |
ESTAÇÃO COLETORA E COMPRESSORA DE BENFICA | ESTAÇÃO COLETORA E COMPRESSORA DE BENFICA - ECC-BEN, ZONA RURAL, AREIA BRANCA-RN | 44.186.763/0005-78 | 12/08/2025 | AVCB |
B & B INVESTIMENTOS | RUA CAPITÃO JOÃO RIBEIRO MACHADO, 39, BOM PASTOR, NATAL-RN | 49.871.537/0001-16 | 12/08/2025 | CLCB |
CONDOMINIO TIROL WAY | AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, 1718, TIROL, NATAL-RN | 23.254.393/0001-65 | 12/08/2025 | AVCB |
FARMACIA PAGUE MENOS | AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, Nº 1508, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 06.626.253/0094-50 | 12/08/2025 | CLCB |
GLARYANNE | RUA FERREIRA ITAJUBÁ, 279, SANTO ANTÔNIO, MOSSORO-RN | 392.971.284-91 | 12/08/2025 | CLCB |
CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL | RUA SANTA MARIA, 195, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 06.270.587/0001-35 | 12/08/2025 | CLCB |
CTN - LAGOA NOVA | AV. PRUDENTE DE MORAIS , 4300, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 43.711.895/0001-85 | 12/08/2025 | CLCB |
CFC ASSU | AV SENADOR JOÃO CÂMARA 1791, DOM ELIZEU, ASSU-RN | 32.357.390/0001-48 | 12/08/2025 | CLCB |
IMPÉRIO AGRÍCOLA | RUA VEREADOR JOÃO TEODORO DE SOUZA FILHO, 22A, POVOADO SANTA LUZIA, TOUROS-RN | 32.771.476/0001-12 | 12/08/2025 | CLCB |
LETS MAKE | AV DOUTOR JOAO MEDEIROS FILHO , 2395 - LOJA 132A, POTENGI, NATAL-RN | 54.331.282/0004-81 | 12/08/2025 | Subloja |
SUCATA UNIÃO | AV. CORONEL ESTEVAM, 2071, ALECRIM, NATAL-RN | 22.115.459/0001-73 | 12/08/2025 | CLCB |
SUCATA DO VALTER | AV. CORONEL ESTEVAM, 2063, ALECRIM, NATAL-RN | 34.816.650/0001-21 | 12/08/2025 | CLCB |
Página 43 de 302, mostrando 20 registros de 6025, começando no registro 841 e terminando no 860