Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
---|---|---|---|---|
GRUPO FARIA | R AMELIO AZEVEDO CRUZ, S/N, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, RIACHUELO-RN | 29.742.797/0001-84 | 15/08/2025 | AVCB |
PIPA BEACH CLUB | RUA LARGO SÃO SEBASTIÃO, N°277, PIPA, TIBAU DO SUL-RN | 21.521.429/0001-02 | 15/08/2025 | CLCB |
AMS EMPREENDIMENTOS | AVENIDA ROMUALDO GALVÃO, 1739, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 52.701.203/0001-09 | 15/08/2025 | CLCB |
SUPLE DISTRIBUIDORA | RUA SUBOFICIAL FARIAS, 96, MONTE CASTELO, PARNAMIRIM-RN | 60.353.011/0001-87 | 15/08/2025 | CLCB |
NATAL CAP | AV. NILO PEÇANHA, 239, PETRÓPOLIS, NATAL-RN | 18.422.718/0001-31 | 15/08/2025 | AVCB |
GIMIONI ALIMENTOS | AV. ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 142, LOJA 102, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 33.449.499/0001-78 | 15/08/2025 | Subloja |
VISION CLINICA | RUA DOUTOR LUIZ DUTRA, 370, ALECRIM, NATAL-RN | 35.252.528/0001-32 | 15/08/2025 | CLCB |
DISBECOL - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAICO LTDA | AVENIDA CORONEL MARTINIANO, Nº 3020, JARDIM SATÉLITE, CAICO-RN | 08.562.308/0001-32 | 15/08/2025 | AVCB |
MARAZUL REFRIGERAÇAO LTDA | TRAVESSA DO MORRO, SN, CENTRO, RIO DO FOGO-RN | 62.013.945/0001-03 | 15/08/2025 | CLCB |
ETEC-RN | AV. JUVENAL LAMARTINE, 540, CENTRO, MONTE ALEGRE-RN | 31.171.731/0001-23 | 15/08/2025 | AVCB |
CONDOMINIO RESIDENCIAL MOOD-PARQUE DAS DUNAS | RUA HUMBERTO MONTE, 1888, CAPIM MACIO, NATAL-RN | 49.611.286/0001-30 | 15/08/2025 | AVCB |
POSTO SMART | RUA AUGUSTO INACIO RODRIGUES, 608, CENTRO, SERRA CAIADA-RN | 31.408.963/0001-52 | 15/08/2025 | AVCB |
REDE STOPCAR | PRAÇA ALICE ADRIANO FERREIRA DA SILVA , 60, 3X1, SANTA CRUZ-RN | 11.133.992/0001-41 | 15/08/2025 | AVCB |
POSTOS ODON | AV. CELSO LISBOA, 1132, CENTRO, PASSA E FICA-RN | 35.649.219/0001-09 | 15/08/2025 | AVCB |
POSTOS ODON | RUA DO CALABOUÇO, MARGEM ESQUERDA RN 092, S/N, ZONA RURAL, PASSA E FICA-RN | 35.649.219/0004-43 | 15/08/2025 | AVCB |
ANCORA LOCAÇOES E ENTRETENIMENTO | RUA CAMPO DA PAZ, 96, CENTRO, TANGARA-RN | 15.003.806/0001-00 | 15/08/2025 | AVCB |
ATLAS TRAINING CENTER | AV ALMIRANTE ALEXANDRINO DE ALENCAR, 938, LAGOA SECA, NATAL-RN | 57.029.765/0001-71 | 15/08/2025 | CLCB |
PIPE-SE | LARGO SÃO SEBASTIÃO, SN, PIPA, TIBAU DO SUL-RN | 49.336.180/0001-76 | 15/08/2025 | CLCB |
REABILITY CENTER SAÚDE | RUA JOAQUIM VITOR HOLANDA, 1982, LAGOA NOVA, NATAL-RN | 61.145.747/0002-03 | 15/08/2025 | CLCB |
RAPOSO GAS | RUA FRANCISCA JACOME 20, CONJUNTO SÃO JOÃO, PENDENCIAS-RN | 20.351.293/0001-69 | 14/08/2025 | AVCB |
Página 40 de 302, mostrando 20 registros de 6025, começando no registro 781 e terminando no 800