Menu
Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros - RN
ATENÇÃO: Os AVCBs listados abaixo estão todos válidos e possuem um prazo de validade, conforme a legislação e vigente, que passa a contar a partir de sua data de emissão. Foram disponibilizados como consulta de acordo com a LEI FEDERAL Nº 13.425, DE 30 DE MARÇO DE 2017.
Listar Vigentes
| Edificação | Endereço | CNPJ/CPF | Data de Emissão | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ESTAÇAO COLETORA DE MOSSORO 61 | ESTAÇAO COLETORA DE MOSSORO - EC-MO 61, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0006-59 | 09/01/2025 | AVCB |
| ALYSSON SMITH DA NOBREGA MAIA - EPP | RODOVIA BR 427 - KM 4.5, JARDIM SATÉLITE, CAICO-RN | 05.757.137/0001-09 | 09/01/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE CAM - C | ATIVO DE PRODUÇÃO DE MOSSORO, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 09/01/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE CANTO DO AMARO - H - EC-CAM H | ESTAÇÃO COLETORA DE CANTO DO AMARO - H - EC-CAM H, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 09/01/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA SATÉLITE DE CAJAZEIRAS B | ESTAÇÃO COLETORA SATÉLITE DE CAJAZEIRAS B - EC - CJ - B , ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 09/01/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE MOSSORÓ 50 - EC-MO 50 | ESTAÇÃO COLETORA DE MOSSORÓ - EC-MO 50, S/N, NOVA BETÂNIA, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 09/01/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA VILA PIAUI | ESTAÇÃO COLETORA VILA PIAUI - EC- VP, ZONA RURAL, SERRA DO MEL-RN | 44.186.763/0005-78 | 09/01/2025 | AVCB |
| ESTAÇAO COLETORA DE MOSSORO 73 | ESTAÇAO COLETORA DE MOSSORO - EC-MO 73, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 09/01/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE DE CANTO DO AMARO - E - EC-CAM - E | ESTAÇÃO COLETORA DE DE CANTO DO AMARO - E - EC-CAM - E, S/N , ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 09/01/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE CANTO DO AMARO L | ATIVO DE PRODUÇÃO DE MOSSORO, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 33.000.167/0009-69 | 09/01/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE CANTO DO AMARO - N | ATIVO DE PRODUÇÃO DE MOSSORO, S/N, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 09/01/2025 | AVCB |
| COMAV | RUA RIO APODI, 151, EMAÚS, PARNAMIRIM-RN | 01.340.509/0001-46 | 09/01/2025 | CLCB |
| DROGARIAS GLOBO | RUA MELO FRANCO, 04, CENTRO, MOSSORO-RN | 63.503.007/0152-59 | 09/01/2025 | CLCB |
| PHARMAMIRIM | AVENIDA JOAO PAULO II, 34, NOVA ESPERANÇA, PARNAMIRIM-RN | 42.746.813/0001-75 | 08/01/2025 | CLCB |
| CARTER'S | AV. NEVALDO ROCHA, 3775 - LOJA 245, TIROL, NATAL-RN | 33.200.056/0503-24 | 08/01/2025 | Subloja |
| ANICELIO GAS | R PADRE OLIVEIRA ROLIM, 50, LIBERDADE, PARNAMIRIM-RN | 11.806.756/0001-49 | 08/01/2025 | AVCB |
| ESTAÇAO COLETORA DE MOSSORO 28 | ESTAÇAO COLETORA DE MOSSORO - EC-MO 28, ZONA RURAL, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 08/01/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA SERRA DO EML - EC -CM | ESTAÇÃO COLETORA DE SERRA DO MEL - EC -SM, ZONA RURAL, SERRA DO MEL-RN | 44.186.763/0005-78 | 08/01/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DE REDONDA PROFUNDA - A | ZONA RURAL , ZONA RURAL, AREIA BRANCA-RN | 44.186.763/0005-78 | 08/01/2025 | AVCB |
| ESTAÇÃO COLETORA DA ALTO DA PEDRA G - AP G | ESTAÇÃO COLETORA DE ALTO DA PEDRA - G, ABOLIÇÃO I, MOSSORO-RN | 44.186.763/0005-78 | 08/01/2025 | AVCB |
Página 286 de 300, mostrando 20 registros de 5996, começando no registro 5701 e terminando no 5720
